篠川のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
古仁屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (水) | 17 | 2.3m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 1.9m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.9m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.9m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.5m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.5m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.0m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.4m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.5m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.5m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.2m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (火) | 23 | 0.4m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.3m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 13.7℃ | 0mm | 39分 |
名瀬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (水) | 17 | 3.4m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 3.4m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.6m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.0m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.3m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.2m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.2m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.8m | 12.8℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 1.9m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.1m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.2m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (火) | 23 | 2.4m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 13.7℃ | 0mm | 0分 |
笠利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (水) | 17 | 2.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 4.3m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.9m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.0m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.4m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.6m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.8m | 13.7℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 2.2m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.8m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.6m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.3m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.6m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (火) | 23 | 1.6m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 12.7℃ | 0mm | 0分 |
喜界島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (水) | 17 | 4.2m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 5.0m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.6m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.3m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.2m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.0m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.6m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 7.5m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.7m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.4m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.1m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.4m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.4m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.5m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.7m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (火) | 23 | 1.4m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 13.9℃ | 0mm | 0分 |
天城 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (水) | 17 | 4.4m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 5.1m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.8m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.8m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.8m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.7m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.5m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 6.3m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.5m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.7m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.4m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.6m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.4m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.1m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.7m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.0m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (火) | 23 | 2.1m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.2m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 14.5℃ | 0mm | 0分 |
伊仙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (水) | 17 | 1.6m | 16.2℃ | 0mm | 6分 | |
16 | 2.3m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.4m | 17.4℃ | 0mm | 12分 | ||
14 | 4.3m | 17.8℃ | 0mm | 7分 | ||
13 | 3.0m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.0m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.9m | 14.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 3.6m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.3m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.4m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.9m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.0m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.6m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (火) | 23 | 2.3m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.5m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.9m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.9m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 12.4℃ | 0mm | 2分 | ||
18 | 1.9m | 14.2℃ | 0mm | 60分 |
沖永良部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (水) | 17 | 4.1m | 16.3℃ | 0mm | 1分 | |
16 | 4.7m | 16.8℃ | 0mm | 20分 | ||
15 | 4.5m | 17.2℃ | 0mm | 15分 | ||
14 | 5.0m | 16.8℃ | 0mm | 2分 | ||
13 | 4.9m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.6m | 15.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 0.8m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.4m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.0m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.9m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.0m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.1m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (火) | 23 | 1.0m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 14.4℃ | 0mm | 32分 |
与論島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (水) | 17 | 3.7m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 2.9m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.2m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.3m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.1m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.2m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.0m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.0m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.3m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.4m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.8m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (火) | 23 | 0.5m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 14.3℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
28日 (金) |
1日 (土) |
2日 (日) |
3日 (月) |
4日 (火) |
5日 (水) |
6日 (木) |
7日 (金) |
8日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 21 16 |
21 13 |
21 16 |
22 16 |
21 16 |
17 13 |
16 11 |
15 8 |
15 9 |
降水確率 | 50% | 20% | 20% | 30% | 50% | 50% | 70% | 10% | 10% |
篠川への行き方を見る
〒894-1742 鹿児島県熊毛郡中種子町