切石(トカラ列島)のエリア実況

広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
中之島
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
26 (水) 14 4.0m 12.0℃ 0mm 12分
13 3.6m 15.0℃ 0mm 19分
12 3.5m 13.3℃ 0mm 26分
11 3.2m 13.4℃ 0mm 52分
10 3.9m 11.5℃ 0.5mm 2分
9 2.2m 10.6℃ 0mm 0分
8 3.6m 10.1℃ 0mm 0分
7 2.7m 10.4℃ 0.5mm 0分
6 2.5m 10.5℃ 0mm 0分
5 3.6m 10.3℃ 0mm 0分
4 3.0m 12.0℃ 0mm 0分
3 3.0m 11.6℃ 0mm 0分
2 0.9m 8.7℃ 0mm 0分
1 0.7m 10.1℃ 0mm 0分
0 2.4m 10.4℃ 0mm 0分
25 (火) 23 0.8m 7.6℃ 0mm 0分
22 1.0m 7.6℃ 0mm 0分
21 1.1m 6.7℃ 0mm 0分
20 0.8m 5.9℃ 0mm 0分
19 1.3m 6.5℃ 0mm 0分
18 0.9m 8.2℃ 0mm 57分
17 1.1m 11.0℃ 0mm 60分
16 3.4m 11.2℃ 0mm 60分
15 1.9m 12.0℃ 0mm 60分
笠利
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
26 (水) 14 4.0m 16.0℃ 0mm 0分
13 3.4m 15.3℃ 0mm 0分
12 3.6m 14.0℃ 0mm 0分
11 0.8m 13.7℃ 1mm 0分
10 2.2m 13.3℃ 0mm 0分
9 2.8m 14.8℃ 0mm 0分
8 4.6m 15.1℃ 0mm 0分
7 3.3m 14.4℃ 0mm 0分
6 2.6m 13.9℃ 0mm 0分
5 2.6m 13.6℃ 0mm 0分
4 1.5m 13.2℃ 0mm 0分
3 1.7m 12.0℃ 0mm 0分
2 1.3m 11.4℃ 0mm 0分
1 0.8m 10.9℃ 0mm 0分
0 1.0m 10.5℃ 0mm 0分
25 (火) 23 1.6m 9.8℃ 0mm 0分
22 1.2m 10.2℃ 0mm 0分
21 1.5m 10.7℃ 0mm 0分
20 2.3m 10.6℃ 0mm 0分
19 1.1m 10.3℃ 0mm 0分
18 0.5m 12.7℃ 0mm 0分
17 1.9m 13.9℃ 0mm 0分
16 2.3m 15.3℃ 0mm 0分
15 0.9m 14.0℃ 0mm 0分
名瀬
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
26 (水) 14 5.0m 15.4℃ 0mm 0分
13 3.3m 15.1℃ 0mm 0分
12 4.2m 15.1℃ 0mm 0分
11 4.2m 14.9℃ 0mm 0分
10 1.8m 12.8℃ 1mm 0分
9 1.9m 12.4℃ 0mm 0分
8 1.1m 12.7℃ 0mm 0分
7 2.2m 12.4℃ 0mm 0分
6 1.3m 12.2℃ 0mm 0分
5 1.5m 11.8℃ 0mm 0分
4 2.0m 11.7℃ 0mm 0分
3 2.4m 11.4℃ 0mm 0分
2 1.9m 11.4℃ 0mm 0分
1 2.6m 11.0℃ 0mm 0分
0 2.0m 10.9℃ 0mm 0分
25 (火) 23 2.4m 10.6℃ 0mm 0分
22 1.8m 10.5℃ 0mm 0分
21 1.6m 11.2℃ 0mm 0分
20 1.7m 11.6℃ 0mm 0分
19 1.7m 12.1℃ 0mm 0分
18 1.3m 13.7℃ 0mm 0分
17 2.3m 13.9℃ 0mm 2分
16 3.1m 14.1℃ 0mm 2分
15 2.8m 14.2℃ 0mm 6分
尾之間
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
26 (水) 14 5.7m 16.0℃ 0mm 40分
13 3.4m 16.0℃ 0mm 60分
12 4.9m 16.5℃ 0mm 21分
11 1.4m 15.8℃ 0mm 0分
10 5.8m 15.5℃ 0mm 0分
9 1.6m 13.8℃ 0mm 0分
8 1.3m 12.5℃ 0mm 0分
7 2.1m 12.8℃ 0mm 0分
6 2.0m 12.3℃ 0mm 0分
5 2.0m 12.3℃ 0mm 0分
4 4.9m 12.6℃ 0mm 0分
3 5.6m 12.7℃ 0mm 0分
2 5.2m 12.5℃ 0mm 0分
1 5.1m 12.6℃ 0mm 0分
0 4.5m 12.4℃ 0mm 0分
25 (火) 23 4.0m 12.1℃ 0mm 0分
22 5.4m 12.0℃ 0mm 0分
21 6.5m 11.3℃ 0mm 0分
20 2.6m 8.9℃ 0mm 0分
19 2.2m 9.2℃ 0mm 0分
18 4.2m 11.5℃ 0mm 47分
17 4.3m 12.8℃ 0mm 60分
16 4.5m 13.3℃ 0mm 60分
15 4.4m 13.3℃ 0mm 60分
喜界島
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
26 (水) 14 6.3m 16.4℃ 0mm 0分
13 6.2m 15.5℃ 0mm 0分
12 4.0m 14.4℃ 0mm 0分
11 6.6m 15.5℃ 0mm 0分
10 7.5m 16.3℃ 0mm 0分
9 5.7m 16.6℃ 0mm 0分
8 5.4m 16.2℃ 0mm 0分
7 5.0m 15.7℃ 0mm 0分
6 4.1m 15.3℃ 0mm 0分
5 4.4m 15.1℃ 0mm 0分
4 3.4m 14.7℃ 0mm 0分
3 2.0m 13.9℃ 0mm 0分
2 3.5m 14.5℃ 0mm 0分
1 2.7m 13.9℃ 0mm 0分
0 0.5m 10.5℃ 0mm 0分
25 (火) 23 1.4m 11.1℃ 0mm 0分
22 1.5m 10.2℃ 0mm 0分
21 1.1m 10.2℃ 0mm 0分
20 1.3m 9.4℃ 0mm 0分
19 1.5m 10.2℃ 0mm 0分
18 0.8m 13.9℃ 0mm 0分
17 1.7m 14.4℃ 0mm 0分
16 2.4m 14.5℃ 0mm 0分
15 1.1m 14.5℃ 0mm 0分
屋久島
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
26 (水) 14 7.9m 13.9℃ 0mm 10分
13 7.3m 15.4℃ 0mm 59分
12 9.0m 15.3℃ 0mm 54分
11 10.2m 14.2℃ 0mm 21分
10 6.4m 12.2℃ 0mm 0分
9 3.9m 10.8℃ 0.5mm 0分
8 4.6m 10.4℃ 3mm 0分
7 4.8m 11.5℃ 0mm 0分
6 3.9m 11.1℃ 0mm 0分
5 2.8m 11.0℃ 0mm 0分
4 1.5m 10.5℃ 0mm 0分
3 1.6m 9.5℃ 0mm 0分
2 1.8m 8.8℃ 0mm 0分
1 1.6m 8.7℃ 0mm 0分
0 1.6m 9.9℃ 0mm 0分
25 (火) 23 1.8m 8.4℃ 0mm 0分
22 1.0m 8.0℃ 0mm 0分
21 2.2m 9.9℃ 0mm 0分
20 1.7m 8.4℃ 0mm 0分
19 2.0m 8.3℃ 0mm 0分
18 1.0m 10.0℃ 0mm 0分
17 0.5m 11.3℃ 0mm 0分
16 1.4m 11.4℃ 0mm 0分
15 2.5m 12.4℃ 0mm 3分
古仁屋
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
26 (水) 14 3.9m 17.1℃ 0mm 0分
13 2.5m 16.7℃ 0mm 0分
12 1.5m 15.9℃ 0mm 0分
11 1.0m 14.6℃ 0mm 0分
10 4.4m 14.6℃ 0mm 0分
9 3.5m 16.1℃ 0mm 0分
8 2.5m 15.9℃ 0mm 0分
7 3.2m 15.8℃ 0mm 0分
6 0.7m 13.7℃ 0mm 0分
5 0.8m 12.7℃ 0mm 0分
4 0.8m 12.6℃ 0mm 0分
3 0.8m 12.4℃ 0mm 0分
2 1.0m 12.4℃ 0mm 0分
1 1.4m 12.2℃ 0mm 0分
0 0.4m 11.4℃ 0mm 0分
25 (火) 23 0.4m 12.1℃ 0mm 0分
22 0.5m 11.7℃ 0mm 0分
21 0.4m 12.5℃ 0mm 0分
20 0.3m 11.9℃ 0mm 0分
19 1.0m 12.0℃ 0mm 0分
18 1.0m 13.7℃ 0mm 39分
17 2.0m 14.4℃ 0mm 52分
16 2.3m 15.1℃ 0mm 57分
15 0.5m 14.8℃ 0mm 42分
上中
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
26 (水) 14 5.3m 13.4℃ 0mm 45分
13 4.5m 15.5℃ 0mm 60分
12 5.1m 14.2℃ 0mm 60分
11 5.3m 13.6℃ 0mm 22分
10 4.8m 11.6℃ 0mm 0分
9 4.1m 10.3℃ 0mm 0分
8 4.6m 9.9℃ 0.5mm 0分
7 4.9m 11.4℃ 0mm 0分
6 4.6m 11.7℃ 0mm 0分
5 3.9m 11.5℃ 0mm 0分
4 1.6m 10.5℃ 0mm 0分
3 1.6m 10.8℃ 0mm 0分
2 2.1m 10.6℃ 0mm 0分
1 2.7m 10.6℃ 0mm 0分
0 3.3m 10.7℃ 0mm 0分
25 (火) 23 2.8m 10.3℃ 0mm 0分
22 2.6m 10.4℃ 0mm 0分
21 2.7m 10.2℃ 0mm 0分
20 1.7m 9.6℃ 0mm 0分
19 1.7m 8.7℃ 0mm 0分
18 0.8m 9.4℃ 0mm 2分
17 1.3m 10.6℃ 0mm 47分
16 2.0m 11.4℃ 0mm 60分
15 2.5m 11.6℃ 0mm 60分

10日間天気予報

日/曜日 28日
(金)
1日
(土)
2日
(日)
3日
(月)
4日
(火)
5日
(水)
6日
(木)
7日
(金)
8日
(土)
天気 くもり時々雨 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり くもり時々晴れ くもり時々雨 くもり時々雨 くもり時々雨 晴れ時々くもり 晴
気温 19
15
21
12
21
15
22
15
21
15
17
12
15
10
14
7
15
8
降水確率 50% 20% 20% 30% 50% 50% 70% 10% 10%
マリンアクティビティースポット地図

切石(トカラ列島)

GoogleMapで経路を見る