笠利湾のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
笠利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (木) | 19 | 3.5m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 3.0m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.1m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.8m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.6m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.9m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.1m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.9m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.8m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.2m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.0m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.7m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.3m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.4m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.2m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.7m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.6m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.7m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.9m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.8m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (水) | 23 | 4.3m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.4m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.1m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.8m | 12.8℃ | 0mm | 0分 |
名瀬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (木) | 19 | 3.5m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 3.8m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.9m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.8m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.8m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.1m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.6m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.0m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.0m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.9m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.8m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.1m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.0m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.0m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.8m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.1m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.4m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.0m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.2m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.0m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (水) | 23 | 5.5m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.2m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.8m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.0m | 13.4℃ | 0mm | 0分 |
喜界島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (木) | 19 | 5.3m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 5.3m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.9m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.9m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.0m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.7m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.2m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.1m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.1m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.6m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.8m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 6.0m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 6.5m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.7m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.1m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.2m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.5m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.6m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.2m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.9m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (水) | 23 | 6.3m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.6m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.1m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.9m | 13.6℃ | 0mm | 0分 |
古仁屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (木) | 19 | 1.6m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 1.8m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.3m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.7m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.8m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.5m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.9m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.3m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.0m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.4m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.6m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.9m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.4m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (水) | 23 | 1.4m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.2m | 13.5℃ | 0mm | 0分 |
天城 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (木) | 19 | 4.3m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 3.8m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.7m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.5m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.7m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.5m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.6m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.5m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.0m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 6.3m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.5m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.2m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.1m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.6m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.7m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.2m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.1m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.0m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.8m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (水) | 23 | 4.3m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.4m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.1m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.8m | 13.1℃ | 0mm | 0分 |
伊仙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (木) | 19 | 2.7m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 3.3m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.0m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.1m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.7m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.8m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.7m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.4m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.0m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.3m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.6m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.2m | 13.0℃ | 0mm | 4分 | ||
7 | 2.8m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.7m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.0m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.8m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.2m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.3m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.6m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (水) | 23 | 3.2m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.8m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.7m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.9m | 12.0℃ | 0mm | 0分 |
中之島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (木) | 19 | 1.5m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 2.2m | 8.4℃ | 0mm | 37分 | ||
17 | 1.6m | 10.1℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.5m | 10.3℃ | 0mm | 14分 | ||
15 | 2.1m | 10.8℃ | 0mm | 7分 | ||
14 | 3.1m | 11.4℃ | 0mm | 24分 | ||
13 | 1.8m | 11.1℃ | 0mm | 9分 | ||
12 | 2.3m | 11.5℃ | 0mm | 2分 | ||
11 | 1.5m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.9m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.6m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.7m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.6m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.6m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.9m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (水) | 23 | 2.9m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.4m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.6m | 8.8℃ | 0mm | 0分 |
沖永良部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (木) | 19 | 5.6m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 4.4m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.0m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.5m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.8m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.4m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.5m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.9m | 15.5℃ | 0mm | 1分 | ||
11 | 5.3m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.2m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 6.8m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.3m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.7m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.7m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.7m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.0m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.6m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.0m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.1m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.1m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (水) | 23 | 5.1m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.6m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.8m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.8m | 14.3℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
22日 (土) |
23日 (日) |
24日 (月) |
25日 (火) |
26日 (水) |
27日 (木) |
28日 (金) |
1日 (土) |
2日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 15 11 |
14 10 |
14 9 |
17 9 |
19 11 |
21 13 |
22 15 |
22 15 |
23 17 |
降水確率 | 50% | 50% | 40% | 20% | 40% | 50% | 100% | 10% | 50% |
笠利湾への行き方を見る
〒894-0507 鹿児島県奄美市笠利町大字喜瀬