大塩屋港のエリア実況
警 報
- 海上強風
注意報
- 強風
- 波浪
- 乾燥
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
中種子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 20 | 9.7m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 11.8m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 11.0m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 10.3m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 10.9m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 11.8m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 12.4m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 12.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 11.5m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 10.8m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 9.1m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 8.9m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 9.8m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 10.4m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 9.8m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 11.2m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 11.3m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 11.4m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 11.9m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 11.3m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 12.5m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 13.0m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 10.1m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 11.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 |
種子島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 20 | 11.7m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 11.0m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 10.6m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 9.2m | 15.9℃ | 0mm | 1分 | ||
16 | 9.8m | 16.9℃ | 0mm | 35分 | ||
15 | 10.4m | 16.8℃ | 0mm | 8分 | ||
14 | 9.9m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 10.0m | 17.0℃ | 0mm | 24分 | ||
12 | 12.4m | 17.5℃ | 0mm | 46分 | ||
11 | 11.8m | 17.6℃ | 0mm | 4分 | ||
10 | 11.8m | 16.2℃ | 0mm | 3分 | ||
9 | 10.5m | 16.9℃ | 0mm | 6分 | ||
8 | 10.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 11.1m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 13.3m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 12.4m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 11.4m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 11.1m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 11.9m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 12.5m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 12.0m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 12.2m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 13.5m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 13.4m | 16.8℃ | 0mm | 0分 |
上中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 20 | 7.1m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 6.9m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.2m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.3m | 14.6℃ | 0mm | 7分 | ||
16 | 6.4m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 7.8m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 8.6m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 7.2m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 7.0m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.5m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.8m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 6.7m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 7.2m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 7.3m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 7.2m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 8.3m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 8.3m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.7m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 9.3m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.2m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 9.8m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 9.3m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.9m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 8.2m | 15.1℃ | 0mm | 0分 |
屋久島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 20 | 1.8m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.7m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.6m | 14.5℃ | 0mm | 5分 | ||
16 | 2.0m | 14.2℃ | 0mm | 1分 | ||
15 | 3.9m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.0m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.7m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.5m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.4m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.7m | 13.9℃ | 0mm | 7分 | ||
9 | 2.2m | 14.5℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 1.4m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.0m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.5m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 9.3m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.7m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 8.6m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.7m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 5.9m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.4m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.3m | 16.0℃ | 0mm | 0分 |
内之浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 20 | 1.6m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 3.2m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 12.9℃ | 0mm | 12分 | ||
16 | 1.9m | 14.2℃ | 0mm | 27分 | ||
15 | 1.2m | 13.4℃ | 0mm | 24分 | ||
14 | 4.5m | 12.5℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 2.5m | 14.8℃ | 0mm | 23分 | ||
12 | 2.8m | 14.2℃ | 1mm | 29分 | ||
11 | 4.2m | 14.0℃ | 0mm | 10分 | ||
10 | 4.6m | 12.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 3.2m | 11.4℃ | 0.5mm | 5分 | ||
8 | 3.1m | 11.0℃ | 2mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 10.2℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 3.1m | 11.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 3.4m | 10.6℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 3.0m | 11.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 3.4m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.5m | 11.2℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 5.8m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.6m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 5.1m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.6m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 13.9℃ | 0mm | 0分 |
尾之間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 20 | 6.2m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 5.1m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.1m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.7m | 14.5℃ | 0mm | 29分 | ||
16 | 9.1m | 15.4℃ | 0mm | 34分 | ||
15 | 8.7m | 16.6℃ | 0mm | 15分 | ||
14 | 11.0m | 15.9℃ | 0mm | 4分 | ||
13 | 7.6m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 7.5m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 8.4m | 16.2℃ | 0mm | 9分 | ||
10 | 6.5m | 16.3℃ | 0mm | 20分 | ||
9 | 8.3m | 15.9℃ | 0mm | 5分 | ||
8 | 5.9m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 6.7m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.8m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 7.9m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.7m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.9m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 8.4m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.4m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 11.9m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 11.9m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.3m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 8.0m | 16.0℃ | 0mm | 0分 |
田代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 20 | 3.4m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 6.4m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.2m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.8m | 12.7℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 5.4m | 12.6℃ | 0mm | 25分 | ||
14 | 6.4m | 12.3℃ | 0mm | 42分 | ||
13 | 5.1m | 13.3℃ | 0mm | 16分 | ||
12 | 5.8m | 14.2℃ | 0mm | 37分 | ||
11 | 5.9m | 13.9℃ | 0mm | 4分 | ||
10 | 3.7m | 12.9℃ | 0mm | 22分 | ||
9 | 6.5m | 10.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 3.2m | 10.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 2.6m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.6m | 9.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 3.5m | 9.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 4.9m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.6m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.6m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.0m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.6m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 6.8m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.7m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.9m | 12.3℃ | 0mm | 0分 |
肝付前田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 20 | 1.7m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 2.7m | 11.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 5.6m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.8m | 12.6℃ | 0mm | 14分 | ||
16 | 5.8m | 13.4℃ | 0mm | 39分 | ||
15 | 5.7m | 14.4℃ | 0.5mm | 30分 | ||
14 | 2.9m | 13.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 3.0m | 12.7℃ | 0mm | 5分 | ||
12 | 1.7m | 13.3℃ | 0.5mm | 17分 | ||
11 | 1.7m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.6m | 11.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 1.2m | 10.8℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 2.1m | 9.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.6m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 9.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 10.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.0m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 2.3m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.5m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.7m | 12.5℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 17 14 |
20 14 |
23 16 |
21 15 |
20 13 |
19 13 |
19 13 |
16 10 |
15 9 |
降水確率 | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
大塩屋港への行き方を見る
〒891-3603 鹿児島県熊毛郡中種子町増田