大浦のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
上中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 5.7m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 5.8m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.3m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.2m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.9m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 2.4m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.1m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.6m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.3m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.2m | 16.9℃ | 0mm | 7分 | ||
16 | 2.3m | 18.8℃ | 0mm | 46分 | ||
15 | 3.7m | 18.8℃ | 0mm | 24分 | ||
14 | 4.5m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.2m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.0m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.0m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.7m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.9m | 17.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.9m | 15.2℃ | 0mm | 35分 | ||
7 | 2.2m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 14.2℃ | 0mm | 0分 |
中種子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 9.9m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 10.3m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 9.8m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 7.5m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.8m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.0m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 2.6m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.2m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.4m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.5m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.4m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.6m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.6m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 7.3m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.2m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.9m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.2m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.7m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.0m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.9m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.3m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.8m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.1m | 14.4℃ | 0mm | 0分 |
種子島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 11.4m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 12.6m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 11.1m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 10.1m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 9.6m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 9.0m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 7.2m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 8.0m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 8.6m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.4m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 8.9m | 18.3℃ | 0mm | 32分 | ||
16 | 6.3m | 19.2℃ | 0mm | 42分 | ||
15 | 6.3m | 19.6℃ | 0mm | 54分 | ||
14 | 5.7m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.2m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.9m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 6.1m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 7.0m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 6.3m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 6.8m | 18.0℃ | 0mm | 45分 | ||
7 | 6.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.0m | 13.1℃ | 0mm | 0分 |
屋久島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 4.9m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 6.2m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.6m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.7m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.8m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.9m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 3.7m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.9m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.8m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.0m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.8m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 8.4m | 19.2℃ | 0mm | 43分 | ||
15 | 7.0m | 20.7℃ | 0mm | 20分 | ||
14 | 6.7m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.5m | 20.1℃ | 0mm | 1分 | ||
12 | 4.1m | 20.2℃ | 0mm | 40分 | ||
11 | 4.2m | 21.0℃ | 0mm | 54分 | ||
10 | 5.4m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.1m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.7m | 17.1℃ | 0mm | 28分 | ||
7 | 2.3m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.0m | 15.4℃ | 0mm | 0分 |
尾之間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 2.1m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.7m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.8m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 1.1m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.9m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.8m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 19.3℃ | 0mm | 34分 | ||
16 | 2.6m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.2m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.6m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.7m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.0m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.8m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.4m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.9m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.0m | 18.3℃ | 0mm | 32分 | ||
7 | 2.5m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.9m | 16.8℃ | 0mm | 0分 |
田代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 1.1m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.8m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 0.4m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 13.1℃ | 0mm | 32分 | ||
16 | 3.8m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.3m | 16.8℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 2.9m | 17.6℃ | 0mm | 27分 | ||
13 | 2.5m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.2m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.9m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.4m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.5m | 10.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | 6.6℃ | 0mm | 17分 | ||
7 | 0.2m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 5.1℃ | 0mm | 0分 |
内之浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 4.8m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 4.8m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.8m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.6m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 1.7m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 14.2℃ | 0mm | 27分 | ||
16 | 1.7m | 17.6℃ | 0mm | 24分 | ||
15 | 4.3m | 19.3℃ | 0mm | 32分 | ||
14 | 4.7m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.8m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.4m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.3m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.2m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.8m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.0m | 10.4℃ | 0mm | 30分 | ||
7 | 1.2m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 8.4℃ | 0mm | 0分 |
肝付前田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 1.6m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 2.0m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 1.6m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 16.9℃ | 0mm | 57分 | ||
16 | 1.7m | 19.0℃ | 0mm | 55分 | ||
15 | 4.8m | 19.3℃ | 0mm | 29分 | ||
14 | 3.3m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.0m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.8m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.8m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.7m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.5m | 11.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | 7.7℃ | 0mm | 20分 | ||
7 | 0.8m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 6.3℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
12日 (木) |
13日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 17 11 |
18 13 |
17 12 |
14 8 |
16 11 |
17 12 |
18 12 |
19 13 |
16 10 |
降水確率 | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 0% | 60% | 0% |
大浦への行き方を見る
〒891-3702 鹿児島県熊毛郡南種子町平山