魚見のエリア実況
警 報
- 海上強風
注意報
- 雷
- 強風
- 波浪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
指宿 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 1.9m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 1.8m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.1m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.0m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.1m | 13.9℃ | 0mm | 25分 | ||
15 | 3.7m | 14.1℃ | 0mm | 37分 | ||
14 | 2.7m | 15.0℃ | 0mm | 47分 | ||
13 | 4.1m | 13.8℃ | 0.5mm | 21分 | ||
12 | 3.4m | 15.4℃ | 0mm | 30分 | ||
11 | 1.9m | 12.6℃ | 0mm | 12分 | ||
10 | 2.2m | 12.7℃ | 0.5mm | 15分 | ||
9 | 1.1m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.5m | 11.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 9.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 10.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 2.2m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 13.3℃ | 0mm | 0分 |
喜入 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 1.2m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 1.2m | 13.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 12.9℃ | 0mm | 16分 | ||
16 | 1.1m | 12.7℃ | 0mm | 22分 | ||
15 | 0.7m | 13.3℃ | 0mm | 29分 | ||
14 | 1.3m | 12.9℃ | 1mm | 15分 | ||
13 | 1.5m | 11.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
12 | 1.0m | 15.4℃ | 0mm | 42分 | ||
11 | 1.4m | 13.0℃ | 0.5mm | 12分 | ||
10 | 0.9m | 12.4℃ | 0.5mm | 7分 | ||
9 | 2.0m | 11.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 0.3m | 10.5℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 10.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 10.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 9.7℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 10.1℃ | 3mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 10.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 10.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 0.9m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 12.6℃ | 0mm | 0分 |
田代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 5.2m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 3.4m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.4m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.2m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.8m | 12.7℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 5.4m | 12.6℃ | 0mm | 25分 | ||
14 | 6.4m | 12.3℃ | 0mm | 42分 | ||
13 | 5.1m | 13.3℃ | 0mm | 16分 | ||
12 | 5.8m | 14.2℃ | 0mm | 37分 | ||
11 | 5.9m | 13.9℃ | 0mm | 4分 | ||
10 | 3.7m | 12.9℃ | 0mm | 22分 | ||
9 | 6.5m | 10.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 3.2m | 10.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 2.6m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.6m | 9.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 3.5m | 9.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 4.9m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.6m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.6m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.0m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.6m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 6.8m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.7m | 12.8℃ | 0mm | 0分 |
鹿屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 3.9m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 1.7m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 11.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.4m | 13.7℃ | 0mm | 20分 | ||
16 | 4.5m | 13.0℃ | 0mm | 19分 | ||
15 | 5.1m | 13.7℃ | 0mm | 35分 | ||
14 | 2.8m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.4m | 12.6℃ | 0.5mm | 12分 | ||
12 | 3.0m | 11.5℃ | 0.5mm | 14分 | ||
11 | 1.6m | 10.8℃ | 1.5mm | 2分 | ||
10 | 2.5m | 10.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 3.3m | 11.1℃ | 0.5mm | 2分 | ||
8 | 2.4m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.9m | 10.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 1.9m | 9.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | 10.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 10.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 2.6m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 10.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 2.9m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 11.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 3.6m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.8m | 12.6℃ | 0mm | 0分 |
肝付前田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 2.2m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 1.7m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 11.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 5.6m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.8m | 12.6℃ | 0mm | 14分 | ||
16 | 5.8m | 13.4℃ | 0mm | 39分 | ||
15 | 5.7m | 14.4℃ | 0.5mm | 30分 | ||
14 | 2.9m | 13.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 3.0m | 12.7℃ | 0mm | 5分 | ||
12 | 1.7m | 13.3℃ | 0.5mm | 17分 | ||
11 | 1.7m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.6m | 11.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 1.2m | 10.8℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 2.1m | 9.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.6m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 9.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 10.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.0m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 2.3m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.5m | 13.0℃ | 0mm | 0分 |
枕崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 6.9m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 8.6m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.9m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.0m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.9m | 14.8℃ | 0mm | 7分 | ||
16 | 8.2m | 15.2℃ | 0mm | 5分 | ||
15 | 5.4m | 14.1℃ | 0.5mm | 13分 | ||
14 | 6.6m | 15.8℃ | 0mm | 26分 | ||
13 | 6.7m | 14.8℃ | 0mm | 12分 | ||
12 | 6.2m | 14.0℃ | 0mm | 8分 | ||
11 | 8.5m | 15.0℃ | 0mm | 15分 | ||
10 | 5.1m | 12.9℃ | 0.5mm | 6分 | ||
9 | 4.4m | 14.6℃ | 0mm | 7分 | ||
8 | 4.6m | 12.4℃ | 0mm | 18分 | ||
7 | 5.9m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.9m | 11.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 4.4m | 11.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 7.2m | 11.6℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 6.1m | 12.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 8.4m | 12.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 5.7m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 9.0m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 8.6m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.0m | 15.0℃ | 0mm | 0分 |
鹿児島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 2.5m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 2.1m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.1m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.4m | 13.7℃ | 0mm | 17分 | ||
16 | 3.1m | 13.1℃ | 0.5mm | 16分 | ||
15 | 4.2m | 16.0℃ | 0mm | 48分 | ||
14 | 5.0m | 14.6℃ | 0mm | 17分 | ||
13 | 5.6m | 14.7℃ | 0.5mm | 49分 | ||
12 | 5.0m | 14.4℃ | 0mm | 14分 | ||
11 | 1.3m | 12.4℃ | 0.5mm | 5分 | ||
10 | 0.7m | 11.8℃ | 0mm | 5分 | ||
9 | 1.3m | 11.0℃ | 0.5mm | 4分 | ||
8 | 2.1m | 10.6℃ | 0.5mm | 8分 | ||
7 | 1.9m | 10.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 10.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 10.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 10.8℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 11.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 2.4m | 11.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 3.0m | 11.9℃ | 0mm | 0分 |
内之浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 4.1m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 1.6m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.2m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 12.9℃ | 0mm | 12分 | ||
16 | 1.9m | 14.2℃ | 0mm | 27分 | ||
15 | 1.2m | 13.4℃ | 0mm | 24分 | ||
14 | 4.5m | 12.5℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 2.5m | 14.8℃ | 0mm | 23分 | ||
12 | 2.8m | 14.2℃ | 1mm | 29分 | ||
11 | 4.2m | 14.0℃ | 0mm | 10分 | ||
10 | 4.6m | 12.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 3.2m | 11.4℃ | 0.5mm | 5分 | ||
8 | 3.1m | 11.0℃ | 2mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 10.2℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 3.1m | 11.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 3.4m | 10.6℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 3.0m | 11.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 3.4m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.5m | 11.2℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 5.8m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.6m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 5.1m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.6m | 14.0℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 17 10 |
19 10 |
22 12 |
20 11 |
19 9 |
18 9 |
18 9 |
15 6 |
14 5 |
降水確率 | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
魚見への行き方を見る
鹿児島県大島郡瀬戸内町