伊延港のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
沖永良部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 5.1m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 6.1m | 22.2℃ | 0mm | 57分 | ||
8 | 6.5m | 21.0℃ | 0mm | 38分 | ||
7 | 6.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.0m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.8m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.0m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.1m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.2m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.0m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 5.5m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.6m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.9m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.5m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.3m | 20.8℃ | 0mm | 52分 | ||
16 | 2.4m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.0m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.0m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.3m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.9m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.9m | 22.7℃ | 0mm | 60分 |
伊仙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 3.9m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 3.9m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.9m | 19.9℃ | 0mm | 37分 | ||
7 | 4.1m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.4m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.1m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.5m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.3m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.5m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 2.7m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.2m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.2m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.0m | 18.7℃ | 0mm | 5分 | ||
17 | 2.1m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.7m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.7m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.5m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.4m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.2m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.6m | 23.0℃ | 0mm | 60分 |
与論島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 4.9m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | |
9 | 6.3m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.8m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 6.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.0m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.0m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.2m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.6m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.6m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.2m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.3m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 3.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.4m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.3m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.0m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.7m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.1m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.2m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.3m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.0m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.3m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.2m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.6m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.5m | 22.8℃ | 0mm | 0分 |
天城 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 4.4m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | |
9 | 2.0m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.7m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.9m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.3m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.4m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.0m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 2.9m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.6m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.7m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.2m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.2m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.4m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.3m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.8m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.6m | 23.3℃ | 0mm | 0分 |
奥 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 3.0m | 21.5℃ | 0mm | 2分 | |
9 | 3.2m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.6m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.3m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.9m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.5m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.5m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.1m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.6m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.7m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 3.1m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.8m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.8m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 18.0℃ | 0mm | 15分 | ||
17 | 1.7m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.8m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.0m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.5m | 20.0℃ | 0mm | 29分 | ||
13 | 1.9m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.2m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.1m | 21.6℃ | 0mm | 60分 |
伊是名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 5.4m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 5.3m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.9m | 21.9℃ | 0mm | 20分 | ||
7 | 4.9m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.4m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.9m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.0m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.9m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.4m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.0m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.8m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 4.5m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.3m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.9m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.9m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.0m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.4m | 20.8℃ | 0mm | 10分 | ||
17 | 3.4m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.4m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.1m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.1m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.1m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.9m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.3m | 22.9℃ | 0mm | 60分 |
古仁屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 2.5m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 2.4m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.3m | 20.1℃ | 0mm | 25分 | ||
7 | 2.4m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.5m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.3m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.9m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 1.4m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 21.9℃ | 0mm | 27分 | ||
16 | 2.7m | 22.5℃ | 0mm | 42分 | ||
15 | 2.2m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.3m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.8m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.7m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.8m | 22.0℃ | 0mm | 60分 |
名護 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 4.9m | 22.9℃ | 0mm | 16分 | |
9 | 3.3m | 20.5℃ | 0mm | 7分 | ||
8 | 3.1m | 18.4℃ | 0mm | 7分 | ||
7 | 3.2m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.8m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.5m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.7m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.0m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.7m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 1.9m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.9m | 20.9℃ | 0mm | 23分 | ||
17 | 3.3m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.7m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.8m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.5m | 23.5℃ | 0mm | 58分 | ||
13 | 3.7m | 23.5℃ | 0mm | 58分 | ||
12 | 2.5m | 23.6℃ | 0mm | 59分 | ||
11 | 2.8m | 22.9℃ | 0mm | 60分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
12日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 22 19 |
21 19 |
22 18 |
22 18 |
19 18 |
19 16 |
20 17 |
20 17 |
20 17 |
降水確率 | 10% | 30% | 40% | 40% | 40% | 20% | 0% | 30% | 0% |
伊延港への行き方を見る
〒891-9115 鹿児島県大島郡和泊町伊延