荒木漁港のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
喜界島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 3.3m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 2.9m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.0m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.1m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.8m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.0m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.8m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.4m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.5m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.2m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.4m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.0m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.0m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 |
笠利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 1.9m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 3.3m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.7m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.7m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.7m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.3m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.2m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.6m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.9m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.0m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.6m | 19.2℃ | 0mm | 0分 |
名瀬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | - | - | - | - | |
13 | - | - | - | - | ||
12 | - | - | - | - | ||
11 | - | - | - | - | ||
10 | - | - | - | - | ||
9 | - | - | - | - | ||
8 | - | - | - | - | ||
7 | - | - | - | - | ||
6 | - | - | - | - | ||
5 | - | - | - | - | ||
4 | - | - | - | - | ||
3 | - | - | - | - | ||
2 | - | - | - | - | ||
1 | - | - | - | - | ||
0 | - | - | - | - | ||
30 (土) | 23 | - | - | - | - | |
22 | - | - | - | - | ||
21 | - | - | - | - | ||
20 | - | - | - | - | ||
19 | - | - | - | - | ||
18 | - | - | - | - | ||
17 | - | - | - | - | ||
16 | - | - | - | - | ||
15 | - | - | - | - |
古仁屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 1.5m | 21.9℃ | 0mm | 29分 | |
13 | 1.0m | 22.6℃ | 0mm | 50分 | ||
12 | 1.7m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.4m | 21.0℃ | 0mm | 49分 | ||
10 | 1.0m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.8m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.1m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 16.4℃ | 0mm | 7分 | ||
17 | 1.8m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.5m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.3m | 19.9℃ | 0mm | 12分 |
天城 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 2.9m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 2.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.6m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.2m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.0m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.3m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.5m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.1m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.3m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.5m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.2m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.3m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.2m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.2m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.3m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.2m | 21.2℃ | 0mm | 0分 |
伊仙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 2.9m | 23.0℃ | 0mm | 50分 | |
13 | 1.8m | 22.9℃ | 0mm | 55分 | ||
12 | 2.0m | 22.3℃ | 0mm | 44分 | ||
11 | 1.9m | 22.3℃ | 0mm | 44分 | ||
10 | 1.4m | 21.3℃ | 0mm | 16分 | ||
9 | 2.2m | 20.4℃ | 0mm | 7分 | ||
8 | 2.4m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.8m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.6m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.7m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.0m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.0m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.8m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.4m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.7m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.5m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.7m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.7m | 17.9℃ | 0mm | 4分 | ||
16 | 3.8m | 19.2℃ | 0mm | 22分 | ||
15 | 4.8m | 20.2℃ | 0mm | 60分 |
中之島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 1.1m | 17.2℃ | 0mm | 7分 | |
13 | 2.3m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.0m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.7m | 16.8℃ | 0mm | 7分 | ||
10 | 3.7m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.1m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.8m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.5m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.2m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.3m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.1m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.6m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 3.9m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.0m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.6m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.1m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.2m | 15.3℃ | 0.5mm | 0分 |
沖永良部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 1.7m | 21.3℃ | 0mm | 26分 | |
13 | 1.1m | 21.9℃ | 0mm | 30分 | ||
12 | 1.7m | 22.0℃ | 0mm | 59分 | ||
11 | 1.7m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.2m | 21.5℃ | 0mm | 42分 | ||
9 | 2.0m | 21.0℃ | 0mm | 23分 | ||
8 | 1.4m | 19.4℃ | 0mm | 3分 | ||
7 | 0.9m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.1m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.1m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.2m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.6m | 19.0℃ | 0mm | 19分 | ||
15 | 4.0m | 19.9℃ | 0mm | 37分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 24 18 |
23 19 |
22 18 |
22 18 |
21 18 |
19 16 |
16 14 |
20 16 |
20 19 |
降水確率 | 10% | 30% | 30% | 40% | 40% | 40% | 10% | 10% | 70% |
荒木漁港への行き方を見る
〒891-6231 鹿児島県大島郡龍郷町