羽出漁港のエリア実況
警 報
- 海上強風
注意報
- 雷
- 強風
- 霜
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
佐伯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 1.1m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 2.3m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.8m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 12.7℃ | 0mm | 27分 | ||
16 | 3.2m | 13.5℃ | 0mm | 25分 | ||
15 | 5.0m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.7m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.8m | 13.9℃ | 0mm | 30分 | ||
12 | 4.1m | 13.5℃ | 0mm | 41分 | ||
11 | 5.9m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.1m | 12.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.8m | 10.6℃ | 0mm | 34分 | ||
8 | 0.7m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.6m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.3m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.1m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.4m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 1.9m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.1m | 11.2℃ | 0mm | 0分 |
蒲江 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 1.5m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 2.1m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 12.5℃ | 0mm | 34分 | ||
16 | 1.9m | 14.1℃ | 0mm | 32分 | ||
15 | 2.7m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.9m | 15.9℃ | 0mm | 49分 | ||
13 | 3.0m | 14.7℃ | 0mm | 52分 | ||
12 | 3.0m | 14.1℃ | 0mm | 31分 | ||
11 | 1.5m | 13.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.8m | 13.3℃ | 0mm | 55分 | ||
9 | 2.5m | 11.8℃ | 0mm | 16分 | ||
8 | 3.1m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.0m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.5m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.7m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.3m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.5m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 2.1m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.6m | 11.3℃ | 0mm | 0分 |
宇目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 0.8m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 1.1m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.7m | 11.1℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 1.0m | 12.2℃ | 0mm | 29分 | ||
14 | 2.6m | 12.6℃ | 0mm | 55分 | ||
13 | 1.1m | 12.7℃ | 0mm | 22分 | ||
12 | 1.5m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.9m | 10.8℃ | 0mm | 9分 | ||
10 | 1.0m | 9.9℃ | 0mm | 2分 | ||
9 | 1.2m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 1.3m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 9.0℃ | 0mm | 0分 |
犬飼 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 2.1m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 2.8m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.8m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.6m | 8.8℃ | 0.5mm | 10分 | ||
16 | 3.4m | 12.1℃ | 0mm | 47分 | ||
15 | 3.7m | 12.6℃ | 0mm | 57分 | ||
14 | 3.7m | 12.8℃ | 0mm | 28分 | ||
13 | 1.3m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.8m | 11.8℃ | 0mm | 22分 | ||
11 | 2.9m | 11.4℃ | 0mm | 39分 | ||
10 | 3.1m | 11.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.5m | 8.2℃ | 0mm | 57分 | ||
8 | 0.9m | 4.8℃ | 0mm | 7分 | ||
7 | 0.9m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.0m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 0.5m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 5.8℃ | 0mm | 0分 |
御荘 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 1.6m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 2.9m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.8m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.3m | 13.1℃ | 0mm | 2分 | ||
16 | 2.2m | 14.4℃ | 0mm | 45分 | ||
15 | 2.4m | 14.2℃ | 0mm | 5分 | ||
14 | 3.3m | 13.8℃ | 0mm | 11分 | ||
13 | 3.7m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.7m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.6m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.7m | 13.4℃ | 0mm | 44分 | ||
9 | 3.8m | 12.1℃ | 0mm | 37分 | ||
8 | 2.8m | 11.8℃ | 0mm | 5分 | ||
7 | 2.3m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.5m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.8m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.0m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.7m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.4m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 2.9m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.0m | 12.5℃ | 0mm | 0分 |
竹田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 0.5m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 0.7m | 4.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 6.5℃ | 0mm | 5分 | ||
16 | 4.0m | 10.5℃ | 0mm | 47分 | ||
15 | 4.3m | 10.1℃ | 0mm | 29分 | ||
14 | 6.2m | 10.6℃ | 0mm | 54分 | ||
13 | 5.1m | 10.7℃ | 0mm | 39分 | ||
12 | 4.4m | 9.5℃ | 0mm | 10分 | ||
11 | 5.3m | 9.5℃ | 0mm | 47分 | ||
10 | 4.8m | 9.1℃ | 0mm | 55分 | ||
9 | 4.3m | 8.3℃ | 0mm | 57分 | ||
8 | 3.0m | 6.7℃ | 0mm | 7分 | ||
7 | 1.6m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.3m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.3m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.3m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.7m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 2.3m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.8m | 7.0℃ | 0mm | 0分 |
大分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 4.1m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 2.4m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.1m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.0m | 11.1℃ | 0mm | 5分 | ||
16 | 4.0m | 12.3℃ | 0mm | 49分 | ||
15 | 5.9m | 13.4℃ | 0mm | 42分 | ||
14 | 6.4m | 13.9℃ | 0mm | 47分 | ||
13 | 6.1m | 14.0℃ | 0mm | 50分 | ||
12 | 5.4m | 13.9℃ | 0mm | 51分 | ||
11 | 6.0m | 13.2℃ | 0mm | 44分 | ||
10 | 5.6m | 12.4℃ | 0mm | 55分 | ||
9 | 3.5m | 11.7℃ | 0mm | 58分 | ||
8 | 4.3m | 10.5℃ | 0mm | 39分 | ||
7 | 4.0m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.2m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.2m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.4m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.4m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.5m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.0m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 2.3m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.0m | 11.1℃ | 0mm | 0分 |
宿毛 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 1.3m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 1.2m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 13.5℃ | 0mm | 8分 | ||
16 | 6.2m | 14.4℃ | 0mm | 56分 | ||
15 | 4.2m | 14.1℃ | 0mm | 32分 | ||
14 | 5.4m | 14.6℃ | 0mm | 52分 | ||
13 | 7.0m | 14.6℃ | 0mm | 56分 | ||
12 | 6.8m | 14.5℃ | 0mm | 57分 | ||
11 | 6.2m | 13.6℃ | 0mm | 57分 | ||
10 | 4.9m | 13.3℃ | 0mm | 31分 | ||
9 | 4.2m | 12.5℃ | 0mm | 22分 | ||
8 | 2.8m | 11.8℃ | 0mm | 5分 | ||
7 | 2.6m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.0m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.3m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.1m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.7m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 3.5m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.4m | 13.0℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 15 8 |
17 7 |
20 10 |
19 10 |
18 9 |
17 8 |
15 9 |
13 7 |
11 5 |
降水確率 | 10% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
羽出漁港への行き方を見る
〒876-1205 大分県佐伯市鶴見大字羽出浦