宮摺海水浴場のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
長崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 0.9m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 0.8m | 13.4℃ | 0mm | 33分 | ||
8 | 0.5m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 1.0m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.9m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.2m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.4m | 18.5℃ | 0mm | 37分 | ||
16 | 1.3m | 17.4℃ | 0mm | 13分 | ||
15 | 1.0m | 17.3℃ | 0mm | 11分 | ||
14 | 1.1m | 18.2℃ | 0mm | 16分 | ||
13 | 2.5m | 17.5℃ | 0mm | 35分 | ||
12 | 1.9m | 17.9℃ | 0mm | 30分 | ||
11 | 1.9m | 16.1℃ | 0mm | 23分 |
脇岬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 2.7m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 2.1m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.5m | 15.9℃ | 0mm | 5分 | ||
7 | 1.9m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 1.8m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.7m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 17.6℃ | 0mm | 52分 | ||
16 | 2.6m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.7m | 19.8℃ | 0mm | 52分 | ||
14 | 2.4m | 19.2℃ | 0mm | 42分 | ||
13 | 3.1m | 18.3℃ | 0mm | 47分 | ||
12 | 3.2m | 17.7℃ | 0mm | 19分 | ||
11 | 3.7m | 16.3℃ | 0mm | 14分 |
大村 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 2.9m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | |
9 | 1.6m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.4m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.5m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.6m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.5m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.1m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.9m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 2.4m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.6m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.4m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.2m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.0m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.2m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.1m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.4m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.1m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.6m | 15.0℃ | 0mm | 0分 |
口之津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 0.8m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 0.9m | 15.2℃ | 0mm | 40分 | ||
8 | 0.6m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.2m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 0.4m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 18.0℃ | 0mm | 35分 | ||
16 | 1.7m | 18.6℃ | 0mm | 9分 | ||
15 | 1.3m | 18.1℃ | 0mm | 36分 | ||
14 | 1.3m | 18.6℃ | 0mm | 42分 | ||
13 | 2.1m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.9m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.1m | 17.1℃ | 0mm | 55分 |
雲仙岳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 2.5m | 10.5℃ | 0mm | 36分 | |
9 | 3.1m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.9m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.7m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.7m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.4m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.9m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.9m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.8m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.5m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.4m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 3.6m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.0m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.5m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.0m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.9m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.6m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.4m | 11.9℃ | 0mm | 5分 | ||
16 | 2.4m | 12.8℃ | 0mm | 8分 | ||
15 | 2.4m | 12.4℃ | 0mm | 19分 | ||
14 | 3.7m | 12.4℃ | 0mm | 6分 | ||
13 | 2.3m | 13.2℃ | 0mm | 29分 | ||
12 | 1.7m | 12.7℃ | 0mm | 40分 | ||
11 | 0.8m | 13.5℃ | 0mm | 58分 |
島原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 1.7m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 0.9m | 14.4℃ | 0mm | 57分 | ||
8 | 1.0m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 1.1m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 15.7℃ | 0mm | 2分 | ||
16 | 1.1m | 17.9℃ | 0mm | 5分 | ||
15 | 1.4m | 19.0℃ | 0mm | 14分 | ||
14 | 1.8m | 19.0℃ | 0mm | 44分 | ||
13 | 2.7m | 18.8℃ | 0mm | 49分 | ||
12 | 1.7m | 18.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.5m | 16.2℃ | 0mm | 42分 |
西海 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 1.5m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 1.1m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.7m | 14.7℃ | 0mm | 10分 | ||
7 | 1.7m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.6m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.4m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.6m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.3m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 1.4m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.0m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.9m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.9m | 18.6℃ | 0mm | 44分 | ||
16 | 2.2m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.1m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.5m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.1m | 19.7℃ | 0mm | 52分 | ||
12 | 2.0m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.2m | 18.6℃ | 0mm | 47分 |
佐世保 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 3.4m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 2.7m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.7m | 13.9℃ | 0mm | 10分 | ||
7 | 3.7m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.6m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 0.9m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.0m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.5m | 18.7℃ | 0mm | 15分 | ||
16 | 3.5m | 19.3℃ | 0mm | 52分 | ||
15 | 2.6m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.9m | 19.2℃ | 0mm | 59分 | ||
13 | 2.9m | 18.3℃ | 0mm | 49分 | ||
12 | 2.6m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.7m | 16.1℃ | 0mm | 60分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
12日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 15 7 |
13 9 |
15 10 |
13 8 |
11 7 |
13 7 |
13 7 |
14 8 |
13 8 |
降水確率 | 10% | 30% | 40% | 50% | 50% | 20% | 0% | 0% | 0% |
宮摺海水浴場への行き方を見る
〒851-0243 長崎県長崎市宮摺町