半元海水浴場のエリア実況
警 報
- 海上強風
注意報
- 雷
- 強風
- 波浪
- 乾燥
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
平戸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 4.4m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 4.1m | 10.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 4.3m | 9.8℃ | 3mm | 0分 | ||
18 | 4.2m | 10.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 3.3m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.3m | 10.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 3.8m | 10.4℃ | 0mm | 13分 | ||
14 | 3.8m | 10.1℃ | 0.5mm | 8分 | ||
13 | 3.0m | 11.5℃ | 0mm | 33分 | ||
12 | 4.5m | 10.5℃ | 0mm | 3分 | ||
11 | 4.0m | 11.3℃ | 0mm | 4分 | ||
10 | 3.5m | 10.8℃ | 0mm | 15分 | ||
9 | 3.1m | 9.6℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 3.1m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.4m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.0m | 8.3℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 3.3m | 8.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 4.2m | 7.2℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 6.2m | 8.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 5.6m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.6m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.3m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 5.0m | 10.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 4.9m | 10.1℃ | 0.5mm | 0分 |
松浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 2.5m | 9.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
20 | 2.9m | 9.5℃ | 3mm | 0分 | ||
19 | 3.7m | 9.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 2.7m | 9.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 10.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
16 | 1.6m | 9.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 1.8m | 9.8℃ | 1.5mm | 10分 | ||
14 | 2.8m | 10.0℃ | 0mm | 2分 | ||
13 | 3.7m | 11.2℃ | 0mm | 27分 | ||
12 | 2.1m | 11.2℃ | 0.5mm | 2分 | ||
11 | 2.2m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.4m | 11.0℃ | 0mm | 14分 | ||
9 | 2.7m | 8.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 2.5m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.4m | 7.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 2.6m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | 7.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 4.1m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.4m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.9m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.2m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.9m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 2.6m | 8.8℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 3.1m | 9.2℃ | 1mm | 0分 |
佐世保 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 6.5m | 9.8℃ | 1.5mm | 0分 | |
20 | 6.3m | 10.1℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 5.2m | 10.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 3.7m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.1m | 11.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 5.8m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.3m | 10.9℃ | 0mm | 3分 | ||
14 | 7.3m | 10.5℃ | 0mm | 5分 | ||
13 | 7.9m | 12.7℃ | 0mm | 22分 | ||
12 | 8.6m | 13.7℃ | 0mm | 12分 | ||
11 | 2.1m | 11.7℃ | 0mm | 12分 | ||
10 | 1.4m | 10.5℃ | 1mm | 11分 | ||
9 | 4.6m | 10.7℃ | 0mm | 58分 | ||
8 | 4.8m | 8.8℃ | 0.5mm | 10分 | ||
7 | 4.3m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.3m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.6m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.4m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.6m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.3m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.0m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.0m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 6.2m | 9.7℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 5.8m | 9.4℃ | 0mm | 0分 |
西海 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 5.6m | 10.4℃ | 1mm | 0分 | |
20 | 6.1m | 11.9℃ | 2mm | 0分 | ||
19 | 3.5m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.3m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.8m | 10.6℃ | 3mm | 0分 | ||
16 | 4.1m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.9m | 11.3℃ | 0.5mm | 10分 | ||
14 | 7.4m | 10.1℃ | 1.5mm | 17分 | ||
13 | 5.4m | 14.7℃ | 0mm | 12分 | ||
12 | 5.5m | 13.9℃ | 0mm | 34分 | ||
11 | 4.3m | 13.4℃ | 0mm | 4分 | ||
10 | 2.0m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.6m | 11.0℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 3.7m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.7m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.7m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.5m | 10.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 4.8m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.6m | 10.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 4.1m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.1m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.8m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 4.0m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.5m | 9.9℃ | 1mm | 0分 |
芦辺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 6.4m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 5.3m | 9.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 5.7m | 7.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
18 | 7.3m | 7.7℃ | 3mm | 0分 | ||
17 | 5.0m | 10.1℃ | 0mm | 12分 | ||
16 | 5.3m | 10.7℃ | 0mm | 17分 | ||
15 | 4.9m | 10.9℃ | 0mm | 27分 | ||
14 | 6.0m | 10.4℃ | 0mm | 2分 | ||
13 | 4.5m | 10.4℃ | 0mm | 22分 | ||
12 | 4.4m | 10.4℃ | 0.5mm | 12分 | ||
11 | 3.9m | 12.3℃ | 0mm | 52分 | ||
10 | 5.7m | 11.0℃ | 0mm | 41分 | ||
9 | 6.5m | 10.6℃ | 0mm | 14分 | ||
8 | 4.8m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.5m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.1m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.8m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.5m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.4m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.1m | 6.7℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 5.4m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.6m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 5.9m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.4m | 9.3℃ | 0mm | 0分 |
石田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 4.9m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 2.4m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.8m | 8.5℃ | 2mm | 0分 | ||
18 | 8.2m | 8.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 4.5m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.6m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.4m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.8m | 10.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 3.4m | 10.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 4.3m | 11.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 4.3m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 6.3m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.9m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.2m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.7m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.4m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.6m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.9m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | 8.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 5.3m | 7.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 5.8m | 8.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 6.0m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 6.5m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.4m | 9.9℃ | 0mm | 0分 |
有川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 2.7m | 10.2℃ | 4mm | 0分 | |
20 | 4.2m | 11.6℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 4.1m | 10.3℃ | 2mm | 0分 | ||
18 | 2.5m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.7m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.9m | 9.9℃ | 3mm | 2分 | ||
15 | 2.6m | 10.2℃ | 3.5mm | 7分 | ||
14 | 5.5m | 11.1℃ | 1.5mm | 27分 | ||
13 | 5.0m | 12.7℃ | 0mm | 14分 | ||
12 | 4.8m | 12.8℃ | 0.5mm | 5分 | ||
11 | 4.5m | 13.6℃ | 0mm | 26分 | ||
10 | 3.2m | 12.7℃ | 0mm | 2分 | ||
9 | 2.8m | 11.8℃ | 0mm | 6分 | ||
8 | 5.4m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.9m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.1m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.9m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.9m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.6m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.2m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.2m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.0m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 4.3m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.4m | 10.7℃ | 0mm | 0分 |
大村 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 4.8m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 3.8m | 10.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 6.6m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.9m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 8.2m | 9.4℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 5.1m | 10.5℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 2.4m | 10.7℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 12.8m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 11.0m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 9.5m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.9m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.6m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.0m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.7m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.3m | 9.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 4.0m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 9.0m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 8.4m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.7m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 7.4m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.0m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 9.2m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 7.3m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.4m | 9.8℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 14 11 |
16 10 |
20 13 |
17 11 |
17 10 |
16 10 |
15 10 |
12 8 |
11 6 |
降水確率 | 10% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 10% | 50% | 10% |
半元海水浴場への行き方を見る
〒859-5144 長崎県平戸市下中野町