警 報
- 海上濃霧
西津屋漁港の天気
長潮
2025年04月07日 |
06:01 |
18:48


![]() |
![]() |
04/07 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>> 50 | - | - | |
1 | >>>>>> 59 | - | - | |
2 | >>>>>>>> 71 | - | - | |
3 | >>>>>>>>> 82 | 3.2m | ||
4 | >>>>>>>>>> 92 | 3.4m | ||
5 | >>>>>>>>>> 96 | 4.8m | ||
6 | >>>>>>>>>> 96 | 4.2m | ||
7 | >>>>>>>>> 89 | 3.9m | ||
8 | >>>>>>>> 79 | 3.4m | ||
9 | >>>>>>> 69 | 3.6m | ||
10 | >>>>>>> 61 | 3.4m | ||
11 | >>>>>> 56 | 3.5m | ||
12 | >>>>>> 55 | 3.6m | ||
13 | >>>>>>> 61 | 4.1m | ||
14 | >>>>>>> 70 | 4.3m | ||
15 | >>>>>>>> 79 | 4.5m | ||
16 | >>>>>>>>> 89 | 4.8m | ||
17 | >>>>>>>>>> 95 | 5.0m | ||
18 | >>>>>>>>>> 96 | 5.5m | ||
19 | >>>>>>>>> 88 | 5.8m | ||
20 | >>>>>>>> 76 | 6.3m | ||
21 | >>>>>>> 61 | 6.0m | ||
22 | >>>>> 47 | 5.6m | ||
23 | >>>> 38 | 5.6m |
04/08 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>> 36 | 5.9m | ||
1 | >>>>> 42 | 6.5m | ||
2 | >>>>>> 54 | 7.0m | ||
3 | >>>>>>> 70 | 7.2m | ||
4 | >>>>>>>>> 86 | 7.3m | ||
5 | >>>>>>>>>> 99 | 7.4m | ||
6 | >>>>>>>>>>> 105 | 7.5m | ||
7 | >>>>>>>>>>> 101 | 7.5m | ||
8 | >>>>>>>>>> 91 | 7.5m | ||
9 | >>>>>>>> 75 | 7.8m | ||
10 | >>>>>> 60 | 7.8m | ||
11 | >>>>> 48 | 7.7m | ||
12 | >>>>> 42 | 7.3m | ||
13 | >>>>> 43 | 7.0m | ||
14 | >>>>>> 54 | 6.6m | ||
15 | >>>>>>> 68 | 6.3m | ||
16 | >>>>>>>>> 84 | 6.1m | ||
17 | >>>>>>>>>> 98 | 6.2m | ||
18 | >>>>>>>>>>> 106 | 6.0m | ||
19 | >>>>>>>>>>> 105 | 9.4m | ||
20 | >>>>>>>>>> 92 | 8.7m | ||
21 | >>>>>>>> 74 | 8.0m | ||
22 | >>>>>> 54 | 7.4m | ||
23 | >>>> 38 | 6.4m |
10日間天気予報
日/曜日 |
8日 (火) |
9日 (水) |
10日 (木) |
11日 (金) |
12日 (土) |
13日 (日) |
14日 (月) |
15日 (火) |
16日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 19 14 |
21 12 |
18 12 |
18 11 |
20 10 |
17 11 |
18 10 |
17 9 |
19 11 |
降水確率 | 10% | 30% | 50% | 30% | 30% | 40% | 20% | 20% | 20% |
西津屋漁港への行き方を見る
〒817-1601 長崎県対馬市上県町西津屋