警 報
- 海上濃霧
長崎港の天気
小潮
2025年04月06日 |
06:02 |
18:44


![]() |
![]() |
04/06 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 162 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 182 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 195 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 202 | 2.5m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 201 | 2.5m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 192 | 2.4m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 181 | 2.9m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 170 | 2.4m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 161 | 3.0m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>>>> 157 | 3.3m | ||
10 | >>>>>>>>>>>>>>>> 158 | 3.5m | ||
11 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 163 | 3.9m | ||
12 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 169 | 5.2m | ||
13 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 175 | 4.5m | ||
14 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 178 | 5.5m | ||
15 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 174 | 5.0m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 162 | 4.3m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>> 143 | 3.5m | ||
18 | >>>>>>>>>>>> 120 | 3.3m | ||
19 | >>>>>>>>>> 98 | 2.9m | ||
20 | >>>>>>>>> 83 | 2.6m | ||
21 | >>>>>>>> 77 | 2.2m | ||
22 | >>>>>>>>> 84 | 2.0m | ||
23 | >>>>>>>>>> 99 | 1.9m |
04/07 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>> 122 | 1.8m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>>> 149 | 1.7m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 175 | 1.8m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 196 | 1.7m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 209 | 1.7m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 212 | 1.5m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 204 | 1.7m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 188 | 1.7m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 169 | 1.0m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>>>> 151 | 0.3m | ||
10 | >>>>>>>>>>>>>> 139 | 0.9m | ||
11 | >>>>>>>>>>>>>> 136 | 1.6m | ||
12 | >>>>>>>>>>>>>>> 141 | 2.3m | ||
13 | >>>>>>>>>>>>>>>> 154 | 2.1m | ||
14 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 171 | 1.8m | ||
15 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 184 | 1.7m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 189 | 1.8m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 183 | 1.8m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 165 | 1.6m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>> 139 | 2.1m | ||
20 | >>>>>>>>>>> 109 | 2.1m | ||
21 | >>>>>>>>> 85 | 1.9m | ||
22 | >>>>>>>> 73 | 1.8m | ||
23 | >>>>>>>> 71 | 1.8m |
10日間天気予報
日/曜日 |
7日 (月) |
8日 (火) |
9日 (水) |
10日 (木) |
11日 (金) |
12日 (土) |
13日 (日) |
14日 (月) |
15日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 19 8 |
21 9 |
20 10 |
18 12 |
19 11 |
19 10 |
16 8 |
18 9 |
16 8 |
降水確率 | 10% | 10% | 30% | 50% | 20% | 30% | 70% | 20% | 20% |
長崎港への行き方を見る
〒850-0952 長崎県長崎市浪の平町