易国間漁港のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
大間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 13 | 6.0m | 6.2℃ | 0mm | 57分 | |
12 | 6.4m | 6.0℃ | 0mm | 10分 | ||
11 | 6.4m | 5.8℃ | 0mm | 12分 | ||
10 | 6.1m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 7.1m | 5.0℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 7.7m | 4.4℃ | 0mm | 7分 | ||
7 | 8.4m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 7.9m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.1m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 7.5m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 9.4m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 9.0m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.6m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.2m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 7.8m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.0m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.5m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.9m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.2m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.7m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.0m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.8m | 4.3℃ | 0mm | 12分 | ||
15 | 5.4m | 3.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 6.1m | 4.1℃ | 0mm | 37分 |
むつ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 13 | 2.3m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | |
12 | 1.3m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.8m | 5.2℃ | 0mm | 5分 | ||
10 | 2.9m | 5.6℃ | 0mm | 31分 | ||
9 | 1.7m | 5.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.5m | 3.2℃ | 0mm | 50分 | ||
7 | 3.1m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.1m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.1m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.2m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.1m | 1.0℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 0.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.1m | 2.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 1.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 3.8m | 0.7℃ | 1mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 1.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 1.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 1.3℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 1.6m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.6m | 3.7℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 4.7m | 4.1℃ | 0mm | 31分 |
川汲 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 13 | 3.8m | 4.5℃ | 0mm | 12分 | |
12 | 2.4m | 4.1℃ | 0mm | 2分 | ||
11 | 1.7m | 4.3℃ | 0mm | 14分 | ||
10 | 2.2m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.4m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.0m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.1m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.9m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.3m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.5m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.4m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.4m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 3.2m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.6m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.7m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.0m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.5m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.3m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.5m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.3m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.3m | 2.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.3m | 3.6℃ | 0mm | 60分 |
高松 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 13 | 6.4m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | |
12 | 6.0m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.5m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.5m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.9m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.9m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.9m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.1m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.7m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.8m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.1m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 9.9m | -0.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 4.6m | -0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 4.0m | 0.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 6.0m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.6m | 0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 3.3m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.9m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.8m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.9m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 8.0m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 7.8m | 2.4℃ | 0mm | 0分 |
脇野沢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 13 | 3.2m | 6.8℃ | 0mm | 2分 | |
12 | 2.8m | 6.0℃ | 0mm | 31分 | ||
11 | 3.1m | 7.0℃ | 0mm | 19分 | ||
10 | 2.7m | 6.0℃ | 0mm | 9分 | ||
9 | 2.9m | 4.9℃ | 0mm | 50分 | ||
8 | 3.2m | 3.7℃ | 0mm | 34分 | ||
7 | 3.6m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.9m | 2.1℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 4.0m | 1.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 3.3m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.0m | 2.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 3.9m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.4m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.6m | 2.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 3.1m | 2.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 3.4m | 2.6℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 3.6m | 2.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 3.6m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.8m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.5m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.6m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.7m | 2.1℃ | 0.5mm | 2分 | ||
15 | 3.3m | 2.0℃ | 1mm | 7分 | ||
14 | 2.7m | 2.2℃ | 1mm | 0分 |
函館 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 13 | 6.6m | 4.0℃ | 0mm | 1分 | |
12 | 4.4m | 3.6℃ | 0mm | 6分 | ||
11 | 4.3m | 3.0℃ | 0mm | 1分 | ||
10 | 3.9m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.2m | 2.4℃ | 0mm | 1分 | ||
8 | 1.1m | 1.2℃ | 0mm | 6分 | ||
7 | 2.8m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.2m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.4m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.8m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.8m | -0.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 7.5m | -0.2℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 5.4m | -0.2℃ | 2mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 5.9m | 0.0℃ | 1.5mm | 0分 | |
22 | 4.4m | 0.3℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 3.0m | 0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 3.3m | 0.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 2.3m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.9m | 0.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 2.9m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.5m | 0.4℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 5.0m | 0.3℃ | 0mm | 5分 | ||
14 | 6.8m | 2.6℃ | 0mm | 33分 |
北斗 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 13 | 1.6m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | |
12 | 1.6m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.8m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.1m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.8m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.0m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.8m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.4m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.3m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.5m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.6m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.8m | 0.1℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 3.8m | 0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | -0.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.3m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 0.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | -0.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | -1.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.8m | -0.1℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 2.1m | 0.1℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 2.6m | 2.2℃ | 0mm | 17分 |
木古内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 13 | 2.6m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | |
12 | 4.1m | 3.9℃ | 0mm | 9分 | ||
11 | 3.1m | 3.7℃ | 0mm | 4分 | ||
10 | 1.5m | 2.8℃ | 0mm | 2分 | ||
9 | 1.5m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.6m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.2m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.9m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.1m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.5m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.7m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 7.1m | 0.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 4.1m | 0.7℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 3.2m | 0.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 3.4m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.0m | 0.8℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 1.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 2.8m | 0.6℃ | 2mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.1m | 1.5℃ | 0.5mm | 2分 | ||
15 | 2.2m | 2.2℃ | 0mm | 42分 | ||
14 | 0.9m | 1.3℃ | 0.5mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 7 4 |
6 0 |
6 0 |
5 -1 |
5 -1 |
3 -1 |
3 -2 |
4 0 |
2 -1 |
降水確率 | 60% | 60% | 60% | 50% | 60% | 60% | 80% | 20% | 80% |
易国間漁港への行き方を見る
〒039-4502 青森県下北郡風間浦村易国間新町