内院漁港のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
厳原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 2.8m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 2.3m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.5m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 7.9m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.4m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.2m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 3.2m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 11.1℃ | 0mm | 18分 | ||
16 | 2.2m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.7m | 13.9℃ | 0mm | 50分 | ||
14 | 3.5m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.3m | 14.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.8m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.5m | 13.8℃ | 0mm | 58分 | ||
10 | 6.2m | 13.3℃ | 0mm | 59分 | ||
9 | 1.3m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.2m | 10.7℃ | 0mm | 18分 | ||
7 | 1.1m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.0m | 12.5℃ | 0mm | 0分 |
美津島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 2.8m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 2.6m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.6m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.9m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.8m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.4m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 5.2m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.0m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.0m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.2m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.8m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.0m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.5m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.3m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.2m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.2m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.7m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.2m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.9m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 11.5℃ | 0mm | 0分 |
芦辺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 3.1m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 2.6m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.8m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.9m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 1.3m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 11.6℃ | 0mm | 29分 | ||
16 | 2.9m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.8m | 13.9℃ | 0mm | 50分 | ||
14 | 2.9m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.6m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.7m | 14.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.5m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.6m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.6m | 13.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.4m | 12.7℃ | 0mm | 25分 | ||
7 | 2.6m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.6m | 12.7℃ | 0mm | 0分 |
鰐浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 4.1m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 5.5m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.0m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.7m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.8m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.0m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 4.3m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.7m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.3m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.5m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.3m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.4m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.3m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.2m | 12.0℃ | 0mm | 25分 | ||
15 | 4.8m | 12.4℃ | 0mm | 39分 | ||
14 | 5.3m | 12.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 9.1m | 12.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 7.1m | 11.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 8.9m | 11.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 8.4m | 11.7℃ | 0mm | 54分 | ||
9 | 6.9m | 11.6℃ | 0mm | 51分 | ||
8 | 5.5m | 11.7℃ | 0mm | 22分 | ||
7 | 5.6m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.8m | 12.5℃ | 0mm | 0分 |
石田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 4.5m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 4.1m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.5m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.0m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 2.1m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.3m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.9m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.6m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.9m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.8m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.7m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.8m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.9m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.2m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.5m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 9.8℃ | 0mm | 0分 |
平戸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 2.7m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 3.7m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.7m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 1.4m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.2m | 12.3℃ | 0mm | 36分 | ||
16 | 2.9m | 13.3℃ | 0mm | 54分 | ||
15 | 2.2m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.2m | 15.1℃ | 0mm | 53分 | ||
13 | 3.6m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.6m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.8m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.4m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.6m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.4m | 13.1℃ | 0mm | 17分 | ||
7 | 1.6m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 13.4℃ | 0mm | 0分 |
有川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 5.8m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 5.6m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.6m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.7m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.7m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 4.0m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.8m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.6m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.4m | 13.5℃ | 0mm | 57分 | ||
16 | 3.5m | 14.4℃ | 0mm | 57分 | ||
15 | 3.3m | 15.7℃ | 0mm | 51分 | ||
14 | 3.1m | 16.0℃ | 0mm | 26分 | ||
13 | 3.1m | 16.4℃ | 0mm | 46分 | ||
12 | 3.4m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.8m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.0m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.3m | 15.0℃ | 0mm | 55分 | ||
8 | 2.3m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.4m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.3m | 14.5℃ | 0mm | 0分 |
松浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 3.9m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 4.1m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.3m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.8m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 3.0m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.4m | 13.3℃ | 0mm | 42分 | ||
16 | 2.5m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.4m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.1m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.1m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.7m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.1m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.8m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.3m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.0m | 10.5℃ | 0mm | 10分 | ||
7 | 2.0m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 12.6℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
12日 (木) |
13日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 12 6 |
12 8 |
9 5 |
9 2 |
11 4 |
12 6 |
12 6 |
11 5 |
8 2 |
降水確率 | 10% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 0% | 20% | 0% |
内院漁港への行き方を見る
〒817-0152 長崎県対馬市厳原町豆酘内院