堤漁港の天気(3時間)
注意報
- 雷
- 乾燥
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0o | 15℃ | 1.6m | 0.4m | 156㎝ | |
15 | 0o | 14℃ | 1.0m | 0.3m | 100㎝ | |
18 | 0o | 12℃ | 2.4m | 0.2m | 211㎝ | |
21 | 0.1o | 10℃ | 3.3m | 0.2m | 239㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 11℃ | 4.4m | 0.2m | 83㎝ | |
3 | 0.4o | 10℃ | 2.2m | 0.2m | -3㎝ | |
6 | 0o | 11℃ | 2.3m | 0.2m | 141㎝ | |
9 | 0o | 13℃ | 2.8m | 0.2m | 264㎝ | |
12 | 0o | 18℃ | 5.8m | 0.5m | 186㎝ | |
15 | 0o | 18℃ | 5.7m | 0.6m | 104㎝ | |
18 | 0o | 15℃ | 6.2m | 0.7m | 187㎝ | |
21 | 0o | 15℃ | 6.6m | 0.7m | 252㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 15℃ | 9.6m | 0.8m | 119㎝ | |
3 | 0o | 14℃ | 10.0m | 0.9m | -2㎝ | |
6 | 0o | 13℃ | 9.4m | 0.9m | 99㎝ | |
9 | 0o | 14℃ | 8.7m | 0.9m | 249㎝ | |
12 | 0o | 15℃ | 7.8m | 0.8m | 213㎝ | |
15 | 0o | 14℃ | 7.4m | 0.8m | 113㎝ | |
18 | 0o | 11℃ | 7.0m | 0.7m | 163㎝ | |
21 | 0o | 10℃ | 7.9m | 0.7m | 247㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 10℃ | 7.6m | 0.7m | 156㎝ | |
3 | 0o | 10℃ | 8.7m | 0.7m | 14㎝ | |
6 | 0o | 9℃ | 8.3m | - | 65㎝ | |
9 | 0o | 11℃ | 7.1m | - | 222㎝ | |
12 | 0o | 13℃ | 6.5m | - | 231㎝ |
堤漁港の10日間天気予報
日/曜日 |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 19 11 |
16 10 |
13 7 |
14 9 |
14 10 |
12 7 |
10 6 |
12 6 |
12 6 |
降水確率 | 30% | 30% | 20% | 30% | 40% | 50% | 40% | 10% | 10% |
その他の気象情報
|
|