警 報
- 海上濃霧
注意報
- 乾燥
宝ノ浜海水浴場の天気
長潮
2025年04月07日 |
06:01 |
18:46


![]() |
![]() |
04/07 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>> 77 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>> 92 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>> 112 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>>> 134 | - | - | |
4 | >>>>>>>>>>>>>>>> 152 | - | - | |
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 165 | - | - | |
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 170 | - | - | |
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 167 | - | - | |
8 | >>>>>>>>>>>>>>>> 157 | - | - | |
9 | >>>>>>>>>>>>>>> 144 | 2.5m | ||
10 | >>>>>>>>>>>>>> 131 | 2.4m | ||
11 | >>>>>>>>>>>>> 122 | 3.1m | ||
12 | >>>>>>>>>>>> 120 | 3.1m | ||
13 | >>>>>>>>>>>>> 125 | 3.1m | ||
14 | >>>>>>>>>>>>>> 135 | 3.2m | ||
15 | >>>>>>>>>>>>>>> 149 | 3.3m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 162 | 3.6m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 170 | 3.9m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 169 | 3.7m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>> 154 | 4.6m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>> 133 | 4.6m | ||
21 | >>>>>>>>>>> 108 | 4.8m | ||
22 | >>>>>>>>> 84 | 4.8m | ||
23 | >>>>>>> 67 | 5.3m |
04/08 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>> 61 | 5.8m | ||
1 | >>>>>>> 68 | 6.3m | ||
2 | >>>>>>>>> 86 | 6.5m | ||
3 | >>>>>>>>>>>> 112 | 7.1m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>> 141 | 7.5m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 165 | 8.0m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 180 | 8.2m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 183 | 8.3m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 172 | 7.9m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>>>> 153 | 7.0m | ||
10 | >>>>>>>>>>>>>> 131 | 7.2m | ||
11 | >>>>>>>>>>>> 111 | 6.9m | ||
12 | >>>>>>>>>> 99 | 6.7m | ||
13 | >>>>>>>>>> 97 | 7.1m | ||
14 | >>>>>>>>>>> 109 | 7.1m | ||
15 | >>>>>>>>>>>>> 129 | 7.1m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>>> 154 | 7.1m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 175 | 6.7m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 187 | 6.2m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 187 | 6.3m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 167 | 6.5m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>> 138 | 6.4m | ||
22 | >>>>>>>>>>> 105 | 5.6m | ||
23 | >>>>>>>> 75 | 4.8m |
10日間天気予報
日/曜日 |
9日 (水) |
10日 (木) |
11日 (金) |
12日 (土) |
13日 (日) |
14日 (月) |
15日 (火) |
16日 (水) |
17日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 18 12 |
18 13 |
18 11 |
19 10 |
18 9 |
19 10 |
21 10 |
21 11 |
20 15 |
降水確率 | 20% | 60% | 30% | 50% | 40% | 30% | 20% | 20% | 70% |
宝ノ浜海水浴場への行き方を見る
〒859-4745 長崎県松浦市星鹿町青島免