警 報
- 海上濃霧
小茂田浜海水浴場の天気
長潮
2025年04月07日 |
06:03 |
18:49


![]() |
![]() |
04/07 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>> 72 | - | - | |
1 | >>>>>>>>> 89 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>> 109 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>> 130 | - | - | |
4 | >>>>>>>>>>>>>>> 146 | - | - | |
5 | >>>>>>>>>>>>>>>> 154 | - | - | |
6 | >>>>>>>>>>>>>>>> 155 | 2.4m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>> 144 | 2.0m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>> 127 | 1.6m | ||
9 | >>>>>>>>>>> 109 | 2.0m | ||
10 | >>>>>>>>>> 93 | 2.1m | ||
11 | >>>>>>>>> 84 | 1.9m | ||
12 | >>>>>>>>> 82 | 2.3m | ||
13 | >>>>>>>>> 90 | 2.9m | ||
14 | >>>>>>>>>>> 103 | 3.7m | ||
15 | >>>>>>>>>>>> 119 | 3.9m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>> 133 | 4.5m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>> 141 | 4.7m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>> 140 | 4.6m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>> 125 | 4.6m | ||
20 | >>>>>>>>>>> 105 | 4.7m | ||
21 | >>>>>>>>> 82 | 4.6m | ||
22 | >>>>>>> 61 | 4.6m | ||
23 | >>>>> 49 | 4.8m |
04/08 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>> 47 | 5.2m | ||
1 | >>>>>> 59 | 5.6m | ||
2 | >>>>>>>>> 81 | 5.7m | ||
3 | >>>>>>>>>>> 109 | 5.8m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>> 138 | 5.8m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>> 160 | 5.9m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 170 | 6.0m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 169 | 5.3m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>> 149 | 5.6m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>> 123 | 6.0m | ||
10 | >>>>>>>>>> 96 | 6.5m | ||
11 | >>>>>>>> 74 | 5.6m | ||
12 | >>>>>>> 63 | 5.1m | ||
13 | >>>>>>> 62 | 5.0m | ||
14 | >>>>>>>> 79 | 5.5m | ||
15 | >>>>>>>>>>> 102 | 6.0m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>> 128 | 6.4m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>> 150 | 6.3m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 161 | 5.9m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>> 160 | 5.2m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>> 137 | 4.6m | ||
21 | >>>>>>>>>>> 108 | 4.2m | ||
22 | >>>>>>>> 76 | 5.9m | ||
23 | >>>>> 50 | 5.5m |
10日間天気予報
日/曜日 |
8日 (火) |
9日 (水) |
10日 (木) |
11日 (金) |
12日 (土) |
13日 (日) |
14日 (月) |
15日 (火) |
16日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 19 13 |
20 10 |
17 10 |
17 9 |
18 8 |
16 9 |
17 8 |
16 7 |
18 9 |
降水確率 | 10% | 30% | 50% | 30% | 30% | 40% | 20% | 20% | 20% |
小茂田浜海水浴場への行き方を見る
〒817-0248 長崎県対馬市厳原町小茂田