警 報
- 海上濃霧
注意報
- 強風
勝本の天気
小潮
2025年04月06日 |
06:02 |
18:46


![]() |
![]() |
04/06 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>> 65 | 6.2m | ||
1 | >>>>>>>> 77 | 6.1m | ||
2 | >>>>>>>>> 88 | 6.1m | ||
3 | >>>>>>>>>> 96 | 6.9m | ||
4 | >>>>>>>>>> 100 | 7.4m | ||
5 | >>>>>>>>>>> 101 | 7.4m | ||
6 | >>>>>>>>>> 99 | 7.1m | ||
7 | >>>>>>>>>> 95 | 6.4m | ||
8 | >>>>>>>>>> 92 | 7.1m | ||
9 | >>>>>>>>> 90 | 6.9m | ||
10 | >>>>>>>>> 89 | 6.4m | ||
11 | >>>>>>>>>> 92 | 6.1m | ||
12 | >>>>>>>>>> 96 | 5.5m | ||
13 | >>>>>>>>>>> 101 | 5.0m | ||
14 | >>>>>>>>>>> 106 | 5.1m | ||
15 | >>>>>>>>>>> 110 | 5.3m | ||
16 | >>>>>>>>>>>> 111 | 5.3m | ||
17 | >>>>>>>>>>> 108 | 5.4m | ||
18 | >>>>>>>>>>> 101 | 5.5m | ||
19 | >>>>>>>>> 90 | 5.4m | ||
20 | >>>>>>>> 76 | 5.7m | ||
21 | >>>>>>> 62 | 6.1m | ||
22 | >>>>>> 51 | 6.2m | ||
23 | >>>>> 45 | 6.1m |
04/07 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>> 47 | 6.1m | ||
1 | >>>>>> 55 | 6.2m | ||
2 | >>>>>>> 68 | 6.2m | ||
3 | >>>>>>>>> 82 | 6.2m | ||
4 | >>>>>>>>>> 95 | 6.1m | ||
5 | >>>>>>>>>>> 105 | 5.6m | ||
6 | >>>>>>>>>>> 110 | 4.9m | ||
7 | >>>>>>>>>>> 109 | 4.2m | ||
8 | >>>>>>>>>>> 102 | 3.6m | ||
9 | >>>>>>>>>> 93 | 3.6m | ||
10 | >>>>>>>>> 84 | 3.5m | ||
11 | >>>>>>>> 78 | 3.7m | ||
12 | >>>>>>>> 76 | 4.1m | ||
13 | >>>>>>>> 79 | 3.7m | ||
14 | >>>>>>>>> 87 | 4.1m | ||
15 | >>>>>>>>>> 98 | 4.7m | ||
16 | >>>>>>>>>>> 109 | 9.1m | ||
17 | >>>>>>>>>>>> 118 | 9.3m | ||
18 | >>>>>>>>>>>> 120 | 10.0m | ||
19 | >>>>>>>>>>>> 113 | 10.3m | ||
20 | >>>>>>>>>> 99 | 10.5m | ||
21 | >>>>>>>>> 81 | 11.0m | ||
22 | >>>>>>> 62 | 11.4m | ||
23 | >>>>> 47 | 11.8m |
10日間天気予報
日/曜日 |
7日 (月) |
8日 (火) |
9日 (水) |
10日 (木) |
11日 (金) |
12日 (土) |
13日 (日) |
14日 (月) |
15日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 18 11 |
21 9 |
20 10 |
17 12 |
18 11 |
19 10 |
15 9 |
16 9 |
15 8 |
降水確率 | 10% | 10% | 30% | 50% | 20% | 30% | 60% | 20% | 60% |
勝本への行き方を見る
〒811-5511 長崎県壱岐市勝本町仲触