門司のエリア実況
警 報
- 海上強風
注意報
- 雷
- 強風
- 波浪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
下関 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 4.4m | 8.8℃ | 1mm | 0分 | |
20 | 4.5m | 8.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 8.6℃ | 4mm | 0分 | ||
18 | 5.0m | 10.6℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 5.0m | 10.4℃ | 0mm | 15分 | ||
16 | 5.1m | 9.4℃ | 0mm | 16分 | ||
15 | 5.8m | 9.7℃ | 1mm | 9分 | ||
14 | 10.8m | 8.6℃ | 1mm | 6分 | ||
13 | 6.8m | 12.6℃ | 0mm | 36分 | ||
12 | 7.8m | 13.3℃ | 0mm | 49分 | ||
11 | 6.8m | 12.9℃ | 0mm | 33分 | ||
10 | 9.2m | 12.0℃ | 0mm | 5分 | ||
9 | 6.8m | 11.4℃ | 0mm | 1分 | ||
8 | 7.9m | 11.1℃ | 0mm | 18分 | ||
7 | 8.4m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 8.8m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.7m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.0m | 8.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
3 | 8.8m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 9.2m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 8.8m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 10.2m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 8.4m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.2m | 9.1℃ | 2.5mm | 0分 |
空港北町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 5.2m | 8.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
20 | 5.7m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.1m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.9m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 8.3m | 9.3℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 8.1m | 9.2℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 7.6m | 9.4℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 7.8m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 8.6m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 8.2m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 6.9m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.5m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.3m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 6.2m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 7.2m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 9.1m | 7.7℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 8.4m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.3m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 8.1m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.1m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 8.7m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 6.6m | 8.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 6.7m | 8.3℃ | 0mm | 0分 |
行橋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 2.9m | 7.4℃ | 1mm | 0分 | |
20 | 2.3m | 7.2℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 2.9m | 7.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 5.4m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 8.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 3.7m | 8.6℃ | 0.5mm | 10分 | ||
15 | 4.9m | 10.6℃ | 0mm | 52分 | ||
14 | 3.2m | 8.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
13 | 4.5m | 10.7℃ | 0mm | 24分 | ||
12 | 4.2m | 11.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 5.2m | 9.7℃ | 1mm | 32分 | ||
10 | 4.5m | 9.2℃ | 0mm | 17分 | ||
9 | 3.9m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.6m | 7.7℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 3.7m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.6m | 6.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 3.7m | 7.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 2.3m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.5m | 7.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 2.6m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.7m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.7m | 7.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 4.8m | 7.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 5.1m | 7.3℃ | 0mm | 0分 |
八幡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 4.2m | 7.5℃ | 1.5mm | 0分 | |
20 | 3.5m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.8m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.8m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 9.6℃ | 0mm | 2分 | ||
16 | 2.8m | 9.2℃ | 0.5mm | 20分 | ||
15 | 3.4m | 8.9℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 2.4m | 8.4℃ | 1mm | 7分 | ||
13 | 5.6m | 11.0℃ | 0mm | 37分 | ||
12 | 5.0m | 12.8℃ | 0mm | 46分 | ||
11 | 4.5m | 11.5℃ | 0mm | 16分 | ||
10 | 3.6m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.0m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.0m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.1m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.2m | 6.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 3.4m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.8m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.4m | 8.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 3.9m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.5m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 3.4m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.4m | 7.1℃ | 0mm | 0分 |
宇部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 10.6m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 6.6m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.5m | 9.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 8.7m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.4m | 9.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 11.0m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 9.4m | 9.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 10.2m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.8m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 8.2m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 9.8m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 9.5m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 10.5m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 7.9m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 9.4m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 7.7m | 8.5℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 6.6m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 9.6m | 8.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 8.4m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 7.5m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.8m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 8.3m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 9.4m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.5m | 8.9℃ | 0.5mm | 0分 |
豊田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 2.2m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 5.3m | 7.3℃ | 4mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 8.1℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 5.1m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.8m | 9.1℃ | 0mm | 2分 | ||
16 | 4.2m | 8.7℃ | 4mm | 0分 | ||
15 | 2.4m | 10.1℃ | 0mm | 16分 | ||
14 | 5.7m | 10.0℃ | 0.5mm | 7分 | ||
13 | 4.1m | 11.6℃ | 0mm | 25分 | ||
12 | 4.9m | 12.2℃ | 0mm | 50分 | ||
11 | 8.1m | 11.7℃ | 0mm | 49分 | ||
10 | 5.6m | 11.4℃ | 0.5mm | 28分 | ||
9 | 4.1m | 10.0℃ | 0mm | 24分 | ||
8 | 5.4m | 9.9℃ | 0mm | 7分 | ||
7 | 4.1m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.6m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.8m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.4m | 8.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 4.8m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 7.2m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.8m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.4m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 7.1m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.9m | 9.4℃ | 0mm | 0分 |
添田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 1.1m | 6.7℃ | 1.5mm | 0分 | |
20 | 0.6m | 6.0℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 7.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.8m | 8.3℃ | 0.5mm | 10分 | ||
15 | 1.7m | 10.8℃ | 0mm | 52分 | ||
14 | 1.1m | 10.2℃ | 0mm | 22分 | ||
13 | 1.2m | 9.7℃ | 0mm | 12分 | ||
12 | 1.2m | 9.5℃ | 0mm | 52分 | ||
11 | 1.0m | 9.1℃ | 0mm | 24分 | ||
10 | 1.2m | 6.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 0.9m | 7.2℃ | 0.5mm | 5分 | ||
8 | 0.9m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 6.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 6.2℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 5.5℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 6.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 6.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 1.4m | 6.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 6.3℃ | 0mm | 0分 |
油谷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 2.9m | 8.1℃ | 5.5mm | 0分 | |
20 | 5.6m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.9m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.6m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.6m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.7m | 11.2℃ | 0mm | 9分 | ||
15 | 5.7m | 9.6℃ | 1mm | 24分 | ||
14 | 7.3m | 8.7℃ | 0mm | 7分 | ||
13 | 7.0m | 11.7℃ | 0mm | 44分 | ||
12 | 7.2m | 12.0℃ | 0mm | 46分 | ||
11 | 7.8m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 7.9m | 11.4℃ | 0mm | 13分 | ||
9 | 6.7m | 10.9℃ | 0mm | 12分 | ||
8 | 5.8m | 10.2℃ | 0mm | 9分 | ||
7 | 6.8m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.0m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 8.4m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 7.4m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 8.7m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 9.6m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.6m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 8.2m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 7.8m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 9.1m | 10.2℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 14 10 |
16 11 |
18 12 |
17 10 |
17 10 |
15 10 |
15 10 |
11 8 |
11 6 |
降水確率 | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 10% | 40% | 10% |
門司への行き方を見る
〒801-0831 福岡県北九州市門司区丸山