久枝漁港のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
注意報
- 雷
- 強風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
南国日章 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 1.3m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.3m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.3m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.3m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.4m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.3m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.0m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 8.9m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 9.0m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.8m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.8m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.3m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.1m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.2m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.1m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.5m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.7m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.0m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.0m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.3m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.9m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.8m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.8m | 10.5℃ | 0mm | 0分 |
後免 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 1.0m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 11.2℃ | 0mm | 30分 | ||
16 | 3.3m | 12.8℃ | 0mm | 57分 | ||
15 | 4.5m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.8m | 13.6℃ | 0mm | 39分 | ||
13 | 6.9m | 13.0℃ | 0mm | 17分 | ||
12 | 2.6m | 13.5℃ | 0mm | 43分 | ||
11 | 4.5m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.6m | 11.5℃ | 0mm | 47分 | ||
9 | 0.8m | 9.8℃ | 0mm | 37分 | ||
8 | 0.4m | 8.2℃ | 0mm | 12分 | ||
7 | 0.9m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 9.9℃ | 0mm | 0分 |
高知 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 1.3m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.7m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.9m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.2m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.4m | 11.9℃ | 0mm | 19分 | ||
16 | 6.3m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.4m | 14.3℃ | 0mm | 59分 | ||
14 | 8.1m | 14.4℃ | 0mm | 36分 | ||
13 | 6.7m | 14.0℃ | 0mm | 38分 | ||
12 | 6.3m | 14.2℃ | 0mm | 44分 | ||
11 | 5.8m | 13.8℃ | 0mm | 51分 | ||
10 | 2.1m | 12.2℃ | 0mm | 55分 | ||
9 | 1.6m | 10.6℃ | 0mm | 50分 | ||
8 | 2.1m | 9.0℃ | 0mm | 26分 | ||
7 | 0.7m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.0m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.4m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.7m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.5m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.9m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.9m | 10.4℃ | 0mm | 0分 |
安芸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 0.6m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.8m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 12.5℃ | 0mm | 19分 | ||
16 | 4.2m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.3m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.5m | 14.8℃ | 0mm | 55分 | ||
13 | 1.4m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.3m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.3m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.6m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.0m | 11.5℃ | 0mm | 49分 | ||
8 | 1.0m | 9.6℃ | 0mm | 19分 | ||
7 | 1.3m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.9m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 11.5℃ | 0mm | 0分 |
本山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 0.9m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 6.6℃ | 0mm | 7分 | ||
16 | 0.7m | 9.5℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 2.2m | 8.8℃ | 0mm | 42分 | ||
14 | 2.3m | 11.5℃ | 0mm | 50分 | ||
13 | 0.7m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.1m | 9.9℃ | 0mm | 5分 | ||
11 | 1.2m | 10.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.7m | 8.9℃ | 0mm | 44分 | ||
9 | 0.9m | 7.5℃ | 0mm | 25分 | ||
8 | 0.8m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 7.3℃ | 0mm | 0分 |
大栃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 0.3m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 8.9℃ | 0mm | 12分 | ||
16 | 1.2m | 9.7℃ | 0mm | 42分 | ||
15 | 1.7m | 12.7℃ | 0mm | 57分 | ||
14 | 1.0m | 11.3℃ | 0mm | 50分 | ||
13 | 1.9m | 10.4℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 1.0m | 10.9℃ | 0mm | 32分 | ||
11 | 1.3m | 11.0℃ | 0mm | 34分 | ||
10 | 1.0m | 9.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.7m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 7.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 8.3℃ | 0mm | 0分 |
四国中央 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 1.1m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 6.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.7m | 8.1℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 3.4m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.7m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.9m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.0m | 10.4℃ | 0mm | 45分 | ||
15 | 2.5m | 10.7℃ | 0mm | 15分 | ||
14 | 3.3m | 9.4℃ | 0.5mm | 5分 | ||
13 | 6.6m | 8.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 3.8m | 11.0℃ | 0mm | 5分 | ||
11 | 5.3m | 10.3℃ | 0mm | 14分 | ||
10 | 5.9m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.9m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.4m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.6m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.0m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.9m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.2m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.8m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.0m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.8m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 8.5℃ | 0.5mm | 0分 |
須崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 2.3m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.3m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 12.3℃ | 0mm | 30分 | ||
16 | 1.8m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.2m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.0m | 13.3℃ | 0mm | 54分 | ||
13 | 4.2m | 14.4℃ | 0mm | 42分 | ||
12 | 3.9m | 14.4℃ | 0mm | 49分 | ||
11 | 3.6m | 13.5℃ | 0mm | 55分 | ||
10 | 1.2m | 11.3℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 1.7m | 10.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.3m | 8.7℃ | 0mm | 40分 | ||
7 | 1.7m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 11.1℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 16 6 |
18 6 |
20 8 |
20 9 |
19 7 |
18 6 |
17 6 |
15 4 |
14 3 |
降水確率 | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
久枝漁港への行き方を見る
高知県香南市吉川町吉原