余所国漁港のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
大三島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 2.2m | 15.1℃ | 0mm | 55分 | |
9 | 1.0m | 12.5℃ | 0mm | 55分 | ||
8 | 1.7m | 9.7℃ | 0mm | 5分 | ||
7 | 2.2m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.0m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.0m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.3m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 1.5m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 13.6℃ | 0mm | 45分 | ||
16 | 2.8m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.8m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.2m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.0m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.4m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.0m | 15.4℃ | 0mm | 60分 |
生口島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 0.9m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 1.5m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.9m | 11.0℃ | 0mm | 42分 | ||
7 | 1.0m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 0.9m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.6m | 15.6℃ | 0mm | 25分 | ||
16 | 3.6m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.5m | 17.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.0m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.3m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.9m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.0m | 16.3℃ | 0mm | 60分 |
竹原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 0.4m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 0.8m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.4m | 11.8℃ | 0mm | 27分 | ||
7 | 3.3m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.3m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.3m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.1m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.6m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.6m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.2m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 3.1m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.6m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.5m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.4m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.4m | 16.9℃ | 0mm | 40分 | ||
16 | 5.8m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 6.2m | 17.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 6.2m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.0m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.3m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.0m | 15.4℃ | 0mm | 60分 |
今治 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 3.3m | 16.8℃ | 0mm | 47分 | |
9 | 0.6m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.5m | 10.1℃ | 0mm | 35分 | ||
7 | 0.3m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 0.6m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.3m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 14.0℃ | 0mm | 35分 | ||
16 | 1.6m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.1m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.9m | 17.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.3m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.5m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.7m | 15.9℃ | 0mm | 60分 |
西条 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 4.4m | 17.9℃ | 0mm | 47分 | |
9 | 2.8m | 14.6℃ | 0mm | 57分 | ||
8 | 2.9m | 12.4℃ | 0mm | 27分 | ||
7 | 1.2m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.4m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 0.8m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 14.2℃ | 0mm | 25分 | ||
16 | 1.0m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.3m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.0m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.5m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.5m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.1m | 15.1℃ | 0mm | 60分 |
呉市蒲刈 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 4.2m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 3.3m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.6m | 14.2℃ | 0mm | 20分 | ||
7 | 1.9m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.9m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 0.7m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 15.9℃ | 0mm | 25分 | ||
16 | 2.5m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.4m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.6m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.8m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.7m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.6m | 17.1℃ | 0mm | 60分 |
本郷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 4.1m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | |
9 | 2.4m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.0m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.4m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.2m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 1.5m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.0m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.4m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.1m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.3m | 12.8℃ | 0mm | 0分 |
世羅 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 0.3m | 10.5℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 0.5m | 4.7℃ | 0mm | 49分 | ||
8 | 0.4m | 2.3℃ | 0mm | 10分 | ||
7 | 0.4m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.2m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.2m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.2m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 0.5m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.2m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 12.1℃ | 0mm | 40分 | ||
16 | 2.0m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.0m | 15.2℃ | 0mm | 52分 | ||
14 | 2.1m | 15.9℃ | 0mm | 36分 | ||
13 | 2.6m | 15.2℃ | 0mm | 39分 | ||
12 | 1.9m | 13.4℃ | 0mm | 45分 | ||
11 | 2.6m | 14.0℃ | 0mm | 60分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
12日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 15 6 |
13 7 |
14 6 |
13 5 |
11 4 |
12 4 |
12 4 |
14 4 |
15 7 |
降水確率 | 20% | 30% | 30% | 40% | 40% | 30% | 0% | 0% | 0% |
余所国漁港への行き方を見る
〒794-2202 愛媛県今治市宮窪町余所国