成川漁港の天気(3時間)
警 報
- 海上強風
注意報
- 雷
- 強風
- 波浪
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 0.4o | 13℃ | 6.1m | 0.6m | 170㎝ | |
21 | 0o | 12℃ | 5.4m | 0.7m | 75㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 13℃ | 5.2m | 0.7m | 46㎝ | |
3 | 0.1o | 13℃ | 4.8m | 0.7m | 136㎝ | |
6 | 1.3o | 11℃ | 7.7m | 0.8m | 193㎝ | |
9 | 0.2o | 11℃ | 6.8m | 0.8m | 136㎝ | |
12 | 0o | 13℃ | 6.0m | 0.8m | 99㎝ | |
15 | 0o | 13℃ | 6.3m | 0.7m | 163㎝ | |
18 | 0o | 12℃ | 5.7m | 0.7m | 181㎝ | |
21 | 0o | 11℃ | 6.3m | 0.7m | 85㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.1o | 12℃ | 7.0m | 0.8m | 27㎝ | |
3 | 0o | 12℃ | 7.9m | 0.9m | 115㎝ | |
6 | 0o | 12℃ | 9.8m | 0.9m | 200㎝ | |
9 | 0o | 12℃ | 8.5m | 0.9m | 157㎝ | |
12 | 0o | 13℃ | 8.5m | 0.8m | 102㎝ | |
15 | 0o | 14℃ | 8.3m | 0.7m | 153㎝ | |
18 | 0o | 12℃ | 8.2m | 0.7m | 192㎝ | |
21 | 0o | 11℃ | 6.7m | 0.6m | 100㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 10℃ | 5.0m | 0.5m | 18㎝ | |
3 | 0o | 9℃ | 3.2m | 0.3m | 90㎝ | |
6 | 0o | 7℃ | 1.8m | 0.2m | 198㎝ | |
9 | 0o | 11℃ | 0.7m | 0.2m | 178㎝ | |
12 | 0o | 16℃ | 1.3m | - | 107㎝ | |
15 | 0o | 17℃ | 1.2m | - | 142㎝ | |
18 | 0o | 13℃ | 2.9m | - | 194㎝ |
成川漁港の10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 15 10 |
17 7 |
20 10 |
19 10 |
18 8 |
17 8 |
16 9 |
13 7 |
12 5 |
降水確率 | 30% | 20% | 30% | 20% | 30% | 30% | 10% | 30% | 10% |
その他の気象情報
|
|