立目漁港のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
宇和島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 3.5m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 3.1m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.3m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.0m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.4m | 12.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.5m | 9.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.3m | 6.5℃ | 0mm | 11分 | ||
7 | 2.3m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.4m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.4m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.4m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.8m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.8m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.3m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.8m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 8.9m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 9.0m | 14.7℃ | 0mm | 11分 |
宇和 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 1.8m | 13.6℃ | 0mm | 19分 | |
13 | 1.8m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.4m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 0.5m | 12.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.7m | 8.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.7m | 4.5℃ | 0mm | 52分 | ||
8 | 1.0m | 3.6℃ | 0mm | 12分 | ||
7 | 0.5m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 0.4m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.2m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.9m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.0m | 10.2℃ | 0mm | 6分 | ||
16 | 6.3m | 10.8℃ | 0mm | 15分 | ||
15 | 5.8m | 11.6℃ | 0mm | 4分 |
近永 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 2.1m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 2.4m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.5m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 0.8m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.2m | 9.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.6m | 7.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.5m | 4.1℃ | 0mm | 22分 | ||
7 | 0.4m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.1m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 0.9m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.9m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.6m | 12.0℃ | 0mm | 12分 | ||
15 | 4.2m | 13.1℃ | 0mm | 36分 |
大洲 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 1.2m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 0.6m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.0m | 11.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.1m | 7.5℃ | 0mm | 20分 | ||
10 | 0.8m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.0m | 4.1℃ | 0mm | 4分 | ||
7 | 1.0m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 0.3m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.6m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.7m | 12.3℃ | 0mm | 14分 | ||
15 | 4.0m | 13.3℃ | 0mm | 2分 |
御荘 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 5.0m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 4.5m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.8m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.7m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.6m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.3m | 10.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.7m | 7.3℃ | 0mm | 32分 | ||
7 | 1.0m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.5m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.8m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.9m | 12.8℃ | 0mm | 12分 | ||
16 | 4.7m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.8m | 15.5℃ | 0mm | 60分 |
江川崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 1.5m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 1.5m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.2m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 0.3m | 12.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.5m | 8.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.6m | 4.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.9m | 4.1℃ | 0mm | 25分 | ||
7 | 0.7m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 0.5m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.8m | 12.4℃ | 0mm | 57分 | ||
15 | 2.4m | 13.0℃ | 0mm | 42分 |
長浜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 2.9m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 1.5m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.7m | 12.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.5m | 9.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 6.4m | 7.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 7.3m | 5.5℃ | 0mm | 22分 | ||
8 | 6.7m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 7.1m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.5m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.1m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.9m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.6m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.7m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.0m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.6m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.6m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.5m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.5m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.8m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.4m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.2m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.5m | 12.8℃ | 0mm | 2分 | ||
16 | 9.3m | 13.3℃ | 0mm | 16分 | ||
15 | 8.8m | 13.8℃ | 0mm | 0分 |
瀬戸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 2.4m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 2.5m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.7m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.4m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.9m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.4m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.2m | 11.0℃ | 0mm | 35分 | ||
7 | 1.9m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.4m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.3m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.5m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.3m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.3m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.9m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.8m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.8m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.7m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.8m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.5m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.0m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 9.5m | 10.8℃ | 0mm | 29分 | ||
16 | 9.0m | 11.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 8.3m | 12.0℃ | 0mm | 49分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 18 9 |
16 7 |
14 6 |
14 6 |
13 5 |
12 4 |
11 3 |
12 4 |
14 5 |
降水確率 | 30% | 20% | 30% | 40% | 40% | 40% | 10% | 10% | 10% |
立目漁港への行き方を見る
〒799-3771 愛媛県宇和島市吉田町南君