猿鳴漁港のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
御荘 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 2.1m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.5m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 1.1m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 16.1℃ | 0mm | 45分 | ||
16 | 1.5m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.0m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.5m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.0m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.6m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.9m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.8m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.6m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.8m | 9.1℃ | 0mm | 35分 | ||
7 | 0.7m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 7.5℃ | 0mm | 0分 |
宿毛 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 1.0m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 0.8m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 0.6m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 16.8℃ | 0mm | 38分 | ||
16 | 2.3m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.5m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.4m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.8m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.9m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.2m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.8m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.8m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.1m | 10.0℃ | 0mm | 40分 | ||
7 | 2.2m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 9.9℃ | 0mm | 0分 |
宇和島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 0.7m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 0.7m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 1.5m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.5m | 15.7℃ | 0mm | 36分 | ||
16 | 3.7m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.9m | 18.3℃ | 0mm | 56分 | ||
14 | 6.5m | 19.4℃ | 0mm | 56分 | ||
13 | 4.2m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.0m | 19.4℃ | 0mm | 59分 | ||
11 | 1.5m | 18.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.1m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.5m | 10.6℃ | 0mm | 47分 | ||
8 | 1.3m | 8.7℃ | 0mm | 9分 | ||
7 | 1.3m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 8.3℃ | 0mm | 0分 |
宇和 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 0.5m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 0.6m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 1.4m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 13.1℃ | 0mm | 42分 | ||
16 | 3.5m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.2m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.9m | 14.9℃ | 0mm | 14分 | ||
13 | 3.2m | 15.9℃ | 0mm | 17分 | ||
12 | 2.0m | 14.1℃ | 0mm | 57分 | ||
11 | 1.1m | 11.0℃ | 0mm | 34分 | ||
10 | 0.5m | 7.9℃ | 0mm | 2分 | ||
9 | 0.7m | 7.1℃ | 0mm | 5分 | ||
8 | 0.5m | 6.3℃ | 0mm | 10分 | ||
7 | 0.7m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 6.6℃ | 0mm | 0分 |
中村 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 1.7m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.2m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 0.5m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 15.3℃ | 0mm | 42分 | ||
16 | 2.4m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.1m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.7m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.1m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.5m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.2m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.9m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.9m | 10.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.4m | 6.8℃ | 0mm | 37分 | ||
7 | 0.5m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 6.3℃ | 0mm | 0分 |
近永 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 1.2m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 0.9m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 0.7m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 12.1℃ | 0mm | 20分 | ||
16 | 1.5m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.3m | 16.2℃ | 0mm | 40分 | ||
14 | 2.4m | 17.5℃ | 0mm | 45分 | ||
13 | 1.7m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 0.8m | 15.2℃ | 0.5mm | 52分 | ||
11 | 1.0m | 10.1℃ | 0mm | 34分 | ||
10 | 0.4m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.0m | 6.4℃ | 0mm | 14分 | ||
7 | 1.1m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 6.2℃ | 0mm | 0分 |
江川崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 0.5m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 0.7m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 0.5m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.4m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 13.1℃ | 0mm | 40分 | ||
16 | 1.4m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.8m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.6m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.3m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 0.6m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 0.5m | 11.3℃ | 0mm | 22分 | ||
10 | 0.8m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.4m | 7.3℃ | 0mm | 52分 | ||
8 | 0.5m | 7.5℃ | 0mm | 27分 | ||
7 | 0.5m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 7.5℃ | 0mm | 0分 |
大洲 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 1.1m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 0.7m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 0.9m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.2m | 12.4℃ | 0mm | 45分 | ||
16 | 1.3m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.0m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.0m | 16.5℃ | 0mm | 37分 | ||
13 | 0.9m | 15.0℃ | 0mm | 17分 | ||
12 | 0.7m | 11.6℃ | 0mm | 16分 | ||
11 | 1.5m | 10.0℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | 0.8m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.2m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.5m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.7m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 7.4℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
12日 (木) |
13日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 14 9 |
15 7 |
14 6 |
11 3 |
14 6 |
15 6 |
15 6 |
16 8 |
12 6 |
降水確率 | 30% | 30% | 40% | 40% | 30% | 30% | 0% | 50% | 70% |
猿鳴漁港への行き方を見る
〒798-4126 愛媛県愛南町