遠手浜海水浴場のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
内海 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 3.2m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 3.3m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.0m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.4m | 14.1℃ | 0mm | 42分 | ||
10 | 1.8m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.0m | 11.8℃ | 0mm | 54分 | ||
8 | 1.2m | 11.3℃ | 0mm | 47分 | ||
7 | 1.9m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.8m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.6m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.2m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.8m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.3m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.8m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 11.9℃ | 0mm | 10分 | ||
16 | 4.1m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.2m | 13.1℃ | 0mm | 10分 |
虫明 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 2.8m | 14.7℃ | 0mm | 35分 | |
13 | 2.9m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.1m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.2m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.0m | 12.3℃ | 0mm | 25分 | ||
9 | 2.0m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.7m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.0m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.9m | 11.0℃ | 0mm | 35分 | ||
16 | 3.9m | 12.6℃ | 0mm | 49分 | ||
15 | 3.9m | 13.8℃ | 0mm | 52分 |
家島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 3.9m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 4.3m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.6m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.0m | 11.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.0m | 11.3℃ | 0mm | 22分 | ||
9 | 1.6m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.5m | 8.7℃ | 0mm | 17分 | ||
7 | 1.8m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.5m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.7m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.4m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 4.3m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.7m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.8m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.5m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.1m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.5m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.0m | 11.5℃ | 0mm | 11分 | ||
16 | 3.8m | 12.2℃ | 0mm | 52分 | ||
15 | 3.0m | 11.8℃ | 0mm | 31分 |
上郡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 4.0m | 15.1℃ | 0mm | 22分 | |
13 | 3.0m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.1m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 0.6m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.6m | 8.6℃ | 0mm | 45分 | ||
9 | 1.2m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.6m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.2m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.8m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 0.7m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.4m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.8m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.8m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.8m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.9m | 10.9℃ | 0mm | 35分 | ||
15 | 4.2m | 11.8℃ | 0mm | 29分 |
引田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 3.5m | 15.6℃ | 0mm | 36分 | |
13 | 2.8m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.1m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.6m | 14.0℃ | 0mm | 42分 | ||
10 | 2.5m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.0m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.0m | 7.7℃ | 0mm | 17分 | ||
7 | 2.3m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.7m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.6m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.8m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.9m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.6m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.8m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 11.6℃ | 0mm | 20分 | ||
16 | 2.9m | 13.1℃ | 0mm | 50分 | ||
15 | 5.3m | 13.3℃ | 0mm | 47分 |
和気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 2.8m | 14.6℃ | 0mm | 37分 | |
13 | 3.2m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.2m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.8m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.9m | 10.3℃ | 0mm | 52分 | ||
9 | 0.9m | 5.9℃ | 0mm | 5分 | ||
8 | 0.7m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.1m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 11.3℃ | 0mm | 22分 | ||
16 | 2.6m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.4m | 13.1℃ | 0mm | 47分 |
玉野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 2.7m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 2.6m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.2m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.6m | 13.4℃ | 0mm | 45分 | ||
10 | 1.0m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.4m | 10.2℃ | 0mm | 12分 | ||
8 | 0.5m | 8.3℃ | 0mm | 34分 | ||
7 | 1.7m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.0m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.2m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.8m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.3m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.6m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.0m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.3m | 12.2℃ | 0mm | 12分 | ||
16 | 3.4m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.3m | 13.8℃ | 0mm | 42分 |
高松 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 2.4m | 16.4℃ | 0mm | 50分 | |
13 | 4.0m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.3m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.9m | 14.2℃ | 0mm | 55分 | ||
10 | 1.6m | 11.9℃ | 0mm | 1分 | ||
9 | 1.6m | 10.2℃ | 0mm | 42分 | ||
8 | 1.4m | 6.8℃ | 0mm | 55分 | ||
7 | 0.4m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.4m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.5m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.1m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.3m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.3m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.3m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.6m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.8m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.6m | 13.3℃ | 0mm | 4分 | ||
15 | 4.9m | 13.9℃ | 0mm | 18分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 18 10 |
15 8 |
13 6 |
14 6 |
13 5 |
11 4 |
11 4 |
12 4 |
14 6 |
降水確率 | 30% | 20% | 30% | 40% | 40% | 40% | 10% | 10% | 10% |
遠手浜海水浴場近辺スポットの天気を見る
遠手浜海水浴場への行き方を見る
〒761-4402 香川県小豆郡小豆島町福田