吉ヶ浦漁港のエリア実況
警 報
- 海上強風
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
内海 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 2.7m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 2.6m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.1m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.0m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 10.4℃ | 0mm | 22分 | ||
16 | 1.9m | 12.3℃ | 0mm | 37分 | ||
15 | 4.5m | 13.0℃ | 0mm | 41分 | ||
14 | 4.8m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.4m | 12.2℃ | 0mm | 4分 | ||
12 | 5.0m | 12.7℃ | 0mm | 36分 | ||
11 | 2.9m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.8m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.1m | 10.1℃ | 0mm | 17分 | ||
8 | 2.5m | 10.4℃ | 0mm | 9分 | ||
7 | 2.0m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.1m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.4m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.4m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.6m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.2m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.6m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 2.2m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.8m | 10.9℃ | 0mm | 0分 |
虫明 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 0.9m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 0.6m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 7.8℃ | 0mm | 20分 | ||
16 | 2.7m | 11.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.7m | 12.5℃ | 0mm | 50分 | ||
14 | 4.3m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.2m | 13.7℃ | 0mm | 30分 | ||
12 | 3.6m | 12.3℃ | 0mm | 47分 | ||
11 | 4.5m | 11.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.5m | 9.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.9m | 8.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.9m | 4.6℃ | 0mm | 27分 | ||
7 | 0.8m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 2.0m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 9.8℃ | 0mm | 0分 |
高松 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 4.5m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 5.3m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.9m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.4m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.9m | 11.3℃ | 0mm | 20分 | ||
16 | 4.9m | 12.1℃ | 0mm | 58分 | ||
15 | 5.1m | 13.0℃ | 0mm | 43分 | ||
14 | 5.9m | 11.6℃ | 0mm | 4分 | ||
13 | 6.7m | 12.9℃ | 0mm | 42分 | ||
12 | 8.4m | 13.3℃ | 0mm | 57分 | ||
11 | 5.9m | 12.3℃ | 0mm | 38分 | ||
10 | 5.2m | 10.7℃ | 0mm | 8分 | ||
9 | 4.8m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.7m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.6m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.5m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.9m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.4m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.3m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.3m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.4m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.9m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 6.4m | 9.8℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 4.0m | 10.5℃ | 0mm | 0分 |
玉野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 3.1m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 2.5m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.2m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.0m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 12.6℃ | 0mm | 17分 | ||
16 | 2.8m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.3m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.8m | 13.5℃ | 0mm | 42分 | ||
13 | 3.7m | 13.2℃ | 0mm | 29分 | ||
12 | 4.8m | 12.8℃ | 0mm | 42分 | ||
11 | 3.1m | 12.4℃ | 0mm | 16分 | ||
10 | 3.4m | 11.1℃ | 0mm | 49分 | ||
9 | 2.0m | 9.8℃ | 0mm | 27分 | ||
8 | 1.4m | 8.0℃ | 0mm | 5分 | ||
7 | 1.2m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.6m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.9m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.4m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.8m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 4.2m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 11.2℃ | 0mm | 0分 |
引田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 4.1m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 2.2m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.9m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.9m | 8.3℃ | 0mm | 10分 | ||
16 | 2.9m | 11.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.3m | 12.2℃ | 0mm | 25分 | ||
14 | 6.2m | 11.5℃ | 0mm | 16分 | ||
13 | 4.8m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 7.8m | 13.1℃ | 0mm | 55分 | ||
11 | 5.9m | 12.0℃ | 0mm | 29分 | ||
10 | 3.9m | 11.7℃ | 0mm | 52分 | ||
9 | 0.8m | 10.1℃ | 0mm | 4分 | ||
8 | 1.7m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.5m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.0m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.8m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.9m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.6m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.5m | 9.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 1.7m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.1m | 10.5℃ | 0mm | 0分 |
香南 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 3.6m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 5.8m | 6.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 5.8m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.2m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.6m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.2m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.7m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.8m | 7.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 9.0m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 8.8m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 7.3m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 7.3m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.5m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.8m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.6m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.0m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.3m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.5m | 6.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 6.9m | 6.6℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 6.7m | 6.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 6.0m | 7.2℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 6.9m | 7.3℃ | 1mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 7.0m | 7.5℃ | 2mm | 0分 | |
22 | 8.0m | 8.3℃ | 1mm | 0分 |
和気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 0.9m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 0.9m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.9m | 7.6℃ | 0mm | 22分 | ||
16 | 1.8m | 11.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.1m | 12.2℃ | 0mm | 52分 | ||
14 | 2.7m | 11.7℃ | 0mm | 45分 | ||
13 | 5.2m | 12.6℃ | 0mm | 55分 | ||
12 | 4.9m | 11.7℃ | 0mm | 37分 | ||
11 | 4.8m | 11.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.2m | 9.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.3m | 5.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | 3.4℃ | 0mm | 37分 | ||
7 | 0.5m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 1.9m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 9.4℃ | 0mm | 0分 |
穴吹 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 1.2m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 1.8m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 8.3℃ | 0mm | 2分 | ||
16 | 1.5m | 9.3℃ | 0mm | 57分 | ||
15 | 1.9m | 9.7℃ | 0mm | 12分 | ||
14 | 3.3m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.9m | 11.6℃ | 0mm | 46分 | ||
12 | 1.8m | 12.6℃ | 0mm | 17分 | ||
11 | 2.4m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.0m | 10.0℃ | 0mm | 10分 | ||
9 | 1.8m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.3m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.8m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.4m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.3m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.8m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 2.7m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 9.8℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 14 9 |
16 7 |
18 9 |
17 10 |
16 8 |
15 7 |
15 8 |
12 6 |
11 5 |
降水確率 | 20% | 20% | 30% | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
吉ヶ浦漁港への行き方を見る
〒761-4307 香川県小豆郡小豆島町蒲野