椿泊漁港のエリア実況
警 報
- 海上強風
注意報
- 雷
- 強風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
蒲生田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 2.0m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 2.6m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.4m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.1m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.9m | 11.5℃ | 0mm | 30分 | ||
16 | 3.0m | 12.8℃ | 0mm | 9分 | ||
15 | 1.5m | 12.8℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 1.8m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.8m | 12.9℃ | 0mm | 24分 | ||
12 | 2.1m | 13.5℃ | 0mm | 39分 | ||
11 | 1.1m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.1m | 13.3℃ | 0mm | 54分 | ||
9 | 2.8m | 11.8℃ | 0mm | 15分 | ||
8 | 1.5m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.1m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.0m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.8m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.2m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.7m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.9m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 2.3m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.0m | 12.2℃ | 0mm | 0分 |
日和佐 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 3.4m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 2.0m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 10.9℃ | 0mm | 15分 | ||
16 | 2.4m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.0m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.0m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.6m | 15.3℃ | 0mm | 57分 | ||
12 | 1.5m | 15.8℃ | 0mm | 19分 | ||
11 | 0.7m | 12.8℃ | 0mm | 27分 | ||
10 | 1.0m | 12.8℃ | 0mm | 50分 | ||
9 | 1.4m | 11.5℃ | 0mm | 20分 | ||
8 | 2.0m | 9.2℃ | 0mm | 12分 | ||
7 | 1.3m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.0m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.4m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.0m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.5m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 2.5m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.8m | 10.8℃ | 0mm | 0分 |
徳島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 2.7m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 0.5m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 11.5℃ | 0mm | 33分 | ||
16 | 2.4m | 12.5℃ | 0mm | 56分 | ||
15 | 4.4m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.8m | 12.5℃ | 0mm | 39分 | ||
13 | 4.4m | 13.9℃ | 0mm | 53分 | ||
12 | 4.7m | 13.7℃ | 0mm | 51分 | ||
11 | 3.1m | 12.8℃ | 0mm | 11分 | ||
10 | 2.5m | 12.3℃ | 0mm | 39分 | ||
9 | 3.3m | 11.5℃ | 0mm | 22分 | ||
8 | 3.0m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.4m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.4m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.0m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.2m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.2m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.7m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.8m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 3.7m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.8m | 11.6℃ | 0mm | 0分 |
南淡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 6.5m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 6.0m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.7m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.4m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.5m | 11.1℃ | 0mm | 37分 | ||
16 | 6.0m | 11.7℃ | 0mm | 57分 | ||
15 | 7.4m | 12.5℃ | 0mm | 4分 | ||
14 | 9.5m | 12.8℃ | 0mm | 30分 | ||
13 | 6.9m | 13.5℃ | 0mm | 47分 | ||
12 | 4.4m | 14.1℃ | 0mm | 37分 | ||
11 | 4.9m | 12.1℃ | 0mm | 32分 | ||
10 | 4.8m | 12.9℃ | 0mm | 37分 | ||
9 | 5.8m | 10.8℃ | 0mm | 25分 | ||
8 | 5.0m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.7m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.0m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.6m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.6m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.4m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.3m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.8m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.6m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 6.4m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.8m | 12.0℃ | 0mm | 0分 |
川辺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 0.9m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 1.3m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 10.8℃ | 0mm | 32分 | ||
16 | 2.5m | 11.9℃ | 0mm | 10分 | ||
15 | 3.0m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.7m | 13.0℃ | 0mm | 40分 | ||
13 | 3.0m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.4m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 6.0m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.0m | 12.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.4m | 12.3℃ | 0mm | 52分 | ||
8 | 3.9m | 10.9℃ | 0mm | 45分 | ||
7 | 3.0m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.4m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.4m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.8m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.2m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.8m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.5m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 3.5m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.0m | 11.9℃ | 0mm | 0分 |
木頭 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 0.4m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 0.6m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.3m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.4m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.9m | 9.2℃ | 0mm | 16分 | ||
15 | 1.4m | 10.8℃ | 0mm | 54分 | ||
14 | 1.8m | 9.1℃ | 0mm | 22分 | ||
13 | 1.7m | 9.4℃ | 0mm | 12分 | ||
12 | 2.8m | 10.9℃ | 0mm | 46分 | ||
11 | 2.4m | 11.1℃ | 0mm | 44分 | ||
10 | 0.5m | 8.4℃ | 0mm | 11分 | ||
9 | 0.3m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 5.5℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 0.3m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 0.8m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 6.4℃ | 0mm | 0分 |
海陽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 0.7m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 0.4m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.2m | 12.3℃ | 0mm | 30分 | ||
16 | 3.5m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.9m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.0m | 15.4℃ | 0mm | 35分 | ||
13 | 2.0m | 14.0℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 3.1m | 14.4℃ | 0mm | 54分 | ||
11 | 2.3m | 14.0℃ | 0mm | 52分 | ||
10 | 2.1m | 13.2℃ | 0mm | 50分 | ||
9 | 3.1m | 11.9℃ | 0mm | 42分 | ||
8 | 1.6m | 10.5℃ | 0mm | 10分 | ||
7 | 1.6m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.5m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.7m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.1m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 1.7m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 9.5℃ | 0mm | 0分 |
洲本 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 5.7m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 6.0m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.6m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.6m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.1m | 10.5℃ | 0mm | 37分 | ||
16 | 5.4m | 11.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 10.2m | 12.4℃ | 0mm | 8分 | ||
14 | 9.6m | 12.5℃ | 0mm | 35分 | ||
13 | 9.7m | 13.4℃ | 0mm | 51分 | ||
12 | 7.5m | 12.1℃ | 0mm | 26分 | ||
11 | 6.3m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.7m | 10.7℃ | 0mm | 11分 | ||
9 | 5.0m | 11.9℃ | 0mm | 54分 | ||
8 | 5.3m | 9.9℃ | 0mm | 19分 | ||
7 | 4.8m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.4m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.9m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.0m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.9m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.3m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.2m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.9m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 6.9m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.4m | 11.0℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 16 8 |
17 9 |
19 11 |
19 11 |
17 10 |
17 9 |
17 9 |
14 7 |
13 6 |
降水確率 | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
椿泊漁港への行き方を見る
〒779-1740 徳島県阿南市椿泊町東