川尻港のエリア実況
警 報
- 海上強風
注意報
- 雷
- 強風
- 波浪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
呉市蒲刈 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 4.9m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 5.8m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.6m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.3m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.7m | 10.5℃ | 0mm | 12分 | ||
16 | 6.1m | 12.1℃ | 0mm | 26分 | ||
15 | 5.9m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 6.2m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 7.7m | 13.0℃ | 0mm | 51分 | ||
12 | 7.4m | 13.0℃ | 0mm | 52分 | ||
11 | 7.2m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 7.5m | 11.8℃ | 0mm | 42分 | ||
9 | 6.7m | 10.2℃ | 0mm | 5分 | ||
8 | 5.0m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.1m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.4m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.2m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.8m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.4m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 7.2m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.5m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.6m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 6.3m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.6m | 10.3℃ | 0mm | 0分 |
呉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 3.5m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 3.9m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.2m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.3m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 8.7m | 11.2℃ | 0mm | 19分 | ||
16 | 7.0m | 12.5℃ | 0mm | 16分 | ||
15 | 9.4m | 13.6℃ | 0mm | 22分 | ||
14 | 5.6m | 13.7℃ | 0mm | 55分 | ||
13 | 8.4m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.6m | 12.0℃ | 0mm | 37分 | ||
11 | 10.0m | 12.8℃ | 0mm | 57分 | ||
10 | 9.9m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 8.1m | 11.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 7.0m | 10.6℃ | 0mm | 6分 | ||
7 | 5.3m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 7.0m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.2m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.0m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.6m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.8m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.9m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.5m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 5.4m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.4m | 10.7℃ | 0mm | 0分 |
東広島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 1.2m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 2.7m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.8m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.8m | 8.8℃ | 0mm | 19分 | ||
16 | 4.8m | 10.1℃ | 0mm | 40分 | ||
15 | 2.4m | 10.7℃ | 0mm | 19分 | ||
14 | 6.8m | 11.1℃ | 0mm | 35分 | ||
13 | 5.2m | 10.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 7.8m | 10.5℃ | 0mm | 14分 | ||
11 | 7.1m | 10.6℃ | 0mm | 41分 | ||
10 | 5.7m | 10.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.5m | 8.8℃ | 0mm | 57分 | ||
8 | 2.6m | 7.0℃ | 0mm | 7分 | ||
7 | 1.1m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.7m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.7m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.7m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.1m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.4m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 5.6m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.0m | 7.9℃ | 0mm | 0分 |
大三島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 4.9m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 4.8m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.9m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.3m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.7m | 11.4℃ | 0mm | 12分 | ||
16 | 5.6m | 12.7℃ | 0mm | 37分 | ||
15 | 6.0m | 13.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 6.6m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 7.0m | 13.2℃ | 0mm | 34分 | ||
12 | 7.7m | 13.3℃ | 0mm | 54分 | ||
11 | 7.5m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 8.0m | 12.0℃ | 0mm | 29分 | ||
9 | 5.0m | 10.6℃ | 0mm | 17分 | ||
8 | 3.7m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.9m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.4m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.0m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.8m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.9m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.3m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.9m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.3m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 4.9m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.6m | 10.6℃ | 0mm | 0分 |
竹原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 3.5m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 8.6m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.8m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 9.6m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.6m | 12.8℃ | 0mm | 37分 | ||
16 | 10.2m | 14.0℃ | 0mm | 47分 | ||
15 | 11.7m | 13.9℃ | 0mm | 47分 | ||
14 | 10.3m | 13.5℃ | 0mm | 54分 | ||
13 | 10.1m | 13.3℃ | 0mm | 45分 | ||
12 | 10.3m | 13.8℃ | 0mm | 41分 | ||
11 | 11.3m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 9.4m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 6.3m | 11.6℃ | 0mm | 44分 | ||
8 | 4.6m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.0m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.1m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.4m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.3m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.1m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.7m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.3m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 8.2m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 7.8m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.1m | 12.0℃ | 0mm | 0分 |
広島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 2.6m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 3.1m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.3m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.6m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.0m | 11.6℃ | 0mm | 28分 | ||
16 | 7.1m | 12.3℃ | 0mm | 31分 | ||
15 | 6.7m | 13.5℃ | 0mm | 25分 | ||
14 | 4.8m | 13.1℃ | 0mm | 28分 | ||
13 | 6.6m | 14.3℃ | 0mm | 35分 | ||
12 | 4.1m | 13.1℃ | 0mm | 23分 | ||
11 | 7.3m | 12.4℃ | 0mm | 18分 | ||
10 | 5.5m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.0m | 10.5℃ | 0mm | 59分 | ||
8 | 2.6m | 9.1℃ | 0mm | 12分 | ||
7 | 3.6m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.9m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.2m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.4m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.6m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.0m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 3.9m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.5m | 10.0℃ | 0mm | 0分 |
松山南吉田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 6.7m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 13.7m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.4m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 13.5m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 8.1m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 10.5m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 8.5m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 10.3m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 10.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 12.5m | 12.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 8.1m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 6.8m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 9.3m | 9.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 5.9m | 8.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 10.6m | 8.8℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 9.5m | 8.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 8.7m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 8.9m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 10.3m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 10.6m | 8.9℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 10.5m | 9.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
0 | 11.2m | 8.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 8.5m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.3m | 9.5℃ | 1mm | 0分 |
本郷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 1.0m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 3.1m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.4m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.0m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.7m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 7.1m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 8.8m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.7m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.3m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.4m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.7m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.1m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.3m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.7m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.7m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.1m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.1m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 3.6m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.4m | 6.4℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 14 9 |
16 8 |
18 9 |
17 9 |
15 8 |
15 7 |
15 8 |
12 5 |
10 4 |
降水確率 | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
川尻港への行き方を見る
〒737-2603 広島県江田島市江田島町宮ノ原