大屋漁港の天気(3時間)
警 報
- 海上強風
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 0.4o | 10℃ | 7.0m | 0.2m | 276㎝ | |
21 | 0o | 10℃ | 5.1m | 0.2m | 243㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 10℃ | 5.3m | 0.2m | 91㎝ | |
3 | 0.1o | 9℃ | 4.9m | 0.2m | 90㎝ | |
6 | 0o | 9℃ | 3.2m | 0.2m | 259㎝ | |
9 | 0o | 9℃ | 3.1m | 0.2m | 308㎝ | |
12 | 0o | 11℃ | 5.1m | 0.2m | 182㎝ | |
15 | 0o | 11℃ | 5.2m | 0.2m | 137㎝ | |
18 | 0o | 9℃ | 4.1m | 0.2m | 263㎝ | |
21 | 0o | 9℃ | 4.1m | 0.2m | 270㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 9℃ | 5.7m | 0.2m | 104㎝ | |
3 | 0o | 9℃ | 6.1m | 0.2m | 52㎝ | |
6 | 0o | 9℃ | 4.8m | 0.2m | 237㎝ | |
9 | 0o | 9℃ | 4.4m | 0.2m | 337㎝ | |
12 | 0o | 11℃ | 5.1m | 0.2m | 212㎝ | |
15 | 0o | 12℃ | 4.9m | 0.2m | 118㎝ | |
18 | 0o | 10℃ | 3.6m | 0.2m | 249㎝ | |
21 | 0o | 9℃ | 2.5m | 0.2m | 296㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 8℃ | 1.4m | 0.2m | 121㎝ | |
3 | 0o | 7℃ | 0.9m | 0.2m | 24㎝ | |
6 | 0o | 7℃ | 0.4m | 0.2m | 208㎝ | |
9 | 0o | 10℃ | 0.5m | 0.2m | 347㎝ | |
12 | 0o | 13℃ | 2.7m | - | 242㎝ | |
15 | 0o | 14℃ | 2.8m | - | 120㎝ | |
18 | 0o | 13℃ | 2.1m | - | 231㎝ |
大屋漁港の10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 13 8 |
15 7 |
18 9 |
17 9 |
15 7 |
15 7 |
14 7 |
11 4 |
10 3 |
降水確率 | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
その他の気象情報
|
|