温泉津漁港のエリア実況
警 報
- 海上風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
大田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 1.2m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 1.4m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.6m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.3m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.7m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.9m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.3m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.9m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 7.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 6.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 2.7m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.6m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.7m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.7m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.6m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.5m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.2m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.1m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.5m | 10.0℃ | 0mm | 0分 |
川本 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 0.9m | 11.2℃ | 0mm | 5分 | |
13 | 2.6m | 11.1℃ | 0mm | 13分 | ||
12 | 1.3m | 10.9℃ | 0mm | 7分 | ||
11 | 1.7m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.4m | 7.4℃ | 0mm | 17分 | ||
9 | 0.6m | 7.0℃ | 0mm | 9分 | ||
8 | 0.7m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 0.4m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.0m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.7m | 9.2℃ | 0mm | 0分 |
瑞穂 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 1.6m | 11.3℃ | 0mm | 2分 | |
13 | 2.0m | 11.3℃ | 0mm | 7分 | ||
12 | 2.4m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.0m | 9.4℃ | 0mm | 37分 | ||
10 | 0.9m | 7.7℃ | 0mm | 40分 | ||
9 | 0.6m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.3m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 0.4m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.2m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.7m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.7m | 7.7℃ | 0mm | 0分 |
大朝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 1.8m | 12.0℃ | 0mm | 17分 | |
13 | 1.2m | 12.2℃ | 0mm | 5分 | ||
12 | 1.8m | 11.6℃ | 0mm | 2分 | ||
11 | 1.9m | 11.0℃ | 0mm | 40分 | ||
10 | 1.0m | 8.7℃ | 0mm | 30分 | ||
9 | 0.3m | 5.4℃ | 0mm | 17分 | ||
8 | 0.6m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.2m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 0.8m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.3m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.5m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.7m | 7.5℃ | 0mm | 0分 |
赤名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 0.4m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 0.4m | 9.0℃ | 0mm | 4分 | ||
12 | 0.6m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.2m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.4m | 6.8℃ | 0mm | 2分 | ||
9 | 0.2m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.2m | 3.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 0.5m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.3m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.1m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.4m | 6.6℃ | 0mm | 0分 |
浜田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 3.0m | 14.7℃ | 0mm | 4分 | |
13 | 4.4m | 14.8℃ | 0mm | 13分 | ||
12 | 5.4m | 14.8℃ | 0mm | 31分 | ||
11 | 3.4m | 15.0℃ | 0mm | 30分 | ||
10 | 4.9m | 13.7℃ | 0mm | 17分 | ||
9 | 2.8m | 12.6℃ | 0mm | 9分 | ||
8 | 4.1m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.8m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.1m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.3m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.6m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.4m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.0m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.1m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.4m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.4m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.9m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.0m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.2m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.1m | 10.7℃ | 0mm | 0分 |
加計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 0.6m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 0.7m | 12.0℃ | 0mm | 20分 | ||
12 | 1.3m | 12.4℃ | 0mm | 42分 | ||
11 | 0.4m | 8.9℃ | 0mm | 15分 | ||
10 | 0.9m | 8.7℃ | 0mm | 24分 | ||
9 | 0.7m | 5.1℃ | 0mm | 5分 | ||
8 | 0.5m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.3m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 0.5m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.6m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.9m | 9.4℃ | 0mm | 5分 |
弥栄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 0.8m | 12.0℃ | 0mm | 9分 | |
13 | 1.0m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.4m | 11.4℃ | 0mm | 45分 | ||
11 | 1.5m | 11.7℃ | 0mm | 37分 | ||
10 | 0.5m | 9.8℃ | 0mm | 12分 | ||
9 | 0.2m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.4m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.2m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 0.7m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.2m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.8m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.2m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.9m | 7.1℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 17 10 |
14 6 |
12 5 |
12 5 |
11 3 |
9 3 |
10 3 |
11 3 |
13 5 |
降水確率 | 40% | 30% | 40% | 50% | 60% | 60% | 10% | 10% | 10% |
温泉津漁港への行き方を見る
〒699-2501 島根県大田市温泉津町小浜イ