古海港のエリア実況
注意報
- 雷
- 波浪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
海士 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (木) | 19 | 3.6m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 1.2m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 3.4℃ | 0mm | 55分 | ||
16 | 1.5m | 3.6℃ | 0mm | 42分 | ||
15 | 2.1m | 3.1℃ | 0mm | 42分 | ||
14 | 2.6m | 4.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.6m | 3.1℃ | 0mm | 41分 | ||
12 | 0.8m | 1.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 1.0m | 3.1℃ | 0mm | 14分 | ||
10 | 1.4m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.0m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.7m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 0.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.5m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (水) | 23 | 2.5m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.3m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.1m | 2.7℃ | 0mm | 0分 |
西郷岬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (木) | 19 | 4.3m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 4.3m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.8m | 1.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 5.0m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.1m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.7m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.4m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.6m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.6m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.2m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.1m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.0m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.3m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | -0.7℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 4.7m | -0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.2m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (水) | 23 | 3.5m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.7m | -0.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 3.0m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.8m | 0.2℃ | 0mm | 0分 |
西郷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (木) | 19 | 2.5m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 1.7m | 1.2℃ | 0.5mm | 2分 | ||
17 | 1.3m | 2.7℃ | 0mm | 46分 | ||
16 | 1.8m | 1.9℃ | 0mm | 4分 | ||
15 | 2.8m | 1.8℃ | 0mm | 6分 | ||
14 | 2.5m | 4.6℃ | 0mm | 28分 | ||
13 | 3.3m | 3.4℃ | 0mm | 4分 | ||
12 | 2.5m | 3.7℃ | 0mm | 23分 | ||
11 | 4.4m | 2.9℃ | 0mm | 49分 | ||
10 | 1.7m | 3.0℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 1.1m | 2.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.8m | -0.5℃ | 0mm | 32分 | ||
7 | 3.2m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.8m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | -1.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | -0.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.9m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (水) | 23 | 3.0m | -0.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 3.9m | -0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | -0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 3.3m | 0.4℃ | 0mm | 0分 |
鹿島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (木) | 19 | 2.7m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 1.0m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 1.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 2.3m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.5m | 1.3℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 1.9m | 0.7℃ | 4mm | 0分 | ||
13 | 2.7m | 1.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 2.4m | 1.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 1.5m | 1.5℃ | 0mm | 5分 | ||
10 | 2.0m | 4.2℃ | 0mm | 32分 | ||
9 | 1.7m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.0m | 0.4℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 1.5m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | -0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 4.4m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.7m | 1.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 (水) | 23 | 1.0m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.2m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 3.3℃ | 0mm | 0分 |
松江 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (木) | 19 | 3.3m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 2.1m | 1.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 1.3℃ | 0.5mm | 3分 | ||
16 | 1.5m | 0.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 0.8m | 2.1℃ | 0mm | 6分 | ||
14 | 0.8m | 1.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
13 | 1.5m | 2.0℃ | 0mm | 6分 | ||
12 | 0.8m | 1.6℃ | 0.5mm | 1分 | ||
11 | 0.6m | 2.8℃ | 0mm | 42分 | ||
10 | 1.3m | 1.8℃ | 0.5mm | 18分 | ||
9 | 0.3m | 0.7℃ | 0mm | 34分 | ||
8 | 1.1m | -0.3℃ | 0mm | 4分 | ||
7 | 0.9m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.1m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.2m | -0.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (水) | 23 | 2.2m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 0.7℃ | 0.5mm | 0分 |
境 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (木) | 19 | 1.3m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 1.6m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 1.6℃ | 0.5mm | 1分 | ||
16 | 1.5m | 1.7℃ | 0.5mm | 8分 | ||
15 | 1.3m | 1.9℃ | 0mm | 3分 | ||
14 | 2.1m | 1.1℃ | 2mm | 0分 | ||
13 | 2.3m | 2.4℃ | 0mm | 17分 | ||
12 | 2.0m | 2.2℃ | 0mm | 28分 | ||
11 | 1.3m | 1.6℃ | 2mm | 8分 | ||
10 | 2.2m | 1.3℃ | 0mm | 8分 | ||
9 | 0.8m | 0.7℃ | 0.5mm | 24分 | ||
8 | - | 0.2℃ | 0mm | 17分 | ||
7 | 0.0m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.0m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.0m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.0m | -0.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 0.0m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.0m | -0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 2.9m | 0.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 0.9℃ | 1mm | 0分 | ||
19 (水) | 23 | 1.8m | 2.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 1.0℃ | 0mm | 0分 |
斐川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (木) | 19 | 1.2m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 2.7m | 1.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.6m | 1.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 1.8m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.3m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.0m | 1.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 2.5m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.7m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.0m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.8m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.3m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.3m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.5m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.3m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.2m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.5m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.0m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.6m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (水) | 23 | 2.1m | 0.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 3.8m | 0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 0.7℃ | 0mm | 0分 |
米子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (木) | 19 | 2.2m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 2.0m | 1.3℃ | 0mm | 7分 | ||
17 | 1.9m | 1.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 1.6m | 2.9℃ | 0mm | 14分 | ||
15 | 0.6m | 2.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 2.5m | 2.8℃ | 0mm | 13分 | ||
13 | 2.1m | 2.5℃ | 0mm | 5分 | ||
12 | 0.5m | 2.9℃ | 0mm | 19分 | ||
11 | 1.5m | 2.0℃ | 0.5mm | 23分 | ||
10 | 1.2m | 1.4℃ | 0.5mm | 34分 | ||
9 | 1.5m | 0.6℃ | 0mm | 42分 | ||
8 | 0.9m | -0.8℃ | 0mm | 4分 | ||
7 | 1.7m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | -1.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 0.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | -0.2℃ | 1mm | 0分 | ||
19 (水) | 23 | 2.3m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 0.6℃ | 0.5mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
22日 (土) |
23日 (日) |
24日 (月) |
25日 (火) |
26日 (水) |
27日 (木) |
28日 (金) |
1日 (土) |
2日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 4 0 |
4 0 |
5 -1 |
9 -1 |
10 3 |
11 2 |
14 2 |
14 5 |
10 4 |
降水確率 | 70% | 60% | 50% | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100% |
古海港への行き方を見る
〒684-0100 島根県隠岐郡海士町