小津久港のエリア実況
警 報
- 海上強風
注意報
- 雷
- 強風
- 波浪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
西郷岬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 12.2m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 12.4m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 9.5m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 13.3m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 14.3m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 10.6m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 12.4m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 11.2m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 12.9m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 13.3m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | - | - | - | - | ||
10 | 11.9m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 11.1m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 11.6m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 11.3m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 10.6m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 11.4m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 10.5m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 10.3m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 9.4m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 11.4m | 7.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 11.3m | 6.8℃ | 1mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 8.3m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.7m | 7.3℃ | 0.5mm | 0分 |
西郷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 7.4m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 7.2m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.8m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.9m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 9.0m | 11.0℃ | 0mm | 9分 | ||
16 | 6.2m | 10.5℃ | 0mm | 37分 | ||
15 | 9.1m | 10.6℃ | 0mm | 12分 | ||
14 | 7.6m | 10.6℃ | 0mm | 18分 | ||
13 | 8.3m | 10.7℃ | 0mm | 27分 | ||
12 | 7.2m | 10.8℃ | 0mm | 31分 | ||
11 | 7.9m | 9.8℃ | 0mm | 21分 | ||
10 | 7.2m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 7.4m | 8.6℃ | 0mm | 27分 | ||
8 | 8.3m | 8.7℃ | 0mm | 12分 | ||
7 | 5.3m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 8.5m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 7.3m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.2m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.4m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.9m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.3m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.1m | 7.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 6.0m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.3m | 7.5℃ | 1mm | 0分 |
海士 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 6.5m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 6.7m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.5m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.5m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 8.7m | 11.0℃ | 0mm | 22分 | ||
16 | 9.0m | 11.4℃ | 0mm | 9分 | ||
15 | 7.0m | 10.7℃ | 0mm | 23分 | ||
14 | 6.9m | 10.9℃ | 0mm | 2分 | ||
13 | 7.7m | 10.5℃ | 0mm | 37分 | ||
12 | 7.1m | 9.8℃ | 0mm | 39分 | ||
11 | 7.6m | 9.4℃ | 0mm | 36分 | ||
10 | 5.7m | 8.2℃ | 1.5mm | 28分 | ||
9 | 7.0m | 8.4℃ | 0.5mm | 21分 | ||
8 | 5.4m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.6m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.7m | 7.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 6.6m | 7.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 7.0m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 8.1m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.4m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.0m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.7m | 6.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 6.4m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.7m | 8.1℃ | 0.5mm | 0分 |
境 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 2.3m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 1.4m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 6.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
18 | 3.6m | 6.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
17 | 3.5m | 7.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
16 | 3.2m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.0m | 10.8℃ | 0mm | 27分 | ||
14 | 4.9m | 11.2℃ | 0.5mm | 28分 | ||
13 | 5.0m | 10.7℃ | 0.5mm | 20分 | ||
12 | 5.8m | 8.3℃ | 1mm | 4分 | ||
11 | 7.7m | 7.4℃ | 0.5mm | 10分 | ||
10 | 7.7m | 7.3℃ | 0.5mm | 1分 | ||
9 | 0.8m | 7.1℃ | 1mm | 2分 | ||
8 | 1.4m | 6.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 2.6m | 7.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 2.4m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 6.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 3.1m | 6.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 4.5m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.5m | 7.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 3.9m | 8.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 8.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 4.0m | 7.8℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 7.1℃ | 0mm | 0分 |
米子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 3.1m | 7.7℃ | 0.5mm | 0分 | |
20 | 5.1m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.1m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 6.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
17 | 4.4m | 7.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 7.0m | 7.6℃ | 0mm | 7分 | ||
15 | 5.8m | 9.3℃ | 0mm | 30分 | ||
14 | 4.8m | 10.1℃ | 0mm | 38分 | ||
13 | 3.3m | 9.2℃ | 0.5mm | 15分 | ||
12 | 1.2m | 7.1℃ | 1.5mm | 13分 | ||
11 | 2.3m | 6.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
10 | 2.2m | 7.1℃ | 1.5mm | 1分 | ||
9 | 2.5m | 6.6℃ | 0.5mm | 7分 | ||
8 | 2.8m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.2m | 5.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 3.6m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.3m | 5.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.4m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.9m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 7.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 3.5m | 7.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 4.2m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.7m | 8.2℃ | 0.5mm | 0分 |
松江 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 4.0m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 4.6m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 6.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 4.7m | 6.7℃ | 6mm | 0分 | ||
17 | 3.5m | 7.2℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 6.3m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.4m | 9.0℃ | 0mm | 36分 | ||
14 | 11.1m | 9.0℃ | 0mm | 36分 | ||
13 | 12.3m | 11.4℃ | 0mm | 25分 | ||
12 | 3.3m | 8.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 10.6m | 7.4℃ | 0.5mm | 1分 | ||
10 | 8.3m | 8.4℃ | 0.5mm | 12分 | ||
9 | 8.5m | 9.5℃ | 0mm | 6分 | ||
8 | 3.9m | 8.0℃ | 0mm | 5分 | ||
7 | 3.6m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.5m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 7.9m | 7.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 5.5m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.1m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 10.3m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 10.6m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 11.0m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 8.0m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.1m | 8.3℃ | 0mm | 0分 |
鹿島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 3.6m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 4.2m | 7.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 4.1m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.7m | 6.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
17 | 3.9m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.3m | 9.4℃ | 0mm | 7分 | ||
15 | 4.9m | 11.2℃ | 0mm | 35分 | ||
14 | 6.5m | 10.9℃ | 0mm | 34分 | ||
13 | 8.6m | 12.2℃ | 0mm | 29分 | ||
12 | 9.0m | 9.1℃ | 0mm | 11分 | ||
11 | 6.7m | 7.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 7.7m | 7.5℃ | 0.5mm | 2分 | ||
9 | 5.8m | 9.1℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 3.8m | 6.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 4.7m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.8m | 7.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 4.9m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.4m | 8.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 6.3m | 6.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 8.5m | 7.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 7.0m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.0m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 6.8m | 8.3℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 5.8m | 10.0℃ | 0mm | 0分 |
茶屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 1.7m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 4.4m | 3.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
19 | 5.1m | 4.2℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 4.1m | 3.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 2.2℃ | 3mm | 0分 | ||
16 | 0.7m | 3.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
15 | 1.8m | 3.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 1.8m | 6.3℃ | 0mm | 29分 | ||
13 | 2.1m | 6.1℃ | 0.5mm | 16分 | ||
12 | 1.7m | 4.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 1.8m | 3.8℃ | 1.5mm | 14分 | ||
10 | 2.8m | 3.1℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 1.7m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.1m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.1m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.9m | 2.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 2.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 2.1m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.2m | 3.4℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 3.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 3.7℃ | 1mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 1.8m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.0m | 4.6℃ | 1mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 12 7 |
15 8 |
18 8 |
15 8 |
13 8 |
13 7 |
12 7 |
9 4 |
9 3 |
降水確率 | 60% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 20% | 10% | 10% |
小津久港への行き方を見る
〒685-0104 島根県隠岐の島町