大芦漁港の天気(3時間)
警 報
- 海上強風
注意報
- 雷
- 強風
- 波浪
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 0.8o | 7℃ | 7.0m | 3.1m | 14㎝ | |
21 | 2.5o | 7℃ | 7.2m | 3.0m | 20㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.1o | 9℃ | 9.3m | 3.0m | 22㎝ | |
3 | 0.4o | 9℃ | 9.0m | 2.9m | 14㎝ | |
6 | 0.2o | 8℃ | 9.4m | 2.9m | 4㎝ | |
9 | 0.1o | 9℃ | 8.8m | 2.9m | 8㎝ | |
12 | 0o | 10℃ | 8.8m | 2.7m | 16㎝ | |
15 | 0o | 9℃ | 8.7m | 2.6m | 18㎝ | |
18 | 0.1o | 7℃ | 8.7m | 2.6m | 15㎝ | |
21 | 1.3o | 7℃ | 7.5m | 2.6m | 20㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.4o | 8℃ | 9.7m | 2.6m | 24㎝ | |
3 | 0o | 9℃ | 11.1m | 3.0m | 16㎝ | |
6 | 0o | 9℃ | 9.7m | 3.0m | 3㎝ | |
9 | 0o | 9℃ | 8.7m | 3.0m | 6㎝ | |
12 | 0o | 10℃ | 8.7m | 2.8m | 14㎝ | |
15 | 0o | 9℃ | 8.3m | 2.5m | 19㎝ | |
18 | 0o | 8℃ | 7.0m | 2.3m | 17㎝ | |
21 | 0o | 8℃ | 5.9m | 2.1m | 21㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 8℃ | 4.6m | 1.9m | 25㎝ | |
3 | 0o | 8℃ | 4.0m | 1.8m | 19㎝ | |
6 | 0o | 9℃ | 4.1m | 1.6m | 4㎝ | |
9 | 0o | 10℃ | 5.2m | 1.4m | 3㎝ | |
12 | 0o | 12℃ | 5.1m | - | 12㎝ | |
15 | 0o | 12℃ | 4.5m | - | 20㎝ | |
18 | 0o | 10℃ | 3.8m | - | 18㎝ |
大芦漁港の10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 11 7 |
15 8 |
18 8 |
16 8 |
14 7 |
14 7 |
12 7 |
10 3 |
9 3 |
降水確率 | 60% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 20% | 10% | 10% |
その他の気象情報
|
|