日高漁港のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
川辺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 0.8m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 0.5m | 12.9℃ | 0mm | 39分 | ||
8 | 0.6m | 10.0℃ | 0mm | 12分 | ||
7 | 1.2m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 1.6m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 12.6℃ | 0mm | 35分 | ||
16 | 1.6m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 0.8m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.6m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.2m | 17.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.4m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 0.7m | 16.3℃ | 0mm | 60分 |
和歌山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 3.1m | 12.4℃ | 0mm | 21分 | |
9 | 3.2m | 9.9℃ | 0mm | 24分 | ||
8 | 3.3m | 9.1℃ | 0mm | 39分 | ||
7 | 3.7m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.2m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.8m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.2m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.8m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.6m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.3m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 4.2m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.5m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.7m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.1m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.3m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.3m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.6m | 15.5℃ | 0mm | 35分 | ||
16 | 2.7m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.5m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.9m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.9m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 0.7m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.8m | 15.6℃ | 0mm | 60分 |
南紀白浜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 3.0m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | |
9 | 1.9m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.4m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 1.5m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.2m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.1m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.1m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.0m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.9m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.4m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.9m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.1m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.2m | 16.3℃ | 0mm | 0分 |
蒲生田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 2.0m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 2.1m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.4m | 11.9℃ | 0mm | 14分 | ||
7 | 2.7m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.0m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 1.9m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 12.4℃ | 0mm | 30分 | ||
16 | 0.7m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.1m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.8m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.8m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.0m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.0m | 15.0℃ | 0mm | 60分 |
栗栖川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 0.5m | 11.6℃ | 0mm | 57分 | |
9 | 0.6m | 7.5℃ | 0mm | 55分 | ||
8 | 0.5m | 5.6℃ | 0mm | 7分 | ||
7 | 0.5m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.2m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 0.3m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.3m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 11.2℃ | 0mm | 25分 | ||
16 | 0.6m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.2m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.9m | 18.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.8m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.3m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 0.7m | 16.4℃ | 0mm | 60分 |
龍神 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 0.7m | 11.4℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 0.4m | 7.0℃ | 0mm | 47分 | ||
8 | 0.9m | 4.1℃ | 0mm | 12分 | ||
7 | 3.1m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.5m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.2m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.7m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.9m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 2.4m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.9m | 8.3℃ | 0mm | 20分 | ||
16 | 0.8m | 9.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.4m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.8m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.1m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.6m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 0.6m | 13.0℃ | 0mm | 60分 |
清水 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 0.4m | 7.3℃ | 0mm | 5分 | |
9 | 0.3m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.3m | 3.1℃ | 0mm | 9分 | ||
7 | 0.2m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.2m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 0.1m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.4m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 9.4℃ | 0mm | 22分 | ||
16 | 1.3m | 11.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.1m | 14.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.0m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.3m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.0m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.2m | 11.6℃ | 0mm | 60分 |
友ヶ島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 2.6m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 2.4m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.9m | 13.2℃ | 0mm | 35分 | ||
7 | 3.7m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.3m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.3m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.2m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.1m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.7m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.2m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.2m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 4.2m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.6m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.9m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.5m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.9m | 13.8℃ | 0mm | 30分 | ||
16 | 0.9m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.2m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.5m | 17.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.0m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.2m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.0m | 17.1℃ | 0mm | 60分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
12日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 16 10 |
15 8 |
15 8 |
15 7 |
12 6 |
13 5 |
13 6 |
15 5 |
15 8 |
降水確率 | 10% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% |
日高漁港への行き方を見る
〒644-0042 和歌山県日高郡美浜町濱ノ瀬