橋杭海水浴場のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
潮岬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 0.7m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.3m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 2.4m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.8m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.8m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.8m | 18.0℃ | 0mm | 35分 | ||
16 | 6.1m | 18.4℃ | 0mm | 58分 | ||
15 | 4.9m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 6.3m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.1m | 19.8℃ | 0mm | 28分 | ||
12 | 2.8m | 19.8℃ | 0mm | 39分 | ||
11 | 2.2m | 18.9℃ | 0mm | 56分 | ||
10 | 1.4m | 17.9℃ | 0mm | 50分 | ||
9 | 1.3m | 16.6℃ | 0mm | 48分 | ||
8 | 2.1m | 15.0℃ | 0mm | 58分 | ||
7 | 1.8m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.0m | 13.8℃ | 0mm | 0分 |
西川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 0.3m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 0.5m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 0.5m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.2m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.2m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.3m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.4m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 10.6℃ | 0mm | 20分 | ||
16 | 1.0m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.6m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.1m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.4m | 18.5℃ | 0mm | 24分 | ||
12 | 1.3m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 0.7m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.7m | 10.2℃ | 0mm | 37分 | ||
9 | 0.4m | 6.9℃ | 0mm | 31分 | ||
8 | 0.5m | 4.7℃ | 0mm | 27分 | ||
7 | 0.5m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 3.9℃ | 0mm | 0分 |
新宮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 1.6m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 2.0m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.2m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.2m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.3m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.2m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 3.7m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.4m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.9m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.5m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.1m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 15.3℃ | 0mm | 10分 | ||
16 | 3.3m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.5m | 21.2℃ | 0mm | 57分 | ||
14 | 2.0m | 19.8℃ | 0mm | 42分 | ||
13 | 1.1m | 18.9℃ | 0mm | 29分 | ||
12 | 2.3m | 18.9℃ | 0mm | 34分 | ||
11 | 1.3m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.4m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.5m | 16.1℃ | 0mm | 44分 | ||
8 | 0.8m | 14.2℃ | 0mm | 47分 | ||
7 | 2.2m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 11.1℃ | 0mm | 0分 |
風屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 0.5m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 0.6m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 0.8m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.4m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.7m | 12.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.1m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.7m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 0.9m | 14.2℃ | 0mm | 44分 | ||
12 | 1.0m | 13.0℃ | 0mm | 24分 | ||
11 | 1.0m | 11.3℃ | 0mm | 37分 | ||
10 | 1.0m | 8.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.3m | 6.6℃ | 0mm | 22分 | ||
8 | 0.4m | 6.0℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 0.3m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 5.5℃ | 0mm | 0分 |
栗栖川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 1.1m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.1m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 0.3m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.2m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.3m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.3m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 11.6℃ | 0mm | 22分 | ||
16 | 1.0m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.3m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.3m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.9m | 19.9℃ | 0mm | 20分 | ||
12 | 1.5m | 18.0℃ | 0mm | 49分 | ||
11 | 0.9m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.5m | 11.6℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 0.6m | 7.5℃ | 0mm | 55分 | ||
8 | 0.5m | 5.6℃ | 0mm | 7分 | ||
7 | 0.5m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 3.4℃ | 0mm | 0分 |
南紀白浜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 7.3m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 5.5m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.8m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.0m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.7m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.4m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 3.7m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.9m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.8m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.3m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.3m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.2m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.3m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.9m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.7m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.6m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.0m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.9m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.4m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 11.0℃ | 0mm | 0分 |
龍神 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 0.3m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 0.5m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.2m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.2m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 0.6m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.3m | 9.4℃ | 0mm | 20分 | ||
16 | 0.6m | 11.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.3m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.4m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 0.8m | 16.4℃ | 0mm | 57分 | ||
12 | 2.4m | 16.4℃ | 0mm | 57分 | ||
11 | 1.0m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.7m | 11.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.4m | 7.0℃ | 0mm | 47分 | ||
8 | 0.9m | 4.1℃ | 0mm | 12分 | ||
7 | 3.1m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.5m | 3.8℃ | 0mm | 0分 |
熊野新鹿 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 1.8m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.6m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.9m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 2.8m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.1m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.5m | 15.3℃ | 0mm | 45分 | ||
15 | 1.1m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.5m | 20.1℃ | 0mm | 42分 | ||
13 | 0.8m | 18.3℃ | 0mm | 42分 | ||
12 | 2.8m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.5m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.5m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.3m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | 12.1℃ | 0mm | 47分 | ||
7 | 0.6m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.5m | 11.7℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
12日 (木) |
13日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 14 8 |
16 8 |
14 7 |
13 5 |
14 6 |
15 6 |
13 5 |
15 5 |
12 6 |
降水確率 | 10% | 10% | 30% | 30% | 20% | 20% | 0% | 30% | 0% |
橋杭海水浴場への行き方を見る
〒649-3511 和歌山県東牟婁郡太地町太地