友ヶ島灯台のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
友ヶ島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 2.6m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 2.4m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.9m | 13.2℃ | 0mm | 35分 | ||
7 | 3.7m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.3m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.3m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.2m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.1m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.7m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.2m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.2m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 4.2m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.6m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.9m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.5m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.9m | 13.8℃ | 0mm | 30分 | ||
16 | 0.9m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.2m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.5m | 17.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.0m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.2m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.0m | 17.1℃ | 0mm | 60分 |
洲本 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 0.9m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 0.4m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.0m | 9.7℃ | 0mm | 19分 | ||
7 | 2.1m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 0.5m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.4m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 13.3℃ | 0mm | 34分 | ||
16 | 2.7m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.4m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.7m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.2m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.3m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.1m | 15.6℃ | 0mm | 58分 |
和歌山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 3.1m | 12.4℃ | 0mm | 21分 | |
9 | 3.2m | 9.9℃ | 0mm | 24分 | ||
8 | 3.3m | 9.1℃ | 0mm | 39分 | ||
7 | 3.7m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.2m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.8m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.2m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.8m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.6m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.3m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 4.2m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.5m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.7m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.1m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.3m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.3m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.6m | 15.5℃ | 0mm | 35分 | ||
16 | 2.7m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.5m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.9m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.9m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 0.7m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.8m | 15.6℃ | 0mm | 60分 |
郡家 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 0.9m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 1.5m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.9m | 9.6℃ | 0mm | 35分 | ||
7 | 1.2m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 2.5m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 11.9℃ | 0mm | 30分 | ||
16 | 0.7m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.0m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.2m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.8m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.6m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.2m | 15.6℃ | 0mm | 60分 |
南淡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 2.2m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 0.3m | 12.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | 9.2℃ | 0mm | 40分 | ||
7 | 0.8m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 0.6m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 13.1℃ | 0mm | 35分 | ||
16 | 1.4m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.6m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.0m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.3m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.1m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.2m | 15.6℃ | 0mm | 60分 |
関空島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 2.1m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | |
9 | 1.7m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.5m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.1m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.6m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.3m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 1.1m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.2m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.9m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.7m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.9m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.4m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.7m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.7m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.6m | 14.1℃ | 0mm | 0分 |
熊取 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 1.5m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 2.3m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.8m | 11.9℃ | 0mm | 22分 | ||
7 | 2.6m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 1.1m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.9m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 12.4℃ | 0mm | 32分 | ||
16 | 0.9m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.8m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.6m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.9m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.1m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.1m | 15.8℃ | 0mm | 60分 |
三木 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 2.8m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 0.8m | 11.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.3m | 8.8℃ | 0mm | 40分 | ||
7 | 0.8m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 1.4m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.5m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 13.2℃ | 0mm | 30分 | ||
16 | 1.7m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.9m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.2m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.5m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.4m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.3m | 13.5℃ | 0mm | 60分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
12日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 16 9 |
14 10 |
14 9 |
14 8 |
11 7 |
12 7 |
12 7 |
14 6 |
14 8 |
降水確率 | 10% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% |
友ヶ島灯台への行き方を見る
〒640-0103 和歌山市和歌山県