小杭海岸海水浴場のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
川辺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 3.3m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 2.6m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.4m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.4m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.4m | 12.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.5m | 11.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.3m | 9.8℃ | 0mm | 32分 | ||
7 | 1.7m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.9m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.6m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.1m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 4.7m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.5m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.2m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.2m | 12.3℃ | 0mm | 32分 | ||
16 | 4.0m | 13.1℃ | 0mm | 42分 | ||
15 | 3.9m | 13.7℃ | 0mm | 42分 |
和歌山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 2.6m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 3.8m | 15.0℃ | 0mm | 55分 | ||
12 | 2.0m | 13.6℃ | 0mm | 4分 | ||
11 | 0.9m | 13.2℃ | 0mm | 28分 | ||
10 | 2.6m | 12.2℃ | 0mm | 44分 | ||
9 | 1.6m | 9.9℃ | 0mm | 58分 | ||
8 | 2.5m | 7.3℃ | 0mm | 53分 | ||
7 | 2.7m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.0m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.1m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.3m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.8m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.4m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 4.4m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.1m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.5m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.7m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.6m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.9m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.2m | 12.8℃ | 0mm | 14分 | ||
16 | 4.3m | 13.7℃ | 0mm | 26分 | ||
15 | 7.1m | 14.6℃ | 0mm | 50分 |
友ヶ島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 3.0m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 2.6m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.3m | 15.7℃ | 0mm | 27分 | ||
11 | 2.1m | 14.7℃ | 0mm | 42分 | ||
10 | 3.0m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.2m | 11.7℃ | 0mm | 47分 | ||
8 | 0.7m | 11.3℃ | 0mm | 27分 | ||
7 | 1.5m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.9m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.6m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.6m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.9m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.3m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 3.6m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.3m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.7m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.3m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.9m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.9m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.9m | 12.0℃ | 0mm | 10分 | ||
16 | 2.6m | 13.5℃ | 0mm | 7分 | ||
15 | 4.2m | 14.2℃ | 0mm | 57分 |
蒲生田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 3.2m | 14.7℃ | 0mm | 2分 | |
13 | 1.0m | 15.5℃ | 0mm | 52分 | ||
12 | 1.4m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.4m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.6m | 12.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.2m | 11.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.0m | 11.0℃ | 0mm | 47分 | ||
7 | 1.5m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.4m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.9m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.2m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.5m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.0m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.7m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.5m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.3m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.7m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.5m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.9m | 13.5℃ | 0mm | 32分 | ||
16 | 5.0m | 14.5℃ | 0mm | 42分 | ||
15 | 3.5m | 15.3℃ | 0mm | 60分 |
龍神 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 1.8m | 12.4℃ | 0mm | 47分 | |
13 | 1.7m | 11.5℃ | 0mm | 27分 | ||
12 | 2.3m | 12.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.4m | 11.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.4m | 9.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.8m | 5.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.3m | 2.1℃ | 0mm | 10分 | ||
7 | 0.6m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.0m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 6.6℃ | 0mm | 22分 | ||
16 | 1.6m | 9.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.1m | 9.9℃ | 0mm | 54分 |
清水 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 1.1m | 13.2℃ | 0mm | 24分 | |
13 | 1.2m | 12.2℃ | 0mm | 27分 | ||
12 | 0.7m | 12.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.3m | 11.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.8m | 8.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.6m | 5.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.5m | 3.5℃ | 0mm | 15分 | ||
7 | 0.5m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 0.3m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 7.2℃ | 0mm | 10分 | ||
16 | 0.8m | 9.2℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 2.6m | 10.9℃ | 0mm | 7分 |
南紀白浜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 5.9m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 4.9m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.2m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.6m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.8m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.4m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.9m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.7m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.6m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.6m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.8m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.3m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.3m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.4m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.7m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 7.5m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.0m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.0m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.0m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.6m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.2m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.4m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 8.4m | 14.1℃ | 0mm | 0分 |
栗栖川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 3.4m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 3.6m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.3m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.3m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.8m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.9m | 7.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.1m | 4.4℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 0.8m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.0m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 10.3℃ | 0mm | 19分 | ||
16 | 2.4m | 11.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.8m | 12.4℃ | 0mm | 60分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 20 9 |
16 10 |
14 8 |
14 7 |
14 8 |
12 6 |
11 5 |
13 6 |
14 8 |
降水確率 | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
小杭海岸海水浴場への行き方を見る
〒649-1221 和歌山県日高郡日高町志賀