魚住漁港の天気(3時間)
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 0o | 11℃ | 9.2m | 0.9m | 89㎝ | |
21 | 0.5o | 10℃ | 9.3m | 0.6m | 47㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.4o | 10℃ | 7.7m | 0.5m | 16㎝ | |
3 | 0.2o | 8℃ | 7.5m | 0.4m | 34㎝ | |
6 | 0.3o | 8℃ | 6.4m | 0.6m | 55㎝ | |
9 | 0o | 9℃ | 7.1m | 0.6m | 66㎝ | |
12 | 0o | 11℃ | 6.6m | 0.6m | 77㎝ | |
15 | 0o | 11℃ | 7.7m | 0.7m | 98㎝ | |
18 | 0o | 10℃ | 7.7m | 0.6m | 93㎝ | |
21 | 0o | 9℃ | 7.3m | 0.5m | 42㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 9℃ | 7.9m | 0.5m | -2㎝ | |
3 | 0o | 8℃ | 7.0m | 0.6m | 20㎝ | |
6 | 0o | 7℃ | 6.6m | 0.6m | 56㎝ | |
9 | 0o | 9℃ | 7.5m | 0.6m | 71㎝ | |
12 | 0o | 11℃ | 7.7m | 0.6m | 81㎝ | |
15 | 0o | 12℃ | 7.2m | 0.6m | 103㎝ | |
18 | 0o | 10℃ | 7.0m | 0.6m | 98㎝ | |
21 | 0o | 9℃ | 5.6m | 0.5m | 41㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 7℃ | 4.6m | 0.3m | -16㎝ | |
3 | 0o | 6℃ | 3.7m | 0.2m | 4㎝ | |
6 | 0o | 5℃ | 2.4m | 0.2m | 56㎝ | |
9 | 0o | 9℃ | 2.0m | 0.2m | 77㎝ | |
12 | 0o | 13℃ | 2.6m | - | 85㎝ | |
15 | 0o | 13℃ | 1.6m | - | 103㎝ | |
18 | 0o | 11℃ | 0.9m | - | 101㎝ |
魚住漁港の10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 13 7 |
15 7 |
18 7 |
17 8 |
15 7 |
15 6 |
15 7 |
12 5 |
11 4 |
降水確率 | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
その他の気象情報
|
|