市後浜のエリア実況
警 報
- 海上風
注意報
- 強風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
鳥羽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 6 | 2.6m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 2.3m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 0.5m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.6m | 15.3℃ | 0mm | 25分 | ||
15 | 1.5m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.7m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.5m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.7m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.0m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.6m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.0m | 11.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.6m | 9.5℃ | 0mm | 57分 | ||
7 | 0.6m | 6.9℃ | 0mm | 0分 |
南伊勢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 6 | 2.3m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 2.9m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.8m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.8m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 1.4m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.3m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 13.9℃ | 0mm | 22分 | ||
16 | 0.3m | 15.2℃ | 0mm | 47分 | ||
15 | 0.7m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 0.5m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 0.7m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 0.9m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 0.6m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.4m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.1m | 11.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.5m | 8.5℃ | 0mm | 55分 | ||
7 | 0.5m | 6.7℃ | 0mm | 0分 |
小俣 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 6 | 2.0m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 1.8m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 1.1m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.3m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.0m | 17.4℃ | 0mm | 36分 | ||
14 | 1.7m | 18.2℃ | 0mm | 27分 | ||
13 | 1.5m | 17.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.3m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.0m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.8m | 12.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.8m | 11.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.4m | 7.7℃ | 0mm | 52分 | ||
7 | 1.0m | 5.7℃ | 0mm | 0分 |
南知多 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 6 | 2.5m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 3.2m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.2m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.9m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 2.2m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 13.9℃ | 0mm | 5分 | ||
16 | 1.7m | 15.9℃ | 0mm | 29分 | ||
15 | 1.3m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.9m | 16.6℃ | 0mm | 32分 | ||
13 | 2.4m | 16.1℃ | 0mm | 57分 | ||
12 | 2.2m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.7m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.1m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.6m | 11.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.2m | 9.4℃ | 0mm | 49分 | ||
7 | 1.1m | 7.3℃ | 0mm | 0分 |
伊良湖 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 6 | 4.6m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 4.1m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.5m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.2m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.7m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.5m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.4m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 3.4m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.1m | 16.3℃ | 0mm | 12分 | ||
15 | 1.2m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.4m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.1m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.7m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.3m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.5m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.3m | 12.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.0m | 9.9℃ | 0mm | 48分 | ||
7 | 0.7m | 7.2℃ | 0mm | 0分 |
セントレア | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 6 | 8.3m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 10.7m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 8.6m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.8m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.6m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.5m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 4.5m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.4m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.6m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.7m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.2m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.1m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.5m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.9m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.0m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.8m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.7m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.0m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.5m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 6.5m | 9.3℃ | 0mm | 0分 |
粥見 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 6 | 0.9m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 0.4m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 0.8m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.2m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 14.1℃ | 0mm | 12分 | ||
16 | 1.3m | 16.2℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 0.8m | 16.9℃ | 0mm | 22分 | ||
14 | 1.3m | 19.3℃ | 0mm | 31分 | ||
13 | 2.5m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.3m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.0m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.6m | 11.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.3m | 8.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.3m | 4.2℃ | 0mm | 10分 | ||
7 | 0.3m | 2.6℃ | 0mm | 0分 |
紀伊長島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 6 | 1.2m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 1.4m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 0.6m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.6m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 15.1℃ | 0mm | 24分 | ||
16 | 0.6m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 0.9m | 16.4℃ | 0mm | 20分 | ||
14 | 0.7m | 18.7℃ | 0mm | 11分 | ||
13 | 2.5m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.8m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.8m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.3m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.5m | 11.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.3m | 7.7℃ | 0mm | 49分 | ||
7 | 0.4m | 5.8℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
12日 (木) |
13日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 14 6 |
15 6 |
13 5 |
11 3 |
12 4 |
13 4 |
12 3 |
12 2 |
12 4 |
降水確率 | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 0% | 60% | 0% |
市後浜への行き方を見る
三重県志摩市