西浦温泉海水浴場のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
蒲郡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
2 (日) | 6 | 2.7m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 3.7m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.9m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 (土) | 23 | 0.4m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 12.9℃ | 0mm | 14分 | ||
17 | 0.8m | 15.6℃ | 0mm | 44分 | ||
16 | 2.9m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.2m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.6m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.3m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.1m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.6m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.4m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.0m | 13.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.5m | 9.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.6m | 6.1℃ | 0mm | 15分 |
岡崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
2 (日) | 6 | 0.4m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 0.8m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 (土) | 23 | 0.8m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 14.4℃ | 0mm | 15分 | ||
17 | 1.0m | 16.9℃ | 0mm | 27分 | ||
16 | 2.0m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.8m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.8m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.2m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.8m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.3m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.3m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.8m | 9.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.1m | 4.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.3m | 1.1℃ | 0mm | 5分 |
豊橋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
2 (日) | 6 | 1.2m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 1.7m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.0m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.3m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 (土) | 23 | 2.0m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.3m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.2m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.3m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 13.4℃ | 0mm | 10分 | ||
17 | 4.1m | 15.7℃ | 0mm | 49分 | ||
16 | 5.5m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.1m | 17.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.6m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.1m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.1m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.7m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.5m | 11.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.1m | 9.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.5m | 6.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.7m | 3.7℃ | 0mm | 15分 |
伊良湖 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
2 (日) | 6 | 2.2m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 1.6m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 (土) | 23 | 0.2m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.1m | 14.2℃ | 0mm | 24分 | ||
17 | 4.6m | 15.0℃ | 0mm | 58分 | ||
16 | 2.9m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.4m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.5m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.8m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.6m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.0m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.5m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.6m | 10.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.5m | 7.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.5m | 6.1℃ | 0mm | 15分 |
南知多 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
2 (日) | 6 | 2.2m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 2.5m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 (土) | 23 | 1.0m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.3m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 13.9℃ | 0mm | 17分 | ||
17 | 2.4m | 15.2℃ | 0mm | 41分 | ||
16 | 3.1m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.5m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.6m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.6m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.2m | 14.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.3m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.4m | 10.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.9m | 8.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.9m | 7.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.8m | 6.8℃ | 0mm | 10分 |
豊田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
2 (日) | 6 | 2.7m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 2.7m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 (土) | 23 | 2.6m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.6m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 15.8℃ | 0mm | 17分 | ||
17 | 1.8m | 18.5℃ | 0mm | 39分 | ||
16 | 1.9m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.0m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.0m | 18.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.9m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.4m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.4m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.8m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.5m | 9.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.1m | 5.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.7m | 2.2℃ | 0mm | 12分 |
大府 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
2 (日) | 6 | 1.8m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 1.3m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 (土) | 23 | 1.0m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 14.3℃ | 0mm | 17分 | ||
17 | 3.2m | 17.3℃ | 0mm | 30分 | ||
16 | 2.6m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.6m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.0m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.3m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.7m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.7m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.3m | 12.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.3m | 10.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.0m | 6.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.8m | 3.1℃ | 0mm | 12分 |
セントレア | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
2 (日) | 6 | 6.2m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 6.3m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.7m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.1m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.2m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 (土) | 23 | 0.7m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.9m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.9m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.4m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.5m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.4m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.9m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.4m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.6m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.0m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.9m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.7m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.4m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.4m | 5.8℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
3日 (月) |
4日 (火) |
5日 (水) |
6日 (木) |
7日 (金) |
8日 (土) |
9日 (日) |
10日 (月) |
11日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 12 9 |
10 6 |
15 8 |
13 5 |
11 3 |
11 2 |
14 3 |
16 2 |
16 2 |
降水確率 | 90% | 80% | 60% | 20% | 20% | 30% | 10% | 10% | 10% |
西浦温泉海水浴場近辺スポットの天気を見る
西浦温泉海水浴場への行き方を見る
〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大山