舳倉島漁港のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 波浪
注意報
- 雷
- 強風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
輪島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 22 | 7.1m | 8.1℃ | 1.5mm | 0分 | |
21 | 5.4m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.3m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.8m | 8.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 5.7m | 6.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
17 | 3.6m | 7.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 5.4m | 9.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 6.6m | 9.5℃ | 0mm | 26分 | ||
14 | 9.2m | 9.5℃ | 0mm | 10分 | ||
13 | 7.2m | 9.5℃ | 0.5mm | 20分 | ||
12 | 8.3m | 10.1℃ | 0mm | 32分 | ||
11 | 5.9m | 9.3℃ | 1.5mm | 18分 | ||
10 | 5.4m | 7.7℃ | 0.5mm | 26分 | ||
9 | 6.2m | 8.0℃ | 0mm | 31分 | ||
8 | 5.1m | 7.6℃ | 0.5mm | 11分 | ||
7 | 4.3m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.2m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.9m | 8.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 7.3m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.6m | 8.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 6.6m | 8.8℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 5.3m | 8.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
0 | 7.9m | 8.3℃ | 3mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 5.4m | 8.6℃ | 3.5mm | 0分 |
三井 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 22 | 4.6m | 5.8℃ | 1.5mm | 0分 | |
21 | 3.0m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.4m | 6.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 5.5℃ | 2mm | 0分 | ||
18 | 3.2m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.4m | 5.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
16 | 5.4m | 4.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
15 | 6.8m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.8m | 5.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 6.0m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.4m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.5m | 7.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 5.0m | 5.7℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 2.6m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.9m | 5.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 3.9m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.8m | 5.1℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 4.6m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.4m | 6.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 6.8m | 6.2℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 4.2m | 6.1℃ | 2mm | 0分 | ||
1 | 3.8m | 5.8℃ | 2mm | 0分 | ||
0 | 4.5m | 6.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 4.3m | 6.5℃ | 2.5mm | 0分 |
珠洲 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 22 | 4.0m | 7.9℃ | 3.5mm | 0分 | |
21 | 3.7m | 7.1℃ | 1mm | 0分 | ||
20 | 3.3m | 6.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 4.9m | 7.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 5.1m | 6.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
17 | 6.7m | 6.7℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 6.8m | 7.1℃ | 2.5mm | 5分 | ||
15 | 5.1m | 7.9℃ | 0.5mm | 20分 | ||
14 | 5.2m | 7.2℃ | 1.5mm | 12分 | ||
13 | 6.2m | 8.3℃ | 0.5mm | 2分 | ||
12 | 6.1m | 9.2℃ | 0mm | 41分 | ||
11 | 5.2m | 8.7℃ | 0mm | 24分 | ||
10 | 4.9m | 9.2℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 4.3m | 9.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.5m | 7.9℃ | 0mm | 12分 | ||
7 | 5.2m | 6.5℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 3.7m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.4m | 7.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 4.3m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.8m | 7.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 3.6m | 7.6℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 5.6m | 7.4℃ | 4mm | 0分 | ||
0 | 3.0m | 8.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 2.9m | 8.4℃ | 0.5mm | 0分 |
七尾 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 22 | 6.8m | 6.2℃ | 1.5mm | 0分 | |
21 | 4.3m | 7.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 4.4m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 6.4℃ | 4.5mm | 0分 | ||
18 | 6.5m | 5.5℃ | 5mm | 0分 | ||
17 | 2.9m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.6m | 7.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 4.5m | 7.7℃ | 2mm | 2分 | ||
14 | 1.9m | 6.3℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 5.4m | 6.7℃ | 1mm | 17分 | ||
12 | 5.0m | 7.1℃ | 5.5mm | 0分 | ||
11 | 5.8m | 6.1℃ | 3mm | 0分 | ||
10 | 3.3m | 6.0℃ | 4.5mm | 5分 | ||
9 | 2.4m | 6.6℃ | 6.5mm | 0分 | ||
8 | 1.8m | 6.8℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 6.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 6.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 7.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 3.1m | 7.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 5.3m | 6.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
2 | 3.7m | 7.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
1 | 2.7m | 7.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 8.1℃ | 4mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 3.6m | 8.1℃ | 5.5mm | 0分 |
志賀 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 22 | 5.3m | 10.1℃ | 2.5mm | 0分 | |
21 | 10.9m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 9.6m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.0m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 9.4m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 9.9m | 10.8℃ | 3mm | 0分 | ||
16 | 5.8m | 9.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
15 | 9.0m | 8.9℃ | 0.5mm | 24分 | ||
14 | 8.9m | 10.0℃ | 2mm | 0分 | ||
13 | 10.0m | 11.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 8.4m | 10.3℃ | 0mm | 32分 | ||
11 | 6.4m | 10.9℃ | 0mm | 11分 | ||
10 | 7.9m | 10.6℃ | 0mm | 5分 | ||
9 | 6.9m | 10.0℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 6.3m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 6.9m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 7.2m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 7.3m | 9.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 7.5m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 9.1m | 10.7℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 8.1m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 8.6m | 9.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
0 | 10.1m | 10.0℃ | 1mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 7.5m | 10.3℃ | 1mm | 0分 |
氷見 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 22 | 4.6m | 6.3℃ | 5.5mm | 0分 | |
21 | 9.6m | 6.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
20 | 9.0m | 6.3℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 5.0m | 5.7℃ | 2mm | 0分 | ||
18 | 3.6m | 6.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 6.0m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 9.8m | 7.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 9.3m | 6.9℃ | 0.5mm | 7分 | ||
14 | 8.2m | 6.8℃ | 2mm | 4分 | ||
13 | 4.3m | 7.3℃ | 0.5mm | 4分 | ||
12 | 7.6m | 7.2℃ | 0.5mm | 25分 | ||
11 | 5.3m | 7.4℃ | 0.5mm | 2分 | ||
10 | 7.3m | 6.7℃ | 2mm | 5分 | ||
9 | 7.2m | 6.1℃ | 0.5mm | 2分 | ||
8 | 9.0m | 6.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 6.6m | 6.0℃ | 2mm | 0分 | ||
6 | 4.6m | 6.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
5 | 6.5m | 6.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
4 | 5.3m | 7.0℃ | 5mm | 0分 | ||
3 | 4.4m | 7.3℃ | 4mm | 0分 | ||
2 | 8.0m | 7.6℃ | 5.5mm | 0分 | ||
1 | 5.8m | 8.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
0 | 3.3m | 8.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 0.8m | 8.3℃ | 1mm | 0分 |
羽咋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 22 | 7.1m | 6.4℃ | 2mm | 0分 | |
21 | 8.0m | 7.1℃ | 1mm | 0分 | ||
20 | 6.7m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 11.8m | 11.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 10.7m | 8.0℃ | 5mm | 0分 | ||
17 | 11.6m | 10.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 12.2m | 9.4℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 11.6m | 9.5℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 10.3m | 9.6℃ | 0mm | 10分 | ||
13 | 6.3m | 6.1℃ | 4.5mm | 0分 | ||
12 | 10.4m | 7.0℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 6.9m | 6.0℃ | 4mm | 0分 | ||
10 | 7.2m | 6.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 7.9m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 6.5m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 8.3m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 9.2m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 9.8m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 11.7m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 9.6m | 8.9℃ | 3mm | 0分 | ||
2 | 9.5m | 9.6℃ | 2mm | 0分 | ||
1 | 9.3m | 10.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 11.4m | 9.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 8.6m | 9.7℃ | 2.5mm | 0分 |
伏木 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 22 | 3.5m | 6.6℃ | 2.5mm | 0分 | |
21 | 5.8m | 6.8℃ | 1mm | 0分 | ||
20 | 4.3m | 6.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 5.9℃ | 2mm | 0分 | ||
18 | 5.9m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.4m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.3m | 7.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 5.4m | 7.3℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 6.3m | 7.9℃ | 0mm | 3分 | ||
13 | 4.5m | 8.4℃ | 0mm | 9分 | ||
12 | 5.3m | 7.8℃ | 0.5mm | 8分 | ||
11 | 6.2m | 7.5℃ | 0.5mm | 17分 | ||
10 | 5.8m | 6.5℃ | 2mm | 0分 | ||
9 | 4.9m | 6.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 6.6m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.5m | 6.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 5.0m | 6.4℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 3.2m | 6.2℃ | 2mm | 0分 | ||
4 | 4.2m | 7.0℃ | 2mm | 0分 | ||
3 | 5.3m | 7.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
2 | 4.3m | 8.1℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 3.9m | 8.2℃ | 5mm | 0分 | ||
0 | 3.2m | 8.4℃ | 3.5mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 2.5m | 8.5℃ | 0.5mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 10 6 |
12 5 |
17 4 |
16 6 |
13 5 |
13 5 |
10 5 |
9 6 |
7 3 |
降水確率 | 70% | 50% | 40% | 60% | 50% | 50% | 70% | 60% | 80% |
舳倉島漁港への行き方を見る
〒928-0072 石川県輪島市海士町舳倉島高見