大野灯台のエリア実況
警 報
- 海上風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
金沢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (金) | 9 | 4.6m | 10.5℃ | 0mm | 60分 | |
8 | 2.3m | 6.7℃ | 0mm | 48分 | ||
7 | 1.7m | 4.1℃ | 0mm | 21分 | ||
6 | 0.6m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (木) | 23 | 2.4m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.4m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.5m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.6m | 11.2℃ | 0mm | 14分 | ||
16 | 4.8m | 12.2℃ | 0mm | 47分 | ||
15 | 6.0m | 12.7℃ | 0mm | 51分 | ||
14 | 6.0m | 13.5℃ | 0mm | 57分 | ||
13 | 5.3m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 6.1m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.7m | 13.7℃ | 0mm | 48分 | ||
10 | 5.2m | 13.3℃ | 0mm | 50分 |
かほく | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (金) | 9 | 2.0m | 9.8℃ | 0mm | 60分 | |
8 | 1.6m | 4.5℃ | 0mm | 49分 | ||
7 | 0.7m | 2.0℃ | 0mm | 15分 | ||
6 | 1.2m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (木) | 23 | 1.0m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.2m | 10.7℃ | 0mm | 29分 | ||
16 | 3.8m | 11.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.0m | 12.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.3m | 12.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.8m | 12.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.8m | 12.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.6m | 12.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.3m | 12.7℃ | 0mm | 32分 |
白山河内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (金) | 9 | 0.8m | 2.4℃ | 0mm | 60分 | |
8 | 0.4m | 0.1℃ | 0mm | 5分 | ||
7 | 1.0m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (木) | 23 | 1.3m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 8.6℃ | 0mm | 32分 | ||
16 | 1.7m | 11.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.1m | 11.2℃ | 0mm | 47分 | ||
14 | 1.8m | 10.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.2m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.4m | 12.7℃ | 0mm | 34分 | ||
11 | 0.5m | 9.7℃ | 0mm | 17分 | ||
10 | 0.2m | 6.5℃ | 0mm | 0分 |
南砺高宮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (金) | 9 | 1.4m | 7.0℃ | 0mm | 60分 | |
8 | 1.0m | 3.7℃ | 0mm | 32分 | ||
7 | 1.3m | 0.9℃ | 0mm | 25分 | ||
6 | 0.3m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (木) | 23 | 0.6m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.8m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.7m | 10.1℃ | 0mm | 37分 | ||
16 | 3.6m | 11.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.8m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.2m | 12.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.9m | 12.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.7m | 13.5℃ | 0mm | 50分 | ||
11 | 0.6m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.6m | 10.2℃ | 0mm | 0分 |
砺波 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (金) | 9 | 2.2m | 7.2℃ | 0mm | 60分 | |
8 | 1.5m | 5.1℃ | 0mm | 52分 | ||
7 | 1.8m | 2.1℃ | 0mm | 22分 | ||
6 | 0.2m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (木) | 23 | 1.6m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 10.9℃ | 0mm | 47分 | ||
16 | 4.5m | 12.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.2m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.8m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.5m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.9m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.9m | 12.9℃ | 0mm | 43分 | ||
10 | 3.1m | 11.3℃ | 0mm | 20分 |
小松 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (金) | 9 | 1.9m | 8.9℃ | 0mm | 60分 | |
8 | 1.0m | 5.2℃ | 0mm | 21分 | ||
7 | 1.2m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.1m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (木) | 23 | 1.2m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.4m | 11.2℃ | 0mm | 35分 | ||
16 | 2.0m | 12.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.3m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.8m | 13.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.5m | 13.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.6m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.7m | 13.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.3m | 13.2℃ | 0mm | 35分 |
羽咋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (金) | 9 | 0.8m | 9.8℃ | 0mm | 60分 | |
8 | 1.7m | 5.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.9m | 1.9℃ | 0mm | 6分 | ||
6 | 2.3m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.6m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (木) | 23 | 1.7m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.5m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.2m | 10.8℃ | 0mm | 17分 | ||
16 | 4.7m | 12.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.5m | 12.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.8m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.7m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.1m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.4m | 12.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.9m | 12.3℃ | 0mm | 29分 |
加賀中津原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (金) | 9 | 1.2m | 9.5℃ | 0mm | 60分 | |
8 | 3.0m | 4.2℃ | 0mm | 33分 | ||
7 | 3.1m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.5m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.4m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.3m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (木) | 23 | 2.5m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.7m | 10.7℃ | 0mm | 32分 | ||
16 | 3.5m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.9m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.2m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.3m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.1m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.5m | 13.8℃ | 0mm | 52分 | ||
10 | 2.7m | 12.9℃ | 0mm | 2分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
15日 (土) |
16日 (日) |
17日 (月) |
18日 (火) |
19日 (水) |
20日 (木) |
21日 (金) |
22日 (土) |
23日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 11 2 |
8 4 |
7 3 |
9 1 |
9 2 |
11 2 |
13 0 |
16 3 |
18 5 |
降水確率 | 50% | 80% | 60% | 50% | 50% | 30% | 20% | 20% | 20% |
大野灯台への行き方を見る
〒920-0331 石川県金沢市大野町