大島海水浴場のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上着氷
注意報
- 風雪
- 雷
- 波浪
- 着雪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
羽咋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
18 (火) | 6 | 2.9m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 2.8m | -1.2℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 2.6m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.4m | -0.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 9.5m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.8m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 (月) | 23 | 9.4m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.2m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 9.1m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 8.3m | 0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 6.3m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.6m | 3.2℃ | 0mm | 2分 | ||
17 | 10.7m | 3.5℃ | 0mm | 2分 | ||
16 | 10.9m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 11.8m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 12.4m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 7.0m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 11.1m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 13.1m | 5.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 11.7m | 6.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 9.6m | 6.9℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 8.4m | 4.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 4.4m | 6.1℃ | 0mm | 0分 |
志賀 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
18 (火) | 6 | 1.6m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 5.5m | -0.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 3.2m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.2m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.4m | -0.4℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 3.7m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.3m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 (月) | 23 | 5.2m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.6m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.1m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.6m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.3m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.6m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.9m | 2.8℃ | 0mm | 2分 | ||
16 | 6.8m | 3.0℃ | 0mm | 5分 | ||
15 | 8.1m | 3.8℃ | 0mm | 4分 | ||
14 | 7.8m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.9m | 4.9℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 7.7m | 5.7℃ | 0mm | 5分 | ||
11 | 7.8m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 6.9m | 5.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 5.2m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 6.0m | 6.6℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 2.7m | 8.6℃ | 0mm | 0分 |
七尾 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
18 (火) | 6 | 1.0m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 0.5m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | -1.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 (月) | 23 | 1.5m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | -0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.6m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.9m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.8m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.7m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.5m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.6m | 4.0℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 2.6m | 4.5℃ | 0mm | 2分 | ||
9 | 2.2m | 4.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 3.7m | 5.9℃ | 0mm | 7分 | ||
7 | 3.0m | 6.8℃ | 0mm | 0分 |
かほく | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
18 (火) | 6 | 5.1m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 4.9m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.3m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.0m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.3m | 2.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 (月) | 23 | 8.6m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.3m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 9.2m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 11.7m | 0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 8.5m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.9m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 8.9m | 3.4℃ | 0mm | 2分 | ||
16 | 10.7m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 10.4m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 10.8m | 3.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 9.3m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 9.5m | 5.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 10.3m | 4.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
10 | 10.9m | 7.1℃ | 2mm | 0分 | ||
9 | 6.7m | 7.3℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 6.1m | 4.7℃ | 0.5mm | 2分 | ||
7 | 1.5m | 3.6℃ | 0mm | 0分 |
氷見 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
18 (火) | 6 | 1.7m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 4.3m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 (月) | 23 | 1.6m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 0.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.0m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.3m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.8m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.9m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.7m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.3m | 3.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 4.4m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.6m | 4.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 4.2m | 5.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 5.1m | 5.0℃ | 2mm | 0分 | ||
9 | 5.0m | 3.3℃ | 6mm | 0分 | ||
8 | 6.2m | 4.6℃ | 0.5mm | 12分 | ||
7 | 1.8m | 1.1℃ | 0mm | 0分 |
伏木 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
18 (火) | 6 | 2.7m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 2.4m | -1.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 (月) | 23 | 2.2m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | -0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 3.2m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.7m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.0m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.3m | 2.5℃ | 0mm | 5分 | ||
16 | 4.2m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.3m | 3.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 2.2m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.3m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.5m | 4.6℃ | 2mm | 0分 | ||
11 | 4.2m | 5.1℃ | 0.5mm | 1分 | ||
10 | 5.4m | 4.8℃ | 3mm | 0分 | ||
9 | 3.9m | 3.7℃ | 2mm | 1分 | ||
8 | 4.8m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.4m | 1.7℃ | 0mm | 0分 |
三井 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
18 (火) | 6 | 1.8m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 1.9m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.0m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.2m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 (月) | 23 | 3.2m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.1m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.5m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.8m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.9m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.8m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.7m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.7m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.9m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.2m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.2m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.8m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.3m | 2.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 4.3m | 2.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 3.0m | 2.7℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 5.5m | 2.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 2.5℃ | 0mm | 0分 |
金沢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
18 (火) | 6 | 4.4m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 2.9m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.0m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.7m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.7m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.6m | 0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 (月) | 23 | 7.4m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.6m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.0m | 1.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
20 | 9.4m | 1.4℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 8.0m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.6m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.8m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 9.3m | 4.1℃ | 0mm | 3分 | ||
15 | 8.8m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 10.3m | 3.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 10.3m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 7.7m | 6.6℃ | 0mm | 5分 | ||
11 | 10.2m | 5.4℃ | 0mm | 9分 | ||
10 | 10.4m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 7.6m | 7.7℃ | 0mm | 3分 | ||
8 | 8.5m | 5.8℃ | 0.5mm | 6分 | ||
7 | 5.0m | 6.6℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
19日 (水) |
20日 (木) |
21日 (金) |
22日 (土) |
23日 (日) |
24日 (月) |
25日 (火) |
26日 (水) |
27日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 2 -2 |
3 -2 |
4 -4 |
4 -3 |
3 -4 |
3 -3 |
8 0 |
12 1 |
17 11 |
降水確率 | 80% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 10% | 10% | 100% |
大島海水浴場への行き方を見る
〒925-0147 石川県羽咋郡志賀町大島