内灘のエリア実況
警 報
- 海上風
注意報
- 大雨
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
金沢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 13 | 5.8m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | |
12 | 5.0m | 10.8℃ | 2mm | 0分 | ||
11 | 5.6m | 11.4℃ | 0.5mm | 1分 | ||
10 | 5.0m | 11.0℃ | 2mm | 0分 | ||
9 | 7.3m | 11.4℃ | 0mm | 31分 | ||
8 | 7.9m | 10.4℃ | 0mm | 1分 | ||
7 | 6.3m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.8m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.0m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.9m | 8.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 2.9m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.4m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.3m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.3m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 3.2m | 8.3℃ | 1.5mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 8.6℃ | 4mm | 0分 | ||
20 | 3.7m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.3m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.9m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 9.6m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 9.7m | 11.9℃ | 0mm | 11分 | ||
15 | 7.5m | 11.8℃ | 0mm | 7分 | ||
14 | 10.2m | 11.4℃ | 0mm | 1分 |
かほく | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 13 | 2.4m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | |
12 | 2.2m | 9.7℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 1.8m | 9.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.8m | 8.8℃ | 3mm | 0分 | ||
9 | 1.7m | 8.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 1.0m | 7.9℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 2.4m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 6.7℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.4m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.1m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 6.8℃ | 2mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.5m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 7.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 4.3m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.2m | 8.4℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 5.8m | 9.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 6.7m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 8.0m | 10.7℃ | 2mm | 0分 | ||
16 | 8.3m | 10.8℃ | 0mm | 7分 | ||
15 | 10.0m | 9.4℃ | 1mm | 2分 | ||
14 | 8.2m | 9.5℃ | 0.5mm | 0分 |
白山河内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 13 | 1.7m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | |
12 | 2.1m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.2m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.7m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.5m | 7.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 2.2m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.2m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 5.9℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 5.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 0.8m | 6.2℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 5.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 6.3℃ | 4mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 6.6℃ | 4.5mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 6.9℃ | 3mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 6.7℃ | 4mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 6.4℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 1.0m | 6.9℃ | 6mm | 0分 | ||
15 | 1.6m | 7.1℃ | 6.5mm | 0分 | ||
14 | 0.7m | 6.9℃ | 3mm | 0分 |
南砺高宮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 13 | 1.8m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | |
12 | 1.4m | 8.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 1.9m | 8.7℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 2.9m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.3m | 11.2℃ | 0mm | 24分 | ||
8 | 3.0m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.3m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.4m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.3m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 6.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.0m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 6.5℃ | 1mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.8m | 6.6℃ | 3.5mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 6.8℃ | 2mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 7.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 7.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 8.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 3.6m | 8.3℃ | 3mm | 0分 | ||
17 | 4.2m | 8.7℃ | 2mm | 0分 | ||
16 | 3.7m | 8.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
15 | 3.7m | 8.6℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 2.8m | 8.7℃ | 1mm | 21分 |
砺波 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 13 | 3.5m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | |
12 | 1.4m | 9.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 1.3m | 8.6℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 1.3m | 8.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 1.5m | 8.0℃ | 0.5mm | 5分 | ||
8 | 0.3m | 8.4℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 1.6m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.7m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 6.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.3m | 6.7℃ | 1mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.8m | 6.5℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 7.1℃ | 2mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 7.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 7.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.1m | 7.9℃ | 2.5mm | 2分 | ||
15 | 4.3m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.0m | 8.4℃ | 1mm | 2分 |
羽咋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 13 | 3.9m | 11.3℃ | 0mm | 12分 | |
12 | 5.5m | 12.0℃ | 0mm | 49分 | ||
11 | 5.3m | 11.7℃ | 0mm | 47分 | ||
10 | 4.2m | 9.9℃ | 2mm | 0分 | ||
9 | 3.8m | 9.8℃ | 1mm | 17分 | ||
8 | 5.3m | 8.5℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 4.7m | 8.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 5.1m | 7.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 4.2m | 7.6℃ | 2mm | 0分 | ||
4 | 4.5m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.2m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 6.8℃ | 1mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.8m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 7.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 7.4℃ | 2mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 7.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 5.0m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.4m | 9.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
17 | 10.0m | 10.2℃ | 0.5mm | 7分 | ||
16 | 10.4m | 10.1℃ | 1mm | 10分 | ||
15 | 11.2m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.9m | 10.1℃ | 1mm | 5分 |
小松 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 13 | 1.6m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | |
12 | 0.3m | 12.3℃ | 0.5mm | 22分 | ||
11 | 1.2m | 11.9℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | 3.1m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.3m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.4m | 8.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 2.0m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 7.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 7.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.3m | 7.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.3m | 9.0℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 8.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
20 | 5.9m | 9.4℃ | 5mm | 0分 | ||
19 | 2.9m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.8m | 10.5℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 2.9m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.5m | 9.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
15 | 4.9m | 9.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
14 | 5.5m | 9.0℃ | 1.5mm | 0分 |
氷見 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 13 | 5.3m | 11.2℃ | 0mm | 10分 | |
12 | 5.2m | 10.7℃ | 0mm | 34分 | ||
11 | 5.4m | 10.4℃ | 0mm | 7分 | ||
10 | 3.1m | 10.0℃ | 1mm | 5分 | ||
9 | 1.8m | 8.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 1.4m | 7.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 2.3m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | 6.9℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 6.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.7m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.8m | 6.7℃ | 2mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 3.8m | 7.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 7.0℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 0.2m | 7.2℃ | 1mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 7.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | 7.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
18 | 3.2m | 8.1℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 7.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 3.9m | 8.3℃ | 4mm | 0分 | ||
15 | 2.4m | 8.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 6.0m | 8.6℃ | 2.5mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 14 10 |
12 9 |
11 7 |
11 6 |
10 3 |
8 3 |
5 2 |
9 1 |
10 6 |
降水確率 | 70% | 50% | 60% | 60% | 70% | 70% | 80% | 50% | 70% |
内灘への行き方を見る
石川県河北郡内灘町千鳥台