赤崎灯台のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
珠洲 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 2.1m | 10.6℃ | 0mm | 9分 | |
13 | 1.2m | 10.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 1.0m | 10.3℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 0.8m | 10.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.7m | 10.1℃ | 0.5mm | 2分 | ||
9 | 1.2m | 9.1℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 1.3m | 8.3℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 2.8m | 7.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 2.6m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.1m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 7.5℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 2.3m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 0.6m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.5m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.6m | 7.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 2.3m | 7.1℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 3.7m | 7.2℃ | 2mm | 0分 | ||
17 | 2.3m | 7.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
16 | 3.4m | 8.2℃ | 1.5mm | 2分 | ||
15 | 2.8m | 8.6℃ | 0.5mm | 9分 |
三井 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 2.5m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 1.4m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.4m | 9.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 2.5m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.4m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.8m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.2m | 6.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.5m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.0m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.2m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.5m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 0.2m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 4.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 6.1℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 2.6m | 6.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 3.0m | 6.8℃ | 0.5mm | 0分 |
輪島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 4.1m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 3.1m | 10.6℃ | 1mm | 2分 | ||
12 | 3.3m | 10.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 1.4m | 10.6℃ | 0mm | 1分 | ||
10 | 0.9m | 10.1℃ | 0mm | 1分 | ||
9 | 2.8m | 9.2℃ | 0mm | 7分 | ||
8 | 1.7m | 7.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 2.5m | 7.8℃ | 3mm | 0分 | ||
6 | 3.5m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.1m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 7.3℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 4.3m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.4m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.9m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.2m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.9m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.7m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.8m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.9m | 8.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.6m | 8.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 4.0m | 8.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
15 | 3.7m | 9.0℃ | 1mm | 8分 |
七尾 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 0.9m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 0.7m | 10.4℃ | 1mm | 12分 | ||
12 | 0.5m | 10.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 0.7m | 10.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.7m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.2m | 8.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
8 | 0.7m | 8.2℃ | 3mm | 0分 | ||
7 | 1.4m | 7.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 7.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 7.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.1m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.7m | 6.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 0.6m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 6.8℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 7.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 7.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
16 | 1.9m | 7.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
15 | 1.2m | 7.9℃ | 1mm | 0分 |
魚津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 2.3m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 3.3m | 13.0℃ | 0mm | 25分 | ||
12 | 2.4m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.4m | 10.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 2.1m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.2m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.6m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.8m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.3m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.8m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 8.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.0m | 6.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 3.4m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.1m | 6.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 7.2℃ | 1mm | 0分 | ||
20 | 2.7m | 7.0℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 2.9m | 7.4℃ | 4mm | 0分 | ||
18 | 2.8m | 7.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
17 | 3.9m | 7.6℃ | 2mm | 0分 | ||
16 | 4.2m | 7.8℃ | 3mm | 0分 | ||
15 | 4.4m | 7.4℃ | 1.5mm | 0分 |
富山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 3.2m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 4.0m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.9m | 10.3℃ | 0mm | 2分 | ||
11 | 2.9m | 8.5℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 2.9m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.6m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.7m | 7.9℃ | 0mm | 1分 | ||
7 | 2.6m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.5m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.9m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.6m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.9m | 6.1℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 6.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.6m | 6.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 2.8m | 6.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
21 | 2.8m | 6.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 6.7℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 7.2℃ | 2mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 7.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 2.4m | 6.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
16 | 2.1m | 7.7℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 2.2m | 7.8℃ | 2mm | 0分 |
朝日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 3.1m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 3.5m | 12.7℃ | 0mm | 9分 | ||
12 | 3.0m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.7m | 10.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 2.4m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.7m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.4m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.3m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.9m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.0m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.0m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.4m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.2m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.7m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.1m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 3.7m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.6m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.9m | 6.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
20 | 2.7m | 6.8℃ | 2mm | 0分 | ||
19 | 3.3m | 7.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
18 | 4.7m | 7.3℃ | 2mm | 0分 | ||
17 | 4.0m | 7.2℃ | 3mm | 0分 | ||
16 | 6.3m | 7.4℃ | 2mm | 0分 | ||
15 | 7.7m | 7.7℃ | 1mm | 0分 |
志賀 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 1.8m | 11.2℃ | 0mm | 2分 | |
13 | 1.5m | 10.4℃ | 2.5mm | 14分 | ||
12 | 1.1m | 12.1℃ | 0.5mm | 10分 | ||
11 | 1.2m | 10.9℃ | 0mm | 5分 | ||
10 | 1.3m | 9.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 1.3m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.7m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.5m | 11.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 7.2℃ | 2mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | 10.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.7m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 7.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 8.5℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 5.2m | 8.4℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 5.8m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.1m | 10.1℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 13 9 |
12 7 |
10 5 |
10 4 |
10 3 |
7 2 |
4 1 |
9 0 |
9 5 |
降水確率 | 70% | 50% | 60% | 60% | 70% | 70% | 80% | 50% | 70% |
赤崎灯台への行き方を見る
〒927-0603 石川県鳳珠郡能登町布浦ハ-