多田漁港のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 大雨
注意報
- 雷
- 強風
- 波浪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
両津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 6.8m | 7.9℃ | 1mm | 0分 | |
20 | 7.9m | 7.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 8.5m | 7.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
18 | 6.1m | 7.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 7.4m | 8.1℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 9.1m | 7.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
15 | 9.8m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 7.3m | 8.5℃ | 2mm | 0分 | ||
13 | 5.9m | 8.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 11.3m | 9.3℃ | 0.5mm | 15分 | ||
11 | 9.1m | 10.1℃ | 0mm | 7分 | ||
10 | 8.8m | 10.3℃ | 0mm | 27分 | ||
9 | 7.4m | 9.6℃ | 0mm | 22分 | ||
8 | 7.1m | 8.8℃ | 0mm | 12分 | ||
7 | 7.0m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 8.8m | 9.3℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 8.6m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 9.5m | 9.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 5.3m | 8.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 7.7m | 8.6℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 7.2m | 9.1℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 6.2m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 6.4m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.5m | 9.8℃ | 0mm | 0分 |
羽茂 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 3.8m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 4.2m | 8.1℃ | 7mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 7.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
18 | 3.6m | 7.4℃ | 5.5mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 6.3℃ | 8.5mm | 0分 | ||
16 | 4.7m | 7.2℃ | 5mm | 0分 | ||
15 | 2.1m | 6.9℃ | 5.5mm | 0分 | ||
14 | 2.2m | 5.6℃ | 7.5mm | 0分 | ||
13 | 2.3m | 7.1℃ | 3.5mm | 7分 | ||
12 | 2.8m | 8.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 3.8m | 9.0℃ | 2mm | 2分 | ||
10 | 2.5m | 9.5℃ | 0.5mm | 9分 | ||
9 | 1.7m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.3m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.9m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.9m | 9.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 4.5m | 8.6℃ | 2mm | 0分 | ||
4 | 4.6m | 8.3℃ | 3mm | 0分 | ||
3 | 3.8m | 8.8℃ | 2mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 8.9℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 4.0m | 8.8℃ | 2mm | 0分 | ||
0 | 2.8m | 9.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 2.4m | 8.8℃ | 2mm | 0分 | |
22 | 2.3m | 9.2℃ | 1mm | 0分 |
相川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 8.2m | 9.1℃ | 3mm | 0分 | |
20 | 16.7m | 8.6℃ | 5mm | 0分 | ||
19 | 9.1m | 9.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
18 | 12.0m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.9m | 9.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 11.6m | 9.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
15 | 11.5m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 13.4m | 8.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
13 | 11.0m | 9.9℃ | 0.5mm | 1分 | ||
12 | 11.7m | 8.9℃ | 0mm | 2分 | ||
11 | 12.4m | 10.9℃ | 0mm | 16分 | ||
10 | 12.4m | 10.3℃ | 0mm | 15分 | ||
9 | 9.0m | 9.8℃ | 0.5mm | 12分 | ||
8 | 13.1m | 8.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 13.4m | 8.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 13.1m | 9.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 13.1m | 9.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 14.3m | 10.0℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 9.4m | 10.3℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 12.7m | 9.2℃ | 4.5mm | 0分 | ||
1 | 8.8m | 9.5℃ | 4mm | 0分 | ||
0 | 9.6m | 10.2℃ | 1mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 11.2m | 10.6℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 11.3m | 10.4℃ | 1mm | 0分 |
弾崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 6.0m | 7.0℃ | 4mm | 0分 | |
20 | 5.5m | 6.8℃ | 2mm | 0分 | ||
19 | 5.5m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.2m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.9m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.0m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.2m | 8.1℃ | 0mm | 5分 | ||
14 | 6.5m | 8.2℃ | 0.5mm | 2分 | ||
13 | 6.9m | 9.1℃ | 0mm | 31分 | ||
12 | 7.2m | 8.4℃ | 0mm | 46分 | ||
11 | 8.2m | 8.9℃ | 0.5mm | 39分 | ||
10 | 5.1m | 8.7℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 5.5m | 7.7℃ | 0.5mm | 41分 | ||
8 | 6.3m | 8.7℃ | 0mm | 22分 | ||
7 | 6.2m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.8m | 8.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 8.0m | 7.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 6.0m | 7.6℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 5.2m | 7.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
2 | 4.9m | 7.3℃ | 6mm | 0分 | ||
1 | 6.6m | 7.2℃ | 6.5mm | 0分 | ||
0 | 6.2m | 8.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 6.0m | 8.3℃ | 2.5mm | 0分 | |
22 | 6.0m | 8.3℃ | 3mm | 0分 |
新潟 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 9.6m | 6.8℃ | 2mm | 0分 | |
20 | 5.1m | 7.8℃ | 2mm | 0分 | ||
19 | 5.9m | 7.3℃ | 4mm | 0分 | ||
18 | 4.2m | 7.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 5.9m | 8.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 4.2m | 7.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
15 | 5.4m | 7.7℃ | 2mm | 0分 | ||
14 | 2.5m | 7.4℃ | 2.5mm | 1分 | ||
13 | 5.0m | 7.6℃ | 7mm | 0分 | ||
12 | 3.5m | 5.9℃ | 5.5mm | 0分 | ||
11 | 4.5m | 7.2℃ | 3mm | 0分 | ||
10 | 6.2m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.8m | 9.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 5.1m | 7.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
7 | 5.9m | 7.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
6 | 7.2m | 9.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 6.1m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 7.0m | 8.7℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 5.5m | 8.8℃ | 5mm | 0分 | ||
2 | 3.3m | 8.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
1 | 2.7m | 8.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
0 | 3.5m | 9.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 2.4m | 9.0℃ | 2.5mm | 0分 | |
22 | 3.2m | 9.3℃ | 1.5mm | 0分 |
寺泊 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 8.4m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 9.6m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.6m | 7.4℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 6.8m | 8.5℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 4.9m | 7.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
16 | 8.1m | 8.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 7.1m | 8.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 8.8m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 7.0m | 8.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
12 | 4.8m | 6.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
11 | 7.0m | 7.4℃ | 4mm | 0分 | ||
10 | 9.3m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 6.6m | 7.6℃ | 3mm | 0分 | ||
8 | 7.4m | 8.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 7.2m | 7.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 9.0m | 8.5℃ | 2mm | 0分 | ||
5 | 11.1m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 7.7m | 9.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 6.2m | 9.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
2 | 4.9m | 9.5℃ | 3mm | 0分 | ||
1 | 4.0m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.2m | 9.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 3.1m | 9.4℃ | 2.5mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 9.8℃ | 0.5mm | 0分 |
巻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 11.6m | 8.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
20 | 11.1m | 7.9℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 10.8m | 7.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
18 | 8.7m | 7.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
17 | 9.4m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 9.6m | 8.0℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 7.6m | 8.3℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 8.2m | 8.6℃ | 0mm | 2分 | ||
13 | 6.0m | 7.4℃ | 4.5mm | 0分 | ||
12 | 9.5m | 5.7℃ | 10.5mm | 2分 | ||
11 | 7.8m | 7.7℃ | 3mm | 0分 | ||
10 | 3.3m | 7.0℃ | 3mm | 0分 | ||
9 | 7.5m | 6.7℃ | 3mm | 0分 | ||
8 | 2.7m | 7.4℃ | 4mm | 0分 | ||
7 | 5.7m | 6.9℃ | 8.5mm | 0分 | ||
6 | 10.4m | 8.0℃ | 3mm | 0分 | ||
5 | 8.9m | 8.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 9.9m | 8.2℃ | 3mm | 0分 | ||
3 | 5.6m | 8.6℃ | 4.5mm | 0分 | ||
2 | 3.7m | 8.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 9.0℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 8.9℃ | 3.5mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 1.1m | 8.7℃ | 2.5mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 9.0℃ | 2.5mm | 0分 |
柏崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 4.4m | 7.3℃ | 0.5mm | 0分 | |
20 | 5.9m | 8.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 6.7m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.8m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.0m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.3m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 7.8m | 9.3℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 4.6m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 8.0m | 9.3℃ | 0.5mm | 7分 | ||
12 | 6.6m | 9.9℃ | 0mm | 14分 | ||
11 | 4.0m | 9.8℃ | 0mm | 7分 | ||
10 | 5.0m | 8.5℃ | 0mm | 14分 | ||
9 | 5.6m | 7.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 6.1m | 7.9℃ | 3.5mm | 0分 | ||
7 | 4.8m | 8.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 6.4m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 7.8m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 7.6m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.1m | 9.2℃ | 2mm | 0分 | ||
2 | 3.1m | 9.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 2.9m | 9.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 3.1m | 8.9℃ | 2mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 4.4m | 9.0℃ | 6.5mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 9.7℃ | 1mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 10 6 |
12 6 |
15 5 |
15 6 |
12 6 |
12 6 |
12 8 |
9 4 |
8 2 |
降水確率 | 80% | 60% | 40% | 60% | 60% | 60% | 80% | 80% | 80% |
多田漁港への行き方を見る
〒952-0822 新潟県佐渡市多田