高浜漁港の天気(3時間)
警 報
- 海上強風
注意報
- 大雨
- 雷
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 0.4o | 8℃ | 11.2m | 3.3m | 26㎝ | |
21 | 0.4o | 8℃ | 11.5m | 3.0m | 31㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.3o | 7℃ | 10.9m | 2.7m | 35㎝ | |
3 | 1.2o | 6℃ | 12.3m | 2.8m | 26㎝ | |
6 | 1.1o | 6℃ | 10.3m | 3.3m | 15㎝ | |
9 | 7.5o | 7℃ | 11.3m | 3.8m | 17㎝ | |
12 | 0.4o | 8℃ | 8.9m | 3.4m | 28㎝ | |
15 | 0.9o | 7℃ | 6.2m | 2.9m | 31㎝ | |
18 | 2.4o | 6℃ | 6.7m | 2.4m | 28㎝ | |
21 | 3.4o | 6℃ | 8.7m | 2.2m | 32㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.1o | 6℃ | 12.0m | 2.3m | 37㎝ | |
3 | 0.7o | 7℃ | 12.1m | 3.0m | 29㎝ | |
6 | 1.8o | 8℃ | 13.4m | 3.2m | 16㎝ | |
9 | 1.8o | 7℃ | 9.6m | 3.3m | 14㎝ | |
12 | 2.2o | 7℃ | 8.3m | 2.9m | 27㎝ | |
15 | 2.8o | 7℃ | 8.0m | 2.8m | 33㎝ | |
18 | 2.5o | 7℃ | 7.8m | 2.6m | 31㎝ | |
21 | 1.9o | 8℃ | 8.6m | 2.6m | 33㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.4o | 8℃ | 8.6m | 2.6m | 40㎝ | |
3 | 0.9o | 8℃ | 7.5m | 2.5m | 32㎝ | |
6 | 0.6o | 8℃ | 6.9m | 2.4m | 17㎝ | |
9 | 0.9o | 9℃ | 3.9m | 2.0m | 12㎝ | |
12 | 0.8o | 9℃ | 2.2m | - | 25㎝ | |
15 | 0.4o | 9℃ | 0.5m | - | 34㎝ | |
18 | 0.2o | 8℃ | 2.2m | - | 33㎝ |
高浜漁港の10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 9 6 |
11 5 |
14 3 |
14 5 |
11 5 |
12 5 |
12 6 |
9 4 |
7 2 |
降水確率 | 80% | 60% | 40% | 60% | 60% | 60% | 80% | 80% | 80% |
その他の気象情報
|
|