磯高前のエリア実況
警 報
- 海上強風
注意報
- 強風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
辻堂 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 20 | 2.4m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 2.0m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.0m | 14.1℃ | 0mm | 17分 | ||
16 | 3.2m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.8m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.4m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.8m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.0m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.6m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.6m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.4m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.0m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 4.4m | 15.7℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 3.3m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.4m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.3m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.9m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.5m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 4.3m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.0m | 17.9℃ | 0mm | 0分 |
海老名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 20 | 2.2m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.9m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.0m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.3m | 12.7℃ | 0mm | 17分 | ||
16 | 2.6m | 13.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.6m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.0m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.6m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.3m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.0m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.5m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.4m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.6m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.3m | 12.5℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 1.2m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.7m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.3m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.6m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 2.7m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.9m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 14.3℃ | 0mm | 0分 |
小田原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 20 | 1.4m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 3.4m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.5m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.5m | 13.0℃ | 0mm | 5分 | ||
16 | 5.4m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 7.6m | 14.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 6.3m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 7.5m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 6.5m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 7.9m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 8.1m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.7m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.1m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.5m | 13.4℃ | 0mm | 7分 | ||
6 | 3.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.2m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.6m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.6m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.7m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.7m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 3.8m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.7m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.7m | 16.8℃ | 0mm | 0分 |
八王子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 20 | 5.5m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 4.5m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.9m | 11.8℃ | 0mm | 10分 | ||
16 | 3.3m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.3m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.6m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.6m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.1m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.6m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.6m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.4m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.8m | 9.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.2m | 6.3℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 1.9m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.5m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 2.3m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.9m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.3m | 13.5℃ | 0mm | 0分 |
御殿場 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 20 | 2.2m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 4.8m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.1m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.7m | 8.1℃ | 0mm | 9分 | ||
16 | 5.2m | 9.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 6.9m | 10.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 7.0m | 11.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.5m | 11.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 6.7m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 7.3m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 8.0m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 7.5m | 11.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 7.1m | 10.6℃ | 0mm | 39分 | ||
7 | 5.8m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.1m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.0m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.0m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.9m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.8m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.2m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.8m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 3.2m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.8m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.2m | 11.2℃ | 0mm | 0分 |
熱海伊豆山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
三浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 20 | 7.9m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 7.1m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 9.3m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 10.3m | 13.6℃ | 0mm | 20分 | ||
16 | 9.5m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 9.2m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 10.0m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 12.4m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 11.3m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 10.5m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 10.6m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 9.3m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 8.2m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 9.2m | 15.3℃ | 0mm | 5分 | ||
6 | 10.4m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 9.3m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 8.6m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.9m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 8.6m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.9m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 8.3m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 7.7m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 9.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 10.4m | 17.3℃ | 0mm | 0分 |
横浜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 20 | 7.0m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 7.6m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.7m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 8.0m | 13.1℃ | 0mm | 19分 | ||
16 | 8.1m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 7.7m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 7.7m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 9.3m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 7.4m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 9.8m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 6.7m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 7.2m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.2m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 4.2m | 13.0℃ | 0mm | 15分 | ||
6 | 4.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.5m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.9m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.8m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.3m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.1m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 6.8m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.8m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.4m | 16.2℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 17 6 |
17 7 |
17 7 |
19 8 |
16 8 |
16 7 |
17 7 |
16 6 |
13 4 |
降水確率 | 10% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
磯高前への行き方を見る
神奈川県中郡大磯町東町