サンセットビーチのエリア実況
警 報
- 海上風
注意報
- 波浪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
父島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (木) | 19 | 3.1m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 2.6m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.0m | 15.2℃ | 0mm | 2分 | ||
16 | 3.7m | 15.7℃ | 0mm | 32分 | ||
15 | 2.8m | 15.9℃ | 0mm | 20分 | ||
14 | 3.6m | 16.8℃ | 0mm | 56分 | ||
13 | 3.3m | 16.5℃ | 0mm | 25分 | ||
12 | 2.3m | 16.7℃ | 0mm | 5分 | ||
11 | 2.5m | 15.7℃ | 0mm | 4分 | ||
10 | 3.2m | 17.4℃ | 0mm | 17分 | ||
9 | 3.1m | 16.6℃ | 0mm | 41分 | ||
8 | 2.8m | 16.9℃ | 0mm | 26分 | ||
7 | 2.9m | 16.0℃ | 0mm | 16分 | ||
6 | 3.1m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.9m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.6m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.5m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.5m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.8m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (水) | 23 | 3.2m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.1m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.7m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.4m | 15.7℃ | 0mm | 0分 |
八重見ヶ原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (木) | 19 | 4.9m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 6.0m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.5m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.8m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.0m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.1m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 7.0m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.1m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.0m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.2m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.7m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.8m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.2m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.5m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.2m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.8m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.0m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.7m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.0m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.6m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (水) | 23 | 4.5m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.7m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.1m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 8.0m | 6.5℃ | 0mm | 0分 |
八丈島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (木) | 19 | 5.9m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 5.7m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.2m | 6.7℃ | 0mm | 8分 | ||
16 | 5.5m | 7.1℃ | 0mm | 11分 | ||
15 | 4.6m | 7.0℃ | 0mm | 19分 | ||
14 | 5.1m | 7.8℃ | 0mm | 31分 | ||
13 | 5.2m | 7.7℃ | 0mm | 21分 | ||
12 | 5.4m | 9.1℃ | 0mm | 31分 | ||
11 | 4.5m | 8.3℃ | 0mm | 23分 | ||
10 | 4.3m | 8.0℃ | 0mm | 22分 | ||
9 | 4.0m | 6.9℃ | 0mm | 32分 | ||
8 | 5.2m | 6.5℃ | 0mm | 9分 | ||
7 | 3.4m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.9m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.0m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.2m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.0m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.8m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.1m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.6m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (水) | 23 | 6.9m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.5m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.6m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.7m | 6.0℃ | 0mm | 0分 |
三宅坪田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (木) | 19 | 2.0m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 3.0m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.5m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.7m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.6m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.6m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.4m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.3m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.1m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.5m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.2m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.8m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.6m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.6m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.3m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.9m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.5m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.2m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.3m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.0m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (水) | 23 | 1.7m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.3m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.6m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.0m | 6.8℃ | 0mm | 0分 |
三宅島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (木) | 19 | 4.3m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 5.3m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.0m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.4m | 7.8℃ | 0mm | 22分 | ||
15 | 4.8m | 7.9℃ | 0mm | 29分 | ||
14 | 6.1m | 7.9℃ | 0mm | 19分 | ||
13 | 5.5m | 7.6℃ | 0mm | 45分 | ||
12 | 5.8m | 7.9℃ | 0mm | 25分 | ||
11 | 3.2m | 7.2℃ | 0mm | 12分 | ||
10 | 5.2m | 6.9℃ | 0mm | 26分 | ||
9 | 3.9m | 7.4℃ | 0mm | 47分 | ||
8 | 3.0m | 6.3℃ | 0mm | 23分 | ||
7 | 4.4m | 6.4℃ | 0mm | 24分 | ||
6 | 3.2m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.6m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.6m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.4m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.0m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.9m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.5m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (水) | 23 | 4.7m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 9.0m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.2m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.2m | 7.6℃ | 0mm | 0分 |
勝浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (木) | 19 | 2.4m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 2.7m | 5.3℃ | 0mm | 7分 | ||
17 | 2.7m | 7.8℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.4m | 8.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.5m | 9.3℃ | 0mm | 58分 | ||
14 | 3.5m | 9.3℃ | 0mm | 48分 | ||
13 | 4.2m | 9.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.0m | 8.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.9m | 8.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.1m | 7.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.1m | 5.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.2m | 3.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 3.0m | 0.8℃ | 0mm | 26分 | ||
6 | 2.4m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.0m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.5m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (水) | 23 | 2.1m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.8m | 2.8℃ | 0mm | 0分 |
銚子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (木) | 19 | 1.6m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 2.0m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 6.8℃ | 0mm | 56分 | ||
16 | 3.2m | 7.4℃ | 0mm | 52分 | ||
15 | 2.5m | 7.2℃ | 0mm | 23分 | ||
14 | 2.8m | 5.9℃ | 0mm | 19分 | ||
13 | 1.7m | 6.4℃ | 0mm | 56分 | ||
12 | 2.3m | 7.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.0m | 5.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.9m | 5.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.1m | 3.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.5m | 2.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.9m | 0.3℃ | 0mm | 14分 | ||
6 | 3.9m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.0m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.8m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.2m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.0m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.3m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.1m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (水) | 23 | 4.5m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.9m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.4m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.9m | 3.2℃ | 0mm | 0分 |
鴨川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (木) | 19 | 2.5m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 1.2m | 4.7℃ | 0mm | 7分 | ||
17 | 1.3m | 7.6℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.0m | 8.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.4m | 9.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.6m | 9.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.6m | 9.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.5m | 9.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.1m | 8.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.8m | 9.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.6m | 6.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.1m | 3.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.7m | -0.7℃ | 0mm | 15分 | ||
6 | 2.6m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.0m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.6m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.2m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.9m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (水) | 23 | 2.1m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.5m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 1.1℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
22日 (土) |
23日 (日) |
24日 (月) |
25日 (火) |
26日 (水) |
27日 (木) |
28日 (金) |
1日 (土) |
2日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 19 16 |
19 15 |
18 14 |
17 13 |
19 12 |
20 14 |
21 17 |
22 18 |
22 18 |
降水確率 | 30% | 30% | 50% | 30% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
サンセットビーチへの行き方を見る
〒100-2101 東京都江東区夢の島